Players of the Week
Offense
Defense
Players of the week are hidden because spoilers are off. To view players of the week here, turn spoilers on.
Players of the Week
Offense
|
QB | #8 Damion Miranda |
|
QB | #6 John Morris |
|
QB | #8 Damion Miranda |
|
QB | #5 David Meier |
Defense
|
DB | #49 Eddie Bernal |
|
DB | #34 James Rodriguez |
|
DB | #47 Billy Walsh |
|
DB | #48 Chad Griffin |
Standings are hidden because spoilers are off. To view standings, turn spoilers on.
************AXC CC Champs Dakota Blizzard********** |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AXC West | W | L | T | PF | PA | Div | Conf | Streak | Owner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indiana Fog | 5 | 1 | 0 | 132 | 66 | 2-0 | 4-1 | 1L | mlowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KC Chaos | 3 | 3 | 0 | 71 | 100 | 2-1 | 3-2 | 1L | voryzover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vancouver Vandals | 3 | 3 | 0 | 93 | 100 | 1-2 | 1-3 | 1W | Joshw1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oakland Outlaws | 1 | 5 | 0 | 46 | 116 | 1-3 | 1-5 | 4L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oakland Outlaws | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indiana Fog | - | - | - | - | - | - | - | - | mlowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vancouver Vandals | - | - | - | - | - | - | - | - | Joshw1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KC Chaos | - | - | - | - | - | - | - | - | voryzover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AXC East | W | L | T | PF | PA | Div | Conf | Streak | Owner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami Nemesis | 6 | 0 | 0 | 173 | 30 | 0-0 | 4-0 | 6W | Androwski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buffalo Skull Crushers | 5 | 1 | 0 | 175 | 55 | 1-0 | 4-0 | 1W | Smirt211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New England Crusaders | 5 | 1 | 0 | 171 | 95 | 0-0 | 2-1 | 1W | Action-Jackson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New York Empire | 4 | 2 | 0 | 73 | 107 | 0-1 | 3-1 | 1L | amalric7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami Nemesis | - | - | - | - | - | - | - | - | Androwski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buffalo Skull Crushers | - | - | - | - | - | - | - | - | Smirt211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New York Empire | - | - | - | - | - | - | - | - | amalric7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New England Crusaders | - | - | - | - | - | - | - | - | Action-Jackson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AXC North | W | L | T | PF | PA | Div | Conf | Streak | Owner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pittsburgh Blitzkrieg | 5 | 1 | 0 | 128 | 57 | 2-0 | 3-1 | 1L | IoanBlood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cincinnati Defenders | 4 | 2 | 0 | 201 | 82 | 1-1 | 3-2 | 4W | Blondie1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toronto Titans | 3 | 3 | 0 | 72 | 117 | 2-1 | 2-3 | 1W | thanos4real | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Houston Roughnecks | 0 | 6 | 0 | 31 | 113 | 0-3 | 0-4 | 6L | JohnWayneCowboy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Houston Roughnecks | - | - | - | - | - | - | - | - | JohnWayneCowboy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toronto Titans | - | - | - | - | - | - | - | - | thanos4real | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pittsburgh Blitzkrieg | - | - | - | - | - | - | - | - | IoanBlood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cincinnati Defenders | - | - | - | - | - | - | - | - | Blondie1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AXC South | W | L | T | PF | PA | Div | Conf | Streak | Owner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dakota Blizzard | 4 | 2 | 0 | 121 | 132 | 1-0 | 1-2 | 1L | Cjfred68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daytona Beach Bull Sharks | 3 | 3 | 0 | 72 | 84 | 1-1 | 2-2 | 1W | Mcbolt55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orlando Guardians | 3 | 3 | 0 | 120 | 133 | 1-1 | 2-3 | 3W | 145Please | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Hold'em | 0 | 6 | 0 | 54 | 198 | 0-1 | 0-5 | 6L | KidPoker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Hold'em | - | - | - | - | - | - | - | - | KidPoker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dakota Blizzard | - | - | - | - | - | - | - | - | Cjfred68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daytona Beach Bull Sharks | - | - | - | - | - | - | - | - | Mcbolt55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orlando Guardians | - | - | - | - | - | - | - | - | 145Please | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***********XFL XXXV Champion Phoenix Predators*********** |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NXC East | W | L | T | PF | PA | Div | Conf | Streak | Owner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brooklyn Hitmen | 6 | 0 | 0 | 185 | 83 | 1-0 | 5-0 | 6W | Big Poppa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Providence Islanders | 4 | 2 | 0 | 160 | 73 | 1-1 | 3-1 | 1W | brxnivy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philadelphia Slayers | 2 | 4 | 0 | 77 | 78 | 1-1 | 2-2 | 2W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Washington Warriors | 2 | 4 | 0 | 63 | 115 | 1-2 | 2-2 | 1W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Providence Islanders | - | - | - | - | - | - | - | - | brxnivy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brooklyn Hitmen | - | - | - | - | - | - | - | - | Big Poppa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Washington Warriors | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philadelphia Slayers | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NXC West | W | L | T | PF | PA | Div | Conf | Streak | Owner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los Angeles Challengers | 5 | 1 | 0 | 153 | 86 | 3-0 | 5-1 | 3W | Warthog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vegas Black Aces | 4 | 2 | 0 | 114 | 68 | 3-2 | 4-2 | 1L | Claymore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phoenix Predators | 2 | 4 | 0 | 65 | 103 | 1-2 | 2-3 | 2L | Sidelinereporter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seattle Barbarians | 1 | 5 | 0 | 45 | 76 | 0-3 | 0-3 | 1W | Brucehum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seattle Barbarians | - | - | - | - | - | - | - | - | Brucehum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vegas Black Aces | - | - | - | - | - | - | - | - | Claymore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los Angeles Challengers | - | - | - | - | - | - | - | - | Warthog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phoenix Predators | - | - | - | - | - | - | - | - | Sidelinereporter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NXC North | W | L | T | PF | PA | Div | Conf | Streak | Owner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gem City Gangsters | 4 | 2 | 0 | 100 | 52 | 2-0 | 3-1 | 1W | raidergreg69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Randolph Regulators | 2 | 4 | 0 | 80 | 110 | 1-0 | 2-1 | 1L | Shanman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montana Grizzlies | 1 | 5 | 0 | 71 | 122 | 0-1 | 0-3 | 1L | trslick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint Paul Punishers | 0 | 6 | 0 | 35 | 178 | 0-2 | 0-5 | 6L | pronfl51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint Paul Punishers | - | - | - | - | - | - | - | - | pronfl51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Randolph Regulators | - | - | - | - | - | - | - | - | Shanman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gem City Gangsters | - | - | - | - | - | - | - | - | raidergreg69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montana Grizzlies | - | - | - | - | - | - | - | - | trslick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NXC South | W | L | T | PF | PA | Div | Conf | Streak | Owner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memphis Maniacs | 4 | 2 | 0 | 85 | 92 | 1-0 | 3-1 | 2W | TimReeseJr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tampa Bay Fireballs | 2 | 4 | 0 | 115 | 134 | 1-0 | 2-2 | 2L | jlyman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carolina Cobras | 2 | 4 | 0 | 64 | 119 | 1-0 | 1-4 | 1L | martinwarnett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlanta Dominators | 1 | 5 | 0 | 52 | 123 | 0-3 | 1-4 | 2L | iblew28to3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tampa Bay Fireballs | - | - | - | - | - | - | - | - | jlyman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlanta Dominators | - | - | - | - | - | - | - | - | iblew28to3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carolina Cobras | - | - | - | - | - | - | - | - | martinwarnett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memphis Maniacs | - | - | - | - | - | - | - | - | TimReeseJr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x = Playoff Birth
|
y = Clinched Division
|
* = Clinched First Round Bye
|
z = Clinched Homefield Advantage
Latest Forum Posts
|
Re: 2059 Trslick Thread
by
Blondie1977
@
12/14 8:45 am
Gg KidPoker |
|
Re: 2059 Trslick Thread
by
Androwski
@
12/13 12:05 pm
GG Gem City. |
|
Re: 2059 Trslick Thread
by
Big Poppa
@
12/13 10:56 am
Mcbolt55 wrote:GG BP, we can’t seem to do anything right this year, good luck this season!Good game... |
|
Re: 2059 Trslick Thread
by
Smirt211
@
12/12 2:36 pm
Good game, slick. |
|
Re: 2059 Trslick Thread
by
trslick
@
12/12 12:04 pm
GG Smirt, we are off to a bad start! |
Upcoming Schedule
| 12/16 | 2059 Week 7 Midweek |
| 12/17 | 2059 Week 7 |
| 12/18 | 2059 Week 8 Midweek |
| 12/19 | 2059 Week 8 |
| 12/20 | 2059 Week 9 Midweek |
| 12/22 | 2059 Week 9 |
| 12/23 | 2059 Week 10 Midweek |
| 12/24 | 2059 Week 10 |
| 12/25 | 2059 Week 11 Midweek |
| 12/26 | 2059 Week 11 |
| 12/27 | 2059 Week 12 Midweek |
| 12/29 | 2059 Week 12 |
| 12/30 | 2059 Week 13 Midweek |
| 12/31 | 2059 Week 13 |
| 1/01 | 2059 Week 14 Midweek |
| 1/02 | 2059 Week 14 |
| 1/03 | 2059 Week 15 Midweek |
| 1/05 | 2059 Week 15 |
| 1/06 | 2059 Week 16 Midweek |
| 1/07 | 2059 Week 16 |
League Settings
| League Admin | Cjfred68 |
| Allow Owner Customization | No |
| Number of Early Free Agency Weeks | 3 |
| Number of Late Free Agency Weeks | 2 |
| Number of Preseason Games | 3 |
| Injury Rate | 70% |