Brooklyn Hitmen | 13 | 0 | 3 | 10 | - | 26 |
Phoenix Predators | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 13 |
Scoring Summary
Team Statistics
Phoenix Predators | Brooklyn Hitmen | |
---|---|---|
First Downs | 8 | 19 |
- Rushing | 3 | 9 |
- Passing | 5 | 8 |
- Penalty | 0 | 2 |
Total Net Yards | 159 | 301 |
- Offensive Plays | 56 | 77 |
- Yards Per Play | 2.84 | 3.91 |
Net Rushing Yards | 32 | 176 |
- Rushing Attempts | 15 | 34 |
- Yards Per Rush | 2.13 | 5.18 |
Net Passing Yards | 127 | 125 |
- Att/Comp/Int | 33 / 20 / 0 | 40 / 16 / 0 |
- Gross Passing Yards | 198 | 148 |
- Sacks/Yards Lost | 8 / 71 | 3 / 23 |
- Yards Per Pass Play | 3.10 | 2.91 |
- Yards Per Completion | 9.90 | 9.25 |
Fumbles/Lost | 0 / 0 | 1 / 0 |
3rd Down Conversions | 4 / 16 | 9 / 19 |
- Avg YTG on 3rd Down | 10.0 | 7.3 |
4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
Penalties/Yards | 4 / 29 | 2 / 10 |
Punt Returns/Yards | 2 / 21 | 3 / 28 |
Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
Int Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
Red Zone Visits | 2 | 1 |
- Red Zone TDs/FGs | 1 / 1 | 1 / 0 |
Avg Drive Start | OWN 24 | OWN 32 |
Time of Possession | 26:10 | 33:49 |
Drive Charts
Phoenix Predators
Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:00 | 2:11 | OWN 25 | 3 | -11 | Punt |
1 | 10:12 | 1:22 | OWN 25 | 3 | 5 | Punt |
1 | 5:58 | 0:51 | OWN 25 | 3 | -12 | Punt |
1 | 2:49 | 4:22 | OWN 25 | 10 | 36 | Field Goal |
2 | 11:19 | 3:26 | OWN 21 | 6 | 79 | Touchdown |
2 | 6:57 | 2:33 | OWN 26 | 4 | 58 | Field Goal |
2 | 3:33 | 3:33 | OWN 24 | 9 | 21 | Half |
3 | 9:21 | 1:35 | OWN 25 | 3 | 1 | Punt |
3 | 4:40 | 1:36 | OWN 13 | 3 | -12 | Punt |
4 | 12:45 | 1:22 | OWN 25 | 3 | 0 | Punt |
4 | 10:24 | 1:18 | OWN 28 | 3 | -11 | Punt |
4 | 8:18 | 1:28 | OWN 28 | 3 | 6 | Punt |
4 | 3:04 | 0:33 | OWN 25 | 3 | -8 | Punt |
Brooklyn Hitmen
Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:49 | 2:36 | OWN 44 | 7 | 23 | Field Goal |
1 | 8:50 | 2:52 | OWN 28 | 7 | 72 | Touchdown |
1 | 5:06 | 2:17 | OWN 41 | 4 | 27 | Field Goal |
2 | 13:28 | 2:09 | OWN 25 | 6 | 12 | Punt |
2 | 7:52 | 0:55 | OWN 25 | 3 | -1 | Punt |
2 | 4:24 | 0:51 | OWN 25 | 3 | 2 | Punt |
3 | 15:00 | 5:39 | OWN 25 | 8 | 41 | Field Goal |
3 | 7:46 | 3:06 | OWN 27 | 7 | 28 | Punt |
3 | 3:04 | 5:19 | OPP 44 | 10 | 44 | Touchdown |
4 | 11:24 | 1:00 | OWN 28 | 3 | 6 | Punt |
4 | 9:06 | 0:48 | OWN 35 | 3 | -7 | Punt |
4 | 6:50 | 3:46 | OWN 23 | 9 | 40 | Field Goal |
4 | 2:31 | 2:31 | OWN 35 | 7 | 32 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
Phoenix Predators
Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
---|---|---|---|---|---|---|
#30 Leland Mills | 15 | 32 | 2.13 | 13 | 1 | 0 |
Brooklyn Hitmen
Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
---|---|---|---|---|---|---|
#13 JT Cahanin | 26 | 124 | 4.77 | 28 | 5 | 1 |
#81 Archie Dubin | 5 | 33 | 6.60 | 14 | 1 | 0 |
#1 David Waltz | 2 | 10 | 5.00 | 10 | 1 | 0 |
#36 Butch Reed | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 0 | 0 |
Passing Stats
Phoenix Predators
Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#6 John Shaver | 33 | 20 | 198 | 8 / 71 | 1 | 49 | 0 | 87.69 |
Brooklyn Hitmen
Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 David Waltz | 40 | 16 | 148 | 3 / 23 | 1 | 30 | 0 | 59.17 |
Receiving Stats
Phoenix Predators
Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
---|---|---|---|---|---|
#83 Joshua Davis | 5 | 95 | 19.00 | 49 | 1 |
#85 Richard Berry | 6 | 75 | 12.50 | 48 | 0 |
#30 Leland Mills | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
#28 Joseph Ogden | 5 | 7 | 1.40 | 8 | 0 |
#88 Robert Tanner | 2 | 7 | 3.50 | 5 | 0 |
#80 Kevin Dover | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 |
Brooklyn Hitmen
Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
---|---|---|---|---|---|
#26 David Saylor | 4 | 45 | 11.25 | 19 | 0 |
#13 JT Cahanin | 5 | 45 | 9.00 | 30 | 1 |
#83 Popcorn Sutton | 3 | 30 | 10.00 | 18 | 0 |
#29 Joshua Warfield | 1 | 15 | 15.00 | 15 | 0 |
#81 Archie Dubin | 3 | 13 | 4.33 | 11 | 0 |
Blocking Stats
Phoenix Predators
Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
---|---|---|---|---|
#74 Davy Jones | 53 | 27 | 5 | 5 |
#69 Kenneth Martin | 47 | 28 | 2 | 4 |
#66 Justin Bowens | 53 | 16 | 1 | 2 |
#75 Gregory Thompson | 53 | 24 | 0 | 0 |
#61 Robert Ramirez | 53 | 24 | 0 | 3 |
#30 Leland Mills | 21 | 8 | 0 | 1 |
#83 Joshua Davis | 0 | 8 | 0 | 1 |
#85 Richard Berry | 0 | 10 | 0 | 0 |
#54 Marty McFly | 12 | 0 | 0 | 0 |
#52 Rob Pilatus | 5 | 0 | 0 | 0 |
#51 Santos Holt | 12 | 1 | 0 | 0 |
#28 Joseph Ogden | 7 | 12 | 0 | 0 |
#80 Kevin Dover | 4 | 14 | 0 | 2 |
#36 Jason Landis | 5 | 1 | 0 | 0 |
#84 John Castle | 0 | 6 | 0 | 0 |
#39 William Silva | 1 | 6 | 0 | 0 |
#88 Robert Tanner | 0 | 4 | 0 | 0 |
#77 Wilson Santiago | 3 | 0 | 0 | 0 |
#66 Elmer Salvador | 3 | 0 | 0 | 0 |
#90 Kevin Frost | 0 | 1 | 0 | 0 |
#47 David Smothers | 0 | 2 | 0 | 0 |
#40 Jeffrey Fillion | 0 | 1 | 0 | 1 |
#87 Jerry Pridemore | 0 | 1 | 0 | 0 |
#43 Christopher Barcomb | 0 | 1 | 0 | 0 |
#70 Thomas Reyes | 0 | 1 | 0 | 0 |
Brooklyn Hitmen
Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
---|---|---|---|---|
#36 Butch Reed | 8 | 10 | 2 | 3 |
#32 Boo Radley | 0 | 2 | 0 | 0 |
#34 Edwin Kellum | 5 | 4 | 0 | 0 |
#58 Eric Greer | 0 | 1 | 0 | 0 |
#28 Benny Smalling | 0 | 4 | 0 | 0 |
#40 Bull Ramos | 22 | 27 | 0 | 2 |
#13 JT Cahanin | 10 | 5 | 0 | 0 |
#77 David Andress | 51 | 38 | 0 | 1 |
#76 Antonio Warren | 44 | 40 | 0 | 4 |
#79 Kevin Owens | 41 | 31 | 0 | 1 |
#51 Frederick May | 56 | 40 | 0 | 1 |
#63 Wade Hixon | 55 | 49 | 0 | 7 |
#83 Popcorn Sutton | 12 | 37 | 0 | 1 |
#26 David Saylor | 0 | 21 | 0 | 0 |
#81 Archie Dubin | 8 | 9 | 0 | 1 |
#29 Joshua Warfield | 0 | 12 | 0 | 0 |
#70 Alan Johnson | 12 | 0 | 0 | 0 |
#64 Brandon Barnum | 12 | 2 | 0 | 0 |
#69 Sammy Crow | 18 | 3 | 0 | 0 |
#66 Eli Sixkiller | 6 | 0 | 0 | 0 |
#67 Leroy Szabo | 8 | 0 | 0 | 0 |
#55 Beaver Cleaver | 0 | 1 | 0 | 0 |
#56 Gabriel Hiner | 0 | 1 | 0 | 0 |
#91 Russell Marcus | 0 | 1 | 0 | 0 |
Interception Stats
Phoenix Predators
Name | Int | Yds | Avg | TDs |
---|
Brooklyn Hitmen
Name | Int | Yds | Avg | TDs |
---|
Fumble Stats
Phoenix Predators
Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
---|---|---|---|---|
#91 Nicholas Scudder | 0 | 0 | 1 | 0 |
Brooklyn Hitmen
Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
---|---|---|---|---|
#13 JT Cahanin | 1 | 0 | 0 | 0 |
#79 Kevin Owens | 0 | 1 | 0 | 0 |
Punting
Phoenix Predators
Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
---|---|---|---|---|---|---|
#9 Robert Keith | 9 | 432 | 48.00 | 45.11 | 54 | 0 |
Brooklyn Hitmen
Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
---|---|---|---|---|---|---|
#7 Roland Stinson | 6 | 273 | 45.50 | 42.33 | 51 | 1 |
Kicking
Phoenix Predators
Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
---|---|---|---|---|---|
#3 William J. Drayton Jr. | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 57 | 1 / 1 |
Brooklyn Hitmen
Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
---|---|---|---|---|---|
#10 Richard Sanders | 4 / 4 | 4 / 4 | 3 / 3 | 54 | 2 / 2 |
Punt Return
Phoenix Predators
Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
---|---|---|---|---|---|
#87 Jerry Pridemore | 2 | 21 | 10.5 | 12 | 0 |
Brooklyn Hitmen
Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
---|---|---|---|---|---|
#29 Joshua Warfield | 3 | 28 | 9.3 | 12 | 0 |
Kick Return
Phoenix Predators
Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
---|
Brooklyn Hitmen
Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
---|
Defensive Stats
Phoenix Predators
Name | Tackles | Sacks |
---|---|---|
#91 Nicholas Scudder | 8 | 0 |
#47 David Smothers | 8 | 1 |
#55 Dale Sanford | 5 | 0 |
#94 Harold Corder | 5 | 0 |
#70 Thomas Reyes | 4 | 1 |
#43 Christopher Barcomb | 4 | 0 |
#52 Rob Pilatus | 4 | 0 |
#92 Bobby Massa | 4 | 0 |
#25 George Alexander | 3 | 0 |
#40 Jeffrey Fillion | 3 | 0 |
#35 Berry Gelato | 2 | 0 |
#90 Kevin Frost | 2 | 1 |
Brooklyn Hitmen
Name | Tackles | Sacks |
---|---|---|
#32 Boo Radley | 7 | 0 |
#55 Beaver Cleaver | 6 | 0 |
#31 Virgil Kaine | 6 | 0 |
#93 Jinky Elliot | 5 | 5 |
#58 Eric Greer | 4 | 0 |
#94 Gregory Hedden | 3 | 2 |
#34 Edwin Kellum | 3 | 0 |
#56 Gabriel Hiner | 3 | 0 |
#61 Atticus Finch | 2 | 1 |
#24 Curtis Byars | 1 | 0 |
#41 Carmen Lyons | 1 | 0 |
#28 Benny Smalling | 1 | 0 |
#51 Frederick May | 1 | 0 |