| Orlando Guardians | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Buffalo Skull Crushers | 6 | 14 | 0 | 3 | - | 23 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Buffalo Skull Crushers | Orlando Guardians | |
|---|---|---|
| First Downs | 21 | 12 |
| - Rushing | 6 | 4 |
| - Passing | 14 | 4 |
| - Penalty | 1 | 4 |
| Total Net Yards | 443 | 105 |
| - Offensive Plays | 84 | 60 |
| - Yards Per Play | 5.27 | 1.75 |
| Net Rushing Yards | 151 | 78 |
| - Rushing Attempts | 37 | 12 |
| - Yards Per Rush | 4.08 | 6.50 |
| Net Passing Yards | 292 | 27 |
| - Att/Comp/Int | 46 / 26 / 2 | 39 / 18 / 4 |
| - Gross Passing Yards | 300 | 93 |
| - Sacks/Yards Lost | 1 / 8 | 9 / 66 |
| - Yards Per Pass Play | 6.21 | 0.56 |
| - Yards Per Completion | 11.54 | 5.17 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 5 / 16 | 2 / 14 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 6.7 | 11.4 |
| 4th Down Conversions | 1 / 1 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 7 / 61 | 2 / 10 |
| Punt Returns/Yards | 1 / 8 | 1 / 5 |
| Kick Returns/Yards | 1 / 20 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 4 / 3 | 2 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 3 | 0 |
| - Red Zone TDs/FGs | 2 / 1 | 0 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 37 | OWN 19 |
| Time of Possession | 40:28 | 19:33 |
Drive Charts
Buffalo Skull Crushers
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 3:41 | OWN 24 | 9 | 36 | Interception |
| 1 | 10:27 | 1:19 | OWN 42 | 3 | 58 | Touchdown |
| 1 | 6:48 | 3:30 | OWN 18 | 5 | 22 | Punt |
| 1 | 0:33 | 3:16 | OWN 38 | 5 | 25 | Punt |
| 2 | 10:51 | 2:48 | OWN 38 | 6 | 62 | Touchdown |
| 2 | 5:49 | 4:37 | OPP 41 | 10 | 41 | Touchdown |
| 3 | 14:03 | 2:39 | OWN 44 | 4 | 17 | Punt |
| 3 | 10:31 | 4:41 | OWN 20 | 9 | 45 | Punt |
| 3 | 4:56 | 0:52 | OWN 34 | 3 | 3 | Punt |
| 3 | 3:28 | 4:15 | OWN 27 | 8 | 54 | Field Goal |
| 4 | 13:47 | 1:56 | OPP 30 | 3 | 6 | Punt |
| 4 | 11:13 | 0:17 | OWN 41 | 3 | 0 | Punt |
| 4 | 9:44 | 3:42 | OWN 33 | 6 | 20 | Punt |
| 4 | 3:36 | 0:54 | OWN 17 | 3 | 1 | Punt |
| 4 | 2:36 | 0:41 | OPP 45 | 4 | 13 | Interception |
| 4 | 1:20 | 1:20 | OWN 29 | 3 | 20 | Game |
Orlando Guardians
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:19 | 0:51 | OWN 29 | 3 | 22 | Interception |
| 1 | 9:09 | 2:20 | OWN 25 | 4 | 4 | Punt |
| 1 | 3:18 | 2:45 | OWN 12 | 5 | 6 | Punt |
| 2 | 12:18 | 1:26 | OWN 6 | 3 | 8 | Punt |
| 2 | 8:03 | 2:15 | OWN 25 | 4 | 13 | Interception |
| 2 | 1:12 | 1:12 | OWN 25 | 4 | 14 | Half |
| 3 | 15:00 | 0:57 | OWN 25 | 3 | -7 | Punt |
| 3 | 11:24 | 0:53 | OWN 20 | 3 | 9 | Punt |
| 3 | 5:50 | 0:55 | OWN 2 | 3 | 9 | Punt |
| 3 | 4:04 | 0:36 | OWN 19 | 4 | 11 | Punt |
| 4 | 14:13 | 0:26 | OWN 25 | 2 | 6 | Interception |
| 4 | 11:51 | 0:38 | OWN 10 | 4 | 6 | Punt |
| 4 | 10:56 | 1:12 | OWN 15 | 4 | 7 | Punt |
| 4 | 6:02 | 2:26 | OWN 7 | 9 | 28 | Punt |
| 4 | 2:42 | 0:06 | OWN 36 | 2 | 0 | Interception |
| 4 | 1:54 | 0:35 | OWN 26 | 3 | -1 | Punt |
Player Stats
Rushing Stats
Buffalo Skull Crushers
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #84 Christopher Oneil | 8 | 58 | 7.25 | 13 | 4 | 0 |
| #25 John Bingman | 8 | 31 | 3.88 | 8 | 0 | 0 |
| #3 Victor Rainey | 2 | 20 | 10.00 | 11 | 1 | 0 |
| #31 Charles Elliott | 5 | 16 | 3.20 | 5 | 0 | 0 |
| #19 Phillip Mandell | 8 | 14 | 1.75 | 5 | 0 | 0 |
| #83 Reinaldo Millet | 6 | 12 | 2.00 | 5 | 0 | 0 |
Orlando Guardians
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #31 Alberto Banta | 11 | 67 | 6.09 | 11 | 3 | 0 |
| #21 Raymond Hudson | 1 | 11 | 11.00 | 11 | 1 | 0 |
Passing Stats
Buffalo Skull Crushers
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 Derick Brewer | 46 | 26 | 300 | 1 / 8 | 3 | 43 | 2 | 79.98 |
Orlando Guardians
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 David Meier | 39 | 18 | 93 | 9 / 66 | 0 | 21 | 4 | 13.46 |
Receiving Stats
Buffalo Skull Crushers
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #84 Christopher Oneil | 11 | 107 | 9.73 | 32 | 1 |
| #83 Reinaldo Millet | 6 | 104 | 17.33 | 43 | 1 |
| #19 Phillip Mandell | 3 | 41 | 13.67 | 15 | 0 |
| #87 Steven Magana | 3 | 31 | 10.33 | 13 | 0 |
| #25 John Bingman | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 1 |
| #10 Julio Hamilton | 2 | 8 | 4.00 | 6 | 0 |
Orlando Guardians
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #15 Brock Scott | 4 | 35 | 8.75 | 11 | 0 |
| #42 Edward Meeks | 1 | 21 | 21.00 | 21 | 0 |
| #41 John Eakins | 2 | 13 | 6.50 | 11 | 0 |
| #89 Kenneth Dunbar | 2 | 11 | 5.50 | 10 | 0 |
| #1 Donald Shellman | 2 | 7 | 3.50 | 6 | 0 |
| #31 Alberto Banta | 6 | 3 | 0.50 | 2 | 0 |
| #21 Raymond Hudson | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
Blocking Stats
Buffalo Skull Crushers
Orlando Guardians
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #78 Douglas Woolsey | 58 | 18 | 4 | 4 |
| #79 Brian Tyree | 57 | 19 | 3 | 3 |
| #25 Brian Oneill | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #94 Victor Nesbitt | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #27 Hector Anderson | 8 | 3 | 0 | 0 |
| #41 John Eakins | 3 | 3 | 0 | 0 |
| #77 Frank Andrew | 49 | 14 | 0 | 1 |
| #15 Brock Scott | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #76 Damon McAlister | 47 | 15 | 0 | 0 |
| #34 Howard Cross | 44 | 14 | 0 | 0 |
| #66 Charles Anderson | 48 | 13 | 0 | 2 |
| #86 David Anderson | 10 | 4 | 0 | 0 |
| #1 Donald Shellman | 0 | 12 | 0 | 0 |
| #31 Alberto Banta | 18 | 0 | 0 | 0 |
| #89 Kenneth Dunbar | 0 | 12 | 0 | 0 |
| #42 Edward Meeks | 1 | 9 | 0 | 0 |
| #73 Edward Penn | 11 | 0 | 0 | 0 |
| #74 Carlos Johns | 19 | 0 | 0 | 0 |
| #21 Raymond Hudson | 3 | 1 | 0 | 0 |
| #20 Norman Henry | 3 | 2 | 0 | 0 |
| #49 Andrew Jeffords | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #39 Henry Granata | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #26 David Robinson | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #75 Keith Vaughn | 0 | 1 | 0 | 0 |
Interception Stats
Buffalo Skull Crushers
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #40 Chris Sims | 2 | 2 | 1.00 | 0 |
| #53 Thomas Richards | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| #46 Garrett Holt | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Orlando Guardians
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #48 John Briggs | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| #27 Hector Anderson | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Fumble Stats
Buffalo Skull Crushers
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Orlando Guardians
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Punting
Buffalo Skull Crushers
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 Clayton Klein | 9 | 304 | 33.78 | 35.44 | 49 | 7 |
Orlando Guardians
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 Reginald Gonzalez | 11 | 468 | 42.55 | 46.64 | 55 | 2 |
Kicking
Buffalo Skull Crushers
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 Louis Dehaven | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 37 | 2 / 3 |
Orlando Guardians
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|
Punt Return
Buffalo Skull Crushers
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #19 Phillip Mandell | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
Orlando Guardians
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #35 James Crawford | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
Kick Return
Buffalo Skull Crushers
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #14 Henry Casey | 1 | 20 | 20.0 | 0 |
Orlando Guardians
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Buffalo Skull Crushers
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #41 Michael Anderson | 8 | 0 |
| #35 Jessie Caldwell | 7 | 0 |
| #46 Garrett Holt | 4 | 0 |
| #93 Ralph Jordan | 4 | 3 |
| #42 Liam McStrong | 3 | 2 |
| #90 Michael Gonzales | 3 | 2 |
| #94 James Muirhead | 3 | 2 |
| #53 Thomas Richards | 3 | 0 |
| #84 Christopher Oneil | 1 | 0 |
| #1 Stephen Huff | 1 | 0 |
| #40 Chris Sims | 1 | 0 |
| #33 Toby Walton | 1 | 0 |
| #34 Matthew McClendon | 1 | 0 |
| #87 Steven Magana | 1 | 0 |
Orlando Guardians
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #98 Eric Hummell | 12 | 0 |
| #53 John Frederick | 8 | 0 |
| #48 John Briggs | 8 | 0 |
| #39 Henry Granata | 7 | 0 |
| #99 James Wang | 6 | 0 |
| #25 Brian Oneill | 6 | 0 |
| #27 Hector Anderson | 6 | 0 |
| #49 Andrew Jeffords | 3 | 0 |
| #90 Peter Barrera | 3 | 0 |
| #41 John Eakins | 2 | 0 |
| #89 Kenneth Dunbar | 2 | 0 |
| #75 Keith Vaughn | 2 | 1 |
| #30 Forrest Washington | 1 | 0 |