| Brooklyn Hitmen | 0 | 13 | 0 | 6 | - | 19 |
| Miami Nemesis | 9 | 0 | 0 | 8 | - | 17 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Miami Nemesis | Brooklyn Hitmen | |
|---|---|---|
| First Downs | 11 | 17 |
| - Rushing | 2 | 8 |
| - Passing | 7 | 8 |
| - Penalty | 2 | 1 |
| Total Net Yards | 218 | 280 |
| - Offensive Plays | 65 | 80 |
| - Yards Per Play | 3.35 | 3.50 |
| Net Rushing Yards | 76 | 125 |
| - Rushing Attempts | 21 | 25 |
| - Yards Per Rush | 3.62 | 5.00 |
| Net Passing Yards | 142 | 155 |
| - Att/Comp/Int | 40 / 19 / 4 | 49 / 24 / 1 |
| - Gross Passing Yards | 178 | 206 |
| - Sacks/Yards Lost | 4 / 36 | 6 / 51 |
| - Yards Per Pass Play | 3.23 | 2.82 |
| - Yards Per Completion | 9.37 | 8.58 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 2 / 2 |
| 3rd Down Conversions | 2 / 15 | 6 / 20 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 6.7 | 6.3 |
| 4th Down Conversions | 1 / 1 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 2 / 11 | 2 / 26 |
| Punt Returns/Yards | 5 / 24 | 0 / 0 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 1 / 0 | 4 / 2 |
| 2pt Conversions | 1 / 1 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 1 | 1 |
| - Red Zone TDs/FGs | 0 / 1 | 1 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 29 | OWN 31 |
| Time of Possession | 27:33 | 32:29 |
Drive Charts
Miami Nemesis
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 2:56 | OWN 25 | 6 | 37 | Field Goal |
| 1 | 10:02 | 2:26 | OWN 24 | 5 | 18 | Punt |
| 1 | 6:53 | 1:23 | OPP 17 | 3 | 7 | Field Goal |
| 1 | 5:13 | 2:37 | OWN 31 | 7 | 35 | Field Goal |
| 2 | 14:57 | 0:46 | OWN 25 | 3 | 5 | Interception |
| 2 | 12:10 | 2:05 | OWN 25 | 3 | -2 | Punt |
| 2 | 9:15 | 1:00 | OWN 20 | 3 | -8 | Punt |
| 2 | 5:33 | 1:59 | OWN 20 | 4 | 18 | Interception |
| 2 | 1:02 | 1:02 | OWN 25 | 2 | 8 | Half |
| 3 | 12:16 | 2:05 | OPP 42 | 3 | 2 | Punt |
| 3 | 6:46 | 2:56 | OWN 18 | 5 | 26 | Punt |
| 4 | 14:17 | 2:14 | OWN 25 | 4 | 21 | Punt |
| 4 | 10:23 | 0:05 | OWN 49 | 1 | 0 | Interception |
| 4 | 8:53 | 0:49 | OWN 13 | 3 | 1 | Punt |
| 4 | 6:40 | 0:50 | OWN 8 | 3 | 7 | Punt |
| 4 | 3:13 | 1:02 | OWN 25 | 5 | 38 | Interception |
| 4 | 1:18 | 1:18 | OWN 20 | 4 | 25 | Game |
Brooklyn Hitmen
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:04 | 2:02 | OWN 25 | 3 | 8 | Punt |
| 1 | 7:36 | 0:43 | OWN 9 | 2 | 3 | Interception |
| 1 | 5:30 | 0:17 | OWN 25 | 3 | 0 | Punt |
| 1 | 2:36 | 2:39 | OWN 25 | 7 | 75 | Touchdown |
| 2 | 14:11 | 2:01 | OPP 41 | 3 | 1 | Field Goal |
| 2 | 10:05 | 0:51 | OWN 26 | 3 | 6 | Punt |
| 2 | 8:14 | 2:42 | OWN 36 | 5 | 20 | Punt |
| 2 | 3:34 | 2:32 | OPP 39 | 6 | 6 | Field Goal |
| 3 | 15:00 | 2:44 | OWN 25 | 8 | 28 | Fumble |
| 3 | 10:11 | 3:25 | OWN 7 | 7 | 38 | Punt |
| 3 | 3:50 | 4:33 | OWN 4 | 8 | 58 | Field Goal |
| 4 | 12:03 | 1:40 | OWN 2 | 6 | 10 | Punt |
| 4 | 10:18 | 1:25 | OWN 47 | 3 | -2 | Punt |
| 4 | 8:04 | 1:24 | OWN 48 | 3 | -5 | Punt |
| 4 | 5:51 | 2:37 | OWN 40 | 6 | 26 | Field Goal |
| 4 | 2:11 | 0:34 | OWN 26 | 4 | 26 | Punt |
| 4 | 1:38 | 0:20 | OPP 45 | 3 | 1 | Punt |
Player Stats
Rushing Stats
Miami Nemesis
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #21 Michael Campos | 11 | 38 | 3.45 | 12 | 1 | 0 |
| #42 Lyle Smith | 3 | 18 | 6.00 | 13 | 1 | 0 |
| #85 James Irby | 5 | 15 | 3.00 | 6 | 0 | 0 |
| #2 Brandon Dolan | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 | 0 |
| #82 Timothy Carneal | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 | 0 |
Brooklyn Hitmen
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #86 Gilberto Small | 14 | 84 | 6.00 | 12 | 4 | 0 |
| #85 Kenny Escamilla | 6 | 24 | 4.00 | 10 | 1 | 0 |
| #13 JT Cahanin | 5 | 17 | 3.40 | 10 | 1 | 0 |
Passing Stats
Miami Nemesis
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #17 Shawn Watson | 15 | 7 | 90 | 2 / 18 | 0 | 34 | 2 | 26.39 |
| #5 Kevin Trout | 25 | 12 | 88 | 2 / 18 | 0 | 22 | 2 | 23.42 |
Brooklyn Hitmen
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 David Waltz | 23 | 14 | 112 | 2 / 17 | 1 | 32 | 1 | 69.47 |
| #6 John Morris | 26 | 10 | 94 | 4 / 34 | 0 | 25 | 0 | 49.20 |
Receiving Stats
Miami Nemesis
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #89 Cecil Suarez | 2 | 46 | 23.00 | 34 | 0 |
| #49 Victor Daniel | 4 | 36 | 9.00 | 17 | 0 |
| #36 Martin Flores | 3 | 29 | 9.67 | 22 | 0 |
| #11 Tristan Salas | 3 | 22 | 7.33 | 13 | 0 |
| #85 James Irby | 2 | 16 | 8.00 | 10 | 0 |
| #82 Timothy Carneal | 1 | 14 | 14.00 | 14 | 0 |
| #42 Lyle Smith | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
| #21 Michael Campos | 2 | 5 | 2.50 | 3 | 0 |
| #88 Mario Martinez | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
Brooklyn Hitmen
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #11 Shayne Sitton | 3 | 55 | 18.33 | 32 | 0 |
| #86 Gilberto Small | 3 | 47 | 15.67 | 24 | 0 |
| #26 David Saylor | 4 | 27 | 6.75 | 9 | 0 |
| #81 Archie Dubin | 2 | 26 | 13.00 | 25 | 0 |
| #29 Joshua Warfield | 3 | 19 | 6.33 | 10 | 0 |
| #85 Kenny Escamilla | 5 | 9 | 1.80 | 4 | 0 |
| #85 John Denison | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
| #14 Robert Wiggins | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 1 |
| #13 JT Cahanin | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 0 |
| #16 Jason Cole | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
Blocking Stats
Miami Nemesis
Brooklyn Hitmen
Interception Stats
Miami Nemesis
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #24 Alexander Porter | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Brooklyn Hitmen
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #24 Lane Smith | 1 | 2 | 2.00 | 0 |
| #55 Beaver Cleaver | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| #34 Edwin Kellum | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| #41 Carmen Lyons | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Fumble Stats
Miami Nemesis
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #68 Louis Tincher | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #77 Michael Walsh | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #34 Howard Leonard | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #79 Edward Owen | 0 | 0 | 1 | 0 |
Brooklyn Hitmen
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #6 John Morris | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #13 JT Cahanin | 0 | 1 | 0 | 0 |
Punting
Miami Nemesis
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Jose Taylor | 8 | 374 | 46.75 | 46.75 | 53 | 4 |
Brooklyn Hitmen
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 John Clay | 9 | 416 | 46.22 | 39.22 | 52 | 4 |
Kicking
Miami Nemesis
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #8 Robert Sauceda | 3 / 3 | 2 / 2 | 2 / 2 | 56 | 0 / 0 |
Brooklyn Hitmen
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #7 Orville Nardi | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 | 58 | 1 / 1 |
Punt Return
Miami Nemesis
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #39 Howard Largent | 2 | 13 | 6.5 | 12 | 0 |
| #34 Howard Leonard | 2 | 6 | 3.0 | 4 | 0 |
| #48 Ruben Betances | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
Brooklyn Hitmen
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Kick Return
Miami Nemesis
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Brooklyn Hitmen
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Miami Nemesis
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #93 Jaime Akin | 7 | 0 |
| #34 Howard Leonard | 6 | 0 |
| #92 Patrick Freeman | 5 | 0 |
| #24 Alexander Porter | 5 | 0 |
| #3 Tom Jenkins | 4 | 0 |
| #48 Ruben Betances | 4 | 0 |
| #9 Charles Kahle | 3 | 0 |
| #77 Michael Walsh | 2 | 2 |
| #89 Cecil Suarez | 2 | 0 |
| #20 Lindsey Cole | 2 | 0 |
| #45 Willie Rayburn | 2 | 0 |
| #32 Joshua Evans | 2 | 0 |
| #95 Adam Clay | 1 | 0 |
| #76 Anthony Figueroa | 1 | 1 |
| #21 Michael Campos | 1 | 0 |
| #97 Chas Gaines | 1 | 0 |
| #47 Travis Valdez | 1 | 0 |
| #79 Edward Owen | 1 | 2 |
| #37 Edgar Frost | 1 | 0 |
| #74 Robert Hyde | 1 | 1 |
| #55 Joshua Parker | 1 | 0 |
| #90 Carl Thies | 1 | 0 |
| #4 Steven Oliphant | 1 | 0 |
| #42 Lyle Smith | 1 | 0 |
Brooklyn Hitmen
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #53 Bobby Mitchell | 6 | 0 |
| #58 Eric Greer | 4 | 0 |
| #24 Lane Smith | 4 | 0 |
| #50 Raymundo Salazar | 4 | 0 |
| #56 Gabriel Hiner | 4 | 0 |
| #21 Andrew Phaneuf | 3 | 0 |
| #92 Bubba Reynolds | 3 | 1 |
| #34 Edwin Kellum | 3 | 0 |
| #54 Bradford Mast | 3 | 0 |
| #32 Boo Radley | 2 | 0 |
| #55 Beaver Cleaver | 2 | 0 |
| #41 Carmen Lyons | 2 | 0 |
| #11 Shayne Sitton | 1 | 0 |
| #39 Sean Sanchez | 1 | 0 |
| #94 Gregory Hedden | 1 | 1 |
| #93 Jinky Elliot | 1 | 0 |
| #79 Kevin Owens | 1 | 0 |
| #96 Billy Downing | 1 | 1 |
| #28 Benny Smalling | 1 | 0 |
| #45 Brandon Traver | 1 | 0 |
| #90 Justin Voegele | 1 | 1 |