| Tampa Bay Fireballs | 3 | 3 | 6 | 3 | - | 15 |
| Buffalo Skull Crushers | 0 | 0 | 0 | 15 | - | 15 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Buffalo Skull Crushers | Tampa Bay Fireballs | |
|---|---|---|
| First Downs | 14 | 19 |
| - Rushing | 2 | 7 |
| - Passing | 11 | 12 |
| - Penalty | 1 | 0 |
| Total Net Yards | 355 | 348 |
| - Offensive Plays | 70 | 83 |
| - Yards Per Play | 5.07 | 4.19 |
| Net Rushing Yards | 84 | 106 |
| - Rushing Attempts | 34 | 22 |
| - Yards Per Rush | 2.47 | 4.82 |
| Net Passing Yards | 271 | 242 |
| - Att/Comp/Int | 36 / 22 / 3 | 54 / 30 / 2 |
| - Gross Passing Yards | 271 | 299 |
| - Sacks/Yards Lost | 0 / 0 | 7 / 57 |
| - Yards Per Pass Play | 7.53 | 3.97 |
| - Yards Per Completion | 12.32 | 9.97 |
| Fumbles/Lost | 2 / 1 | 1 / 1 |
| 3rd Down Conversions | 5 / 17 | 6 / 20 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 7.7 | 8.0 |
| 4th Down Conversions | 1 / 1 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 3 / 15 | 5 / 38 |
| Punt Returns/Yards | 5 / 35 | 1 / 3 |
| Kick Returns/Yards | 2 / 55 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 2 / 0 | 3 / 11 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 3 | 4 |
| - Red Zone TDs/FGs | 1 / 0 | 0 / 4 |
| Avg Drive Start | OWN 35 | OWN 20 |
| Time of Possession | 34:52 | 35:08 |
Drive Charts
Buffalo Skull Crushers
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 1:15 | OWN 25 | 3 | -1 | Punt |
| 1 | 10:44 | 1:32 | OWN 25 | 3 | -2 | Punt |
| 1 | 8:26 | 1:28 | OPP 46 | 3 | 8 | Punt |
| 1 | 2:39 | 2:46 | OWN 20 | 5 | 35 | Punt |
| 2 | 13:17 | 1:22 | OWN 25 | 3 | 2 | Punt |
| 2 | 6:43 | 5:28 | OWN 25 | 14 | 68 | Interception |
| 3 | 12:37 | 0:03 | OWN 25 | 1 | 0 | Interception |
| 3 | 9:41 | 2:27 | OWN 25 | 6 | 25 | Punt |
| 3 | 3:34 | 1:27 | OWN 34 | 3 | 52 | Interception |
| 3 | 0:06 | 0:54 | OWN 34 | 4 | 66 | Touchdown |
| 4 | 14:06 | 1:50 | OPP 28 | 4 | 28 | Touchdown |
| 4 | 12:13 | 2:03 | OPP 35 | 3 | 2 | Punt |
| 4 | 8:42 | 2:00 | OWN 48 | 3 | 6 | Punt |
| 4 | 6:32 | 2:09 | OWN 40 | 4 | 26 | Punt |
| 4 | 1:23 | 1:23 | OWN 34 | 5 | -10 | Field Goal |
| OT | 10:00 | 4:04 | OWN 20 | 6 | 12 | Punt |
| OT | 5:01 | 2:41 | OWN 29 | 5 | 32 | Punt |
Tampa Bay Fireballs
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:45 | 3:01 | OWN 26 | 5 | 65 | Field Goal |
| 1 | 9:12 | 0:45 | OWN 31 | 2 | 10 | Interception |
| 1 | 6:58 | 4:19 | OWN 20 | 9 | 36 | Punt |
| 2 | 14:53 | 1:36 | OWN 11 | 4 | 18 | Punt |
| 2 | 11:55 | 5:12 | OWN 26 | 9 | 64 | Field Goal |
| 2 | 1:15 | 1:15 | OWN 3 | 2 | 5 | Half |
| 3 | 15:00 | 2:23 | OWN 25 | 5 | 39 | Field Goal |
| 3 | 12:33 | 2:53 | OPP 28 | 5 | 5 | Field Goal |
| 3 | 7:14 | 3:40 | OWN 13 | 6 | 15 | Punt |
| 3 | 2:07 | 2:01 | OWN 9 | 6 | 17 | Punt |
| 4 | 14:12 | 0:06 | OWN 25 | 1 | 0 | Fumble |
| 4 | 12:16 | 0:04 | OWN 25 | 1 | 0 | Interception |
| 4 | 10:09 | 1:28 | OWN 3 | 3 | 6 | Punt |
| 4 | 6:42 | 0:10 | OWN 2 | 3 | -9 | Safety |
| 4 | 4:23 | 3:00 | OWN 14 | 6 | 9 | Punt |
| OT | 5:56 | 0:55 | OWN 24 | 3 | 3 | Punt |
| OT | 2:20 | 2:20 | OWN 5 | 8 | 32 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
Buffalo Skull Crushers
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #25 John Bingman | 10 | 27 | 2.70 | 17 | 1 | 0 |
| #83 Reinaldo Millet | 4 | 13 | 3.25 | 5 | 0 | 0 |
| #80 Greg Hall | 6 | 12 | 2.00 | 8 | 0 | 0 |
| #19 Phillip Mandell | 4 | 11 | 2.75 | 4 | 0 | 0 |
| #31 Charles Elliott | 3 | 8 | 2.67 | 3 | 0 | 0 |
| #18 James Crawford | 5 | 6 | 1.20 | 3 | 0 | 0 |
| #7 James Willoughby | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 | 0 |
| #84 Christopher Oneil | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
Tampa Bay Fireballs
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #42 Carlos Brenner | 9 | 63 | 7.00 | 10 | 4 | 0 |
| #21 Bobby Bender | 3 | 18 | 6.00 | 10 | 1 | 0 |
| #23 Jose Ratliff | 5 | 10 | 2.00 | 6 | 0 | 0 |
| #2 William Reese | 2 | 9 | 4.50 | 9 | 0 | 0 |
| #38 John Brumback | 3 | 6 | 2.00 | 7 | 0 | 0 |
Passing Stats
Buffalo Skull Crushers
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 James Willoughby | 36 | 22 | 271 | 0 / 0 | 1 | 41 | 3 | 58.91 |
Tampa Bay Fireballs
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 William Reese | 44 | 25 | 219 | 7 / 57 | 0 | 42 | 1 | 60.70 |
| #15 Francis Walker | 10 | 5 | 80 | 0 / 0 | 0 | 58 | 1 | 37.50 |
Receiving Stats
Buffalo Skull Crushers
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #83 Reinaldo Millet | 2 | 52 | 26.00 | 29 | 0 |
| #80 Greg Hall | 3 | 45 | 15.00 | 37 | 1 |
| #87 Steven Magana | 4 | 43 | 10.75 | 18 | 0 |
| #84 Christopher Oneil | 1 | 41 | 41.00 | 41 | 0 |
| #19 Phillip Mandell | 4 | 29 | 7.25 | 11 | 0 |
| #25 John Bingman | 2 | 22 | 11.00 | 20 | 0 |
| #15 Eric Mixon | 2 | 20 | 10.00 | 13 | 0 |
| #18 James Crawford | 3 | 11 | 3.67 | 11 | 0 |
| #85 Frederick Ward | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
Tampa Bay Fireballs
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #12 Shawn Karr | 6 | 96 | 16.00 | 42 | 0 |
| #21 Bobby Bender | 2 | 60 | 30.00 | 58 | 0 |
| #23 Jose Ratliff | 5 | 37 | 7.40 | 19 | 0 |
| #17 Chester True | 3 | 28 | 9.33 | 14 | 0 |
| #82 Pete Harpole | 3 | 21 | 7.00 | 8 | 0 |
| #42 Carlos Brenner | 3 | 15 | 5.00 | 8 | 0 |
| #38 John Brumback | 4 | 14 | 3.50 | 6 | 0 |
| #83 Robert Gonzalez | 1 | 12 | 12.00 | 12 | 0 |
| #18 Rodney Schwartz | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 0 |
| #87 Richard Chaney | 2 | 6 | 3.00 | 4 | 0 |
Blocking Stats
Buffalo Skull Crushers
Tampa Bay Fireballs
Interception Stats
Buffalo Skull Crushers
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #41 Michael Anderson | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| #29 Terry Perry | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Tampa Bay Fireballs
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #21 Robert Ross | 1 | 11 | 11.00 | 0 |
| #90 Bruce Smith | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| #55 William Mixon | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Fumble Stats
Buffalo Skull Crushers
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #31 Charles Elliott | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #19 Phillip Mandell | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #46 Garrett Holt | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #28 Ernest Nowicki | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #63 Jerry Jensen | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tampa Bay Fireballs
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #87 Richard Chaney | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #55 William Mixon | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #83 Robert Gonzalez | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #95 Franklin Coffey | 0 | 0 | 1 | 0 |
Punting
Buffalo Skull Crushers
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 Clayton Klein | 11 | 428 | 38.91 | 36.73 | 51 | 6 |
Tampa Bay Fireballs
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Dennis McDuffie | 7 | 333 | 47.57 | 40.29 | 54 | 0 |
Kicking
Buffalo Skull Crushers
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 Louis Dehaven | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 1 / 2 |
Tampa Bay Fireballs
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #8 Clinton Matheson | 5 / 5 | 3 / 3 | 1 / 1 | 54 | 0 / 0 |
Punt Return
Buffalo Skull Crushers
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #19 Phillip Mandell | 5 | 35 | 7.0 | 10 | 0 |
Tampa Bay Fireballs
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #87 Richard Chaney | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
Kick Return
Buffalo Skull Crushers
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #14 Henry Casey | 2 | 55 | 27.5 | 0 |
Tampa Bay Fireballs
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Buffalo Skull Crushers
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #40 Chris Sims | 8 | 0 |
| #46 Garrett Holt | 7 | 0 |
| #18 James Crawford | 6 | 0 |
| #35 Jessie Caldwell | 6 | 0 |
| #43 David Jones | 6 | 0 |
| #28 Ernest Nowicki | 5 | 0 |
| #34 Matthew McClendon | 3 | 0 |
| #37 Jeffrey Pritchett | 3 | 0 |
| #97 Robert Manzo | 3 | 2 |
| #33 Toby Walton | 3 | 0 |
| #80 Greg Hall | 2 | 0 |
| #93 Ralph Jordan | 2 | 2 |
| #94 James Muirhead | 2 | 2 |
| #29 Terry Perry | 1 | 0 |
| #84 Christopher Oneil | 1 | 0 |
| #69 James Gamez | 1 | 0 |
| #3 Victor Rainey | 1 | 0 |
| #41 Michael Anderson | 1 | 0 |
| #53 Thomas Richards | 1 | 0 |
| #96 David Straub | 1 | 1 |
Tampa Bay Fireballs
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #90 Bruce Smith | 7 | 0 |
| #24 Leslie McKenzie | 6 | 0 |
| #95 Franklin Coffey | 5 | 0 |
| #21 Robert Ross | 5 | 0 |
| #93 Santos Labbe | 4 | 0 |
| #91 David Richter | 4 | 0 |
| #20 George Barron | 4 | 0 |
| #34 James Rodriguez | 3 | 0 |
| #47 Avery Berlin | 3 | 0 |
| #98 Winston Callahan | 2 | 0 |
| #35 Leslie Cummings | 2 | 0 |
| #58 Daniel Young | 2 | 0 |
| #37 Cameron Presnell | 2 | 0 |
| #2 Jeffrey Gillum | 1 | 0 |
| #81 John Webb | 1 | 0 |
| #25 Billy Cantu | 1 | 0 |
| #57 Vincent McDermott | 1 | 0 |
| #83 Robert Gonzalez | 1 | 0 |
| #96 Michael Navarre | 1 | 0 |
| #38 John Brumback | 1 | 0 |
| #59 Danny Thomas | 1 | 0 |
| #97 James Gullion | 1 | 0 |
| #82 Pete Harpole | 1 | 0 |
| #60 Ronald Talmage | 1 | 0 |
| #3 John Rector | 1 | 0 |
| #6 Brandon Noble | 1 | 0 |