| Miami Nemesis | 7 | 17 | 10 | 7 | - | 41 |
| Vegas Black Aces | 0 | 7 | 0 | 6 | - | 13 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Vegas Black Aces | Miami Nemesis | |
|---|---|---|
| First Downs | 16 | 18 |
| - Rushing | 7 | 2 |
| - Passing | 8 | 14 |
| - Penalty | 1 | 2 |
| Total Net Yards | 295 | 486 |
| - Offensive Plays | 66 | 73 |
| - Yards Per Play | 4.47 | 6.66 |
| Net Rushing Yards | 123 | 16 |
| - Rushing Attempts | 22 | 23 |
| - Yards Per Rush | 5.59 | 0.70 |
| Net Passing Yards | 172 | 470 |
| - Att/Comp/Int | 41 / 22 / 3 | 45 / 32 / 1 |
| - Gross Passing Yards | 200 | 517 |
| - Sacks/Yards Lost | 3 / 28 | 5 / 47 |
| - Yards Per Pass Play | 3.91 | 9.40 |
| - Yards Per Completion | 9.09 | 16.16 |
| Fumbles/Lost | 2 / 1 | 1 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 4 / 14 | 11 / 19 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 6.3 | 8.7 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 4 / 36 | 2 / 12 |
| Punt Returns/Yards | 1 / 7 | 2 / 9 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 1 / 0 | 3 / 2 |
| 2pt Conversions | 0 / 1 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 0 | 5 |
| - Red Zone TDs/FGs | 0 / 0 | 3 / 2 |
| Avg Drive Start | OWN 25 | OWN 27 |
| Time of Possession | 25:32 | 34:31 |
Drive Charts
Vegas Black Aces
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 1:31 | OWN 25 | 3 | 1 | Punt |
| 1 | 9:12 | 1:27 | OWN 20 | 3 | 9 | Punt |
| 1 | 4:07 | 1:25 | OWN 25 | 4 | 14 | Punt |
| 1 | 0:29 | 1:22 | OWN 34 | 3 | 10 | Punt |
| 2 | 12:02 | 1:36 | OWN 34 | 4 | -42 | Touchdown |
| 2 | 10:25 | 2:01 | OWN 25 | 3 | -1 | Punt |
| 2 | 5:35 | 3:42 | OWN 25 | 7 | 75 | Touchdown |
| 2 | 0:52 | 0:52 | OWN 25 | 5 | 5 | Half |
| 3 | 13:32 | 3:23 | OWN 25 | 6 | 41 | Interception |
| 3 | 8:44 | 0:57 | OWN 17 | 3 | 5 | Punt |
| 3 | 4:13 | 2:55 | OWN 25 | 7 | 23 | Punt |
| 4 | 8:09 | 2:06 | OWN 25 | 9 | 75 | Touchdown |
| 4 | 3:49 | 1:44 | OWN 2 | 8 | 42 | Interception |
| 4 | 2:03 | 0:30 | OWN 42 | 3 | -7 | Interception |
| 4 | 0:01 | 0:01 | OWN 20 | 1 | 9 | Game |
Miami Nemesis
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:29 | 4:17 | OWN 33 | 6 | 26 | Punt |
| 1 | 7:45 | 3:38 | OWN 20 | 6 | 80 | Touchdown |
| 1 | 2:42 | 2:13 | OWN 11 | 4 | 14 | Punt |
| 2 | 14:07 | 2:06 | OWN 3 | 4 | 15 | Punt |
| 2 | 8:25 | 2:50 | OWN 29 | 6 | 62 | Field Goal |
| 2 | 1:53 | 1:02 | OWN 25 | 4 | 75 | Touchdown |
| 3 | 15:00 | 1:28 | OWN 25 | 3 | 75 | Touchdown |
| 3 | 10:09 | 1:26 | OWN 33 | 3 | 5 | Punt |
| 3 | 7:46 | 3:34 | OWN 30 | 8 | 52 | Field Goal |
| 3 | 1:18 | 8:08 | OWN 6 | 18 | 94 | Touchdown |
| 4 | 6:04 | 2:14 | OWN 25 | 4 | 6 | Punt |
| 4 | 2:06 | 0:03 | 50 | 1 | 0 | Interception |
| 4 | 1:33 | 1:32 | OPP 44 | 3 | -20 | Punt |
Player Stats
Rushing Stats
Vegas Black Aces
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #87 Peter Leos | 9 | 48 | 5.33 | 10 | 2 | 0 |
| #12 James Poore | 4 | 38 | 9.50 | 20 | 2 | 0 |
| #11 James Stump | 9 | 37 | 4.11 | 10 | 1 | 0 |
Miami Nemesis
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Kevin Trout | 1 | 15 | 15.00 | 15 | 1 | 0 |
| #85 James Irby | 15 | 2 | 0.13 | 5 | 0 | 0 |
| #11 Tristan Salas | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 | 0 |
| #61 Arnold Seibold | 2 | 1 | 0.50 | 1 | 0 | 0 |
| #42 Lyle Smith | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| #21 Michael Campos | 2 | -4 | -2.00 | -1 | 0 | 0 |
Passing Stats
Vegas Black Aces
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Jeffrey Lovell | 41 | 22 | 200 | 3 / 28 | 2 | 35 | 3 | 52.90 |
Miami Nemesis
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Kevin Trout | 43 | 32 | 517 | 3 / 27 | 5 | 73 | 0 | 152.96 |
| #17 Shawn Watson | 2 | 0 | 0 | 2 / 20 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Receiving Stats
Vegas Black Aces
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #11 John Carroll | 6 | 81 | 13.50 | 35 | 1 |
| #18 Carlton Bellows | 3 | 48 | 16.00 | 24 | 1 |
| #81 John Wood | 3 | 19 | 6.33 | 8 | 0 |
| #26 Cleo Rivera | 2 | 18 | 9.00 | 11 | 0 |
| #14 Paul Fleshman | 1 | 16 | 16.00 | 16 | 0 |
| #89 Derrick Sanchez | 2 | 12 | 6.00 | 6 | 0 |
| #87 Peter Leos | 2 | 3 | 1.50 | 2 | 0 |
| #12 James Poore | 3 | 3 | 1.00 | 2 | 0 |
Miami Nemesis
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #89 Cecil Suarez | 11 | 256 | 23.27 | 73 | 1 |
| #49 Victor Daniel | 4 | 80 | 20.00 | 49 | 2 |
| #36 Martin Flores | 5 | 76 | 15.20 | 39 | 2 |
| #11 Tristan Salas | 4 | 61 | 15.25 | 20 | 0 |
| #85 James Irby | 6 | 36 | 6.00 | 24 | 0 |
| #60 Juan Stacy | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 0 |
| #42 Lyle Smith | 1 | -2 | -2.00 | -2 | 0 |
Blocking Stats
Vegas Black Aces
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #64 Lino Runyon | 39 | 27 | 1 | 2 |
| #81 John Wood | 12 | 23 | 1 | 1 |
| #26 Cleo Rivera | 9 | 5 | 1 | 1 |
| #86 John Eubanks | 46 | 35 | 0 | 2 |
| #21 Victor Locklear | 48 | 27 | 0 | 1 |
| #22 David Lopez | 44 | 28 | 0 | 0 |
| #83 Michael Walsh | 52 | 28 | 0 | 0 |
| #45 Robert Smith | 14 | 8 | 0 | 0 |
| #67 Andrew Plumley | 8 | 0 | 0 | 0 |
| #18 Carlton Bellows | 0 | 15 | 0 | 0 |
| #11 John Carroll | 0 | 13 | 0 | 0 |
| #89 Derrick Sanchez | 1 | 18 | 0 | 0 |
| #87 Peter Leos | 13 | 0 | 0 | 0 |
| #71 Peter Busby | 15 | 1 | 0 | 0 |
| #99 Robert Haughton | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #11 James Stump | 11 | 0 | 0 | 0 |
| #43 Victor Dyer | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #12 James Poore | 6 | 1 | 0 | 0 |
| #57 Anthony Espinal | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #14 Paul Fleshman | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #15 Glen Littlejohn | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #76 Antonio Warren | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #63 Bobby Foster | 0 | 1 | 0 | 0 |
Miami Nemesis
Interception Stats
Vegas Black Aces
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #32 Matthew Cochran | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Miami Nemesis
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #48 Ruben Betances | 1 | 2 | 2.00 | 0 |
| #39 Howard Largent | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| #42 Lyle Smith | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Fumble Stats
Vegas Black Aces
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #11 John Carroll | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #12 James Poore | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #56 Jessie Corbin | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #81 John Wood | 0 | 1 | 0 | 0 |
Miami Nemesis
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #21 Michael Campos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #34 Howard Leonard | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #42 Lyle Smith | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #48 Ruben Betances | 0 | 0 | 1 | 0 |
Punting
Vegas Black Aces
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Larry Stringfellow | 7 | 342 | 48.86 | 48.00 | 53 | 4 |
Miami Nemesis
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Jose Taylor | 6 | 317 | 52.83 | 44.17 | 67 | 2 |
Kicking
Vegas Black Aces
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #17 Brian Wilson | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 1 / 1 |
Miami Nemesis
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #8 Robert Sauceda | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 35 | 5 / 5 |
Punt Return
Vegas Black Aces
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #11 John Carroll | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
Miami Nemesis
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #34 Howard Leonard | 2 | 9 | 4.5 | 5 | 0 |
Kick Return
Vegas Black Aces
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Miami Nemesis
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Vegas Black Aces
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #48 George Fernandez | 9 | 0 |
| #32 Matthew Cochran | 9 | 0 |
| #90 Jerome Evans | 8 | 1 |
| #56 Jessie Corbin | 7 | 1 |
| #51 Patrick Connor | 6 | 0 |
| #42 Miguel Tavarez | 5 | 2 |
| #43 Victor Dyer | 5 | 0 |
| #59 Ronald Willis | 2 | 0 |
| #31 Albert Pruitt | 1 | 0 |
| #53 Lowell Guyton | 1 | 1 |
| #43 Peter Fike | 1 | 0 |
| #18 Carlton Bellows | 1 | 0 |
| #74 Robert Giunta | 1 | 0 |
| #98 John Hutchings | 1 | 0 |
| #81 John Wood | 1 | 0 |
| #12 James Poore | 1 | 0 |
Miami Nemesis
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #3 Tom Jenkins | 7 | 0 |
| #24 Alexander Porter | 6 | 0 |
| #93 Jaime Akin | 6 | 0 |
| #34 Howard Leonard | 4 | 0 |
| #48 Ruben Betances | 3 | 0 |
| #9 Charles Kahle | 3 | 0 |
| #37 Edgar Frost | 3 | 0 |
| #90 Carl Thies | 2 | 0 |
| #76 Anthony Figueroa | 2 | 1 |
| #39 Howard Largent | 2 | 0 |
| #42 Lyle Smith | 2 | 0 |
| #20 Lindsey Cole | 1 | 0 |
| #74 Robert Hyde | 1 | 1 |
| #92 Patrick Freeman | 1 | 0 |
| #94 Stephen Stevenson | 1 | 0 |
| #11 Tristan Salas | 1 | 0 |
| #77 Michael Walsh | 1 | 1 |