| Texas Hold'em | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 6 |
| Dakota Blizzard | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Dakota Blizzard | Texas Hold'em | |
|---|---|---|
| First Downs | 7 | 10 |
| - Rushing | 0 | 6 |
| - Passing | 7 | 4 |
| - Penalty | 0 | 0 |
| Total Net Yards | 137 | 202 |
| - Offensive Plays | 54 | 54 |
| - Yards Per Play | 2.54 | 3.74 |
| Net Rushing Yards | 16 | 112 |
| - Rushing Attempts | 24 | 36 |
| - Yards Per Rush | 0.67 | 3.11 |
| Net Passing Yards | 121 | 90 |
| - Att/Comp/Int | 29 / 23 / 1 | 17 / 12 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 129 | 97 |
| - Sacks/Yards Lost | 1 / 8 | 1 / 7 |
| - Yards Per Pass Play | 4.03 | 5.00 |
| - Yards Per Completion | 5.61 | 8.08 |
| Fumbles/Lost | 2 / 1 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 3 / 15 | 2 / 14 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 7.4 | 6.9 |
| 4th Down Conversions | 2 / 2 | 0 / 1 |
| Penalties/Yards | 1 / 5 | 2 / 19 |
| Punt Returns/Yards | 1 / 3 | 1 / 1 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 1 / 10 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 0 | 2 |
| - Red Zone TDs/FGs | 0 / 0 | 0 / 2 |
| Avg Drive Start | OWN 22 | OWN 33 |
| Time of Possession | 27:53 | 32:06 |
Drive Charts
Dakota Blizzard
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:54 | 2:53 | OWN 24 | 4 | 28 | Punt |
| 1 | 7:16 | 0:09 | OWN 35 | 2 | 0 | Fumble |
| 1 | 2:23 | 2:04 | OWN 25 | 3 | 5 | Punt |
| 2 | 11:44 | 1:40 | OWN 20 | 3 | 1 | Punt |
| 2 | 7:31 | 1:29 | OWN 17 | 3 | 9 | Punt |
| 2 | 3:46 | 2:58 | OWN 15 | 8 | 20 | Interception |
| 3 | 15:00 | 2:16 | OWN 25 | 3 | 2 | Punt |
| 3 | 10:37 | 1:30 | OWN 10 | 3 | -1 | Punt |
| 3 | 7:03 | 2:06 | OWN 14 | 3 | -4 | Punt |
| 3 | 0:33 | 3:56 | OWN 20 | 6 | 24 | Punt |
| 4 | 8:53 | 1:57 | OWN 27 | 3 | 9 | Punt |
| 4 | 4:55 | 4:55 | OWN 32 | 13 | 41 | Game |
Texas Hold'em
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 2:06 | OWN 25 | 3 | 1 | Punt |
| 1 | 10:01 | 2:44 | OWN 7 | 5 | 12 | Punt |
| 1 | 7:08 | 4:45 | OPP 32 | 8 | 29 | Field Goal |
| 1 | 0:19 | 3:35 | OWN 24 | 6 | 31 | Punt |
| 2 | 10:04 | 2:33 | OWN 32 | 4 | 8 | Punt |
| 2 | 6:03 | 2:17 | OWN 31 | 4 | 18 | Punt |
| 2 | 0:48 | 0:48 | OPP 34 | 4 | 25 | Field Goal |
| 3 | 12:44 | 2:06 | OWN 34 | 3 | 8 | Punt |
| 3 | 9:07 | 2:04 | OWN 33 | 3 | 7 | Punt |
| 3 | 4:57 | 4:24 | OWN 45 | 6 | 14 | Punt |
| 4 | 11:37 | 2:44 | OWN 10 | 5 | 21 | Punt |
| 4 | 6:56 | 2:00 | OWN 17 | 3 | 6 | Punt |
Player Stats
Rushing Stats
Dakota Blizzard
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #40 Orlando Mann | 3 | 10 | 3.33 | 8 | 0 | 0 |
| #25 Hubert Hernandez | 21 | 6 | 0.29 | 7 | 0 | 0 |
Texas Hold'em
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 Ricardo Bushway | 21 | 48 | 2.29 | 10 | 2 | 0 |
| #88 Dan Oxford | 11 | 39 | 3.55 | 13 | 1 | 0 |
| #85 Anthony Snyder | 4 | 25 | 6.25 | 12 | 1 | 0 |
Passing Stats
Dakota Blizzard
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 Frank Crane | 29 | 23 | 129 | 1 / 8 | 0 | 24 | 1 | 70.83 |
Texas Hold'em
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 Edwin Welch | 17 | 12 | 97 | 1 / 7 | 0 | 25 | 0 | 84.68 |
Receiving Stats
Dakota Blizzard
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #80 Kevin Dover | 6 | 33 | 5.50 | 14 | 0 |
| #88 Steve Magno | 2 | 26 | 13.00 | 24 | 0 |
| #11 Smurf Murphy | 6 | 24 | 4.00 | 8 | 0 |
| #25 Hubert Hernandez | 4 | 19 | 4.75 | 10 | 0 |
| #40 Orlando Mann | 2 | 19 | 9.50 | 14 | 0 |
| #85 Cameron Corrigan | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 |
| #16 Leo Stimpson | 2 | 3 | 1.50 | 2 | 0 |
Texas Hold'em
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #84 Michael Doolittle | 2 | 27 | 13.50 | 25 | 0 |
| #11 Ricardo Bushway | 3 | 26 | 8.67 | 17 | 0 |
| #8 William Holley | 4 | 25 | 6.25 | 10 | 0 |
| #83 Jody Watson | 2 | 11 | 5.50 | 8 | 0 |
| #88 Dan Oxford | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
Blocking Stats
Dakota Blizzard
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #80 Kevin Dover | 4 | 29 | 1 | 1 |
| #28 Denny Walling | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #26 Franklin Story | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #54 Robert Hobson | 5 | 2 | 0 | 0 |
| #53 Timothy Nichols | 30 | 36 | 0 | 4 |
| #66 Gene Perez | 39 | 32 | 0 | 3 |
| #63 Richard Carroll | 34 | 28 | 0 | 1 |
| #75 Rocco Schwartz | 39 | 29 | 0 | 3 |
| #77 Corey Martinez | 39 | 32 | 0 | 1 |
| #25 Hubert Hernandez | 10 | 3 | 0 | 0 |
| #20 Thomas Hopson | 16 | 21 | 0 | 3 |
| #88 Steve Magno | 0 | 10 | 0 | 0 |
| #11 Smurf Murphy | 0 | 16 | 0 | 0 |
| #16 Leo Stimpson | 0 | 7 | 0 | 0 |
| #67 Earl Smith | 9 | 0 | 0 | 0 |
| #73 Donald Brewer | 9 | 3 | 0 | 0 |
| #65 Frank Seabrook | 9 | 0 | 0 | 0 |
| #85 Cameron Corrigan | 0 | 14 | 0 | 1 |
| #40 Orlando Mann | 6 | 11 | 0 | 0 |
| #96 Brett Taylor | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #21 Antonio Montano | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #87 Ryan Archuleta | 0 | 2 | 0 | 0 |
Texas Hold'em
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #66 Ralph Gass | 18 | 34 | 1 | 3 |
| #93 Thomas Epps | 30 | 41 | 0 | 5 |
| #60 Bruce Lujan | 30 | 36 | 0 | 1 |
| #69 Larry Ballard | 20 | 39 | 0 | 7 |
| #84 Michael Doolittle | 0 | 18 | 0 | 1 |
| #83 Jody Watson | 2 | 34 | 0 | 5 |
| #85 Anthony Snyder | 9 | 25 | 0 | 2 |
| #63 Charles Jones | 30 | 37 | 0 | 2 |
| #74 Steven Hayes | 12 | 2 | 0 | 0 |
| #63 Clarence Larabee | 10 | 1 | 0 | 0 |
| #25 Franklin Sanchez | 5 | 1 | 0 | 0 |
| #76 Rickey Armstrong | 12 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Ricardo Bushway | 5 | 5 | 0 | 0 |
| #22 Dana Earley | 5 | 9 | 0 | 0 |
| #52 Rodney Reyes | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #48 Chad Griffin | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #82 Juan Clark | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #8 William Holley | 0 | 16 | 0 | 1 |
| #78 Chas Williams | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #56 Enrique Murray | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #39 Adam Robinson | 0 | 2 | 0 | 1 |
| #53 Howard Weiser | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #51 Theodore Arnold | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #99 Joseph Young | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #88 Dan Oxford | 4 | 2 | 0 | 0 |
Interception Stats
Dakota Blizzard
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Texas Hold'em
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #55 Jeremy Walker | 1 | 10 | 10.00 | 0 |
Fumble Stats
Dakota Blizzard
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #25 Hubert Hernandez | 2 | 1 | 0 | 0 |
Texas Hold'em
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #39 Adam Robinson | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #91 Robert Adams | 0 | 0 | 1 | 0 |
Punting
Dakota Blizzard
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 Robert McClendon | 9 | 413 | 45.89 | 45.89 | 58 | 3 |
Texas Hold'em
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #18 Donald Howery | 10 | 452 | 45.20 | 40.10 | 53 | 4 |
Kicking
Dakota Blizzard
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|
Texas Hold'em
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #19 Jeremiah Lee | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 27 | 0 / 0 |
Punt Return
Dakota Blizzard
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #25 Hubert Hernandez | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
Texas Hold'em
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #8 William Holley | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
Kick Return
Dakota Blizzard
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Texas Hold'em
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Dakota Blizzard
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #26 Franklin Story | 7 | 0 |
| #60 Thomas Creel | 6 | 0 |
| #57 William Thompson | 5 | 1 |
| #76 Joseph Alonzo | 5 | 0 |
| #62 Jason Brantley | 5 | 0 |
| #28 Denny Walling | 5 | 0 |
| #54 Robert Hobson | 5 | 0 |
| #22 Sam Horn | 3 | 0 |
| #56 Peter Ruiz | 2 | 0 |
| #92 James Messenger | 2 | 0 |
| #50 Harry Ferrari | 2 | 0 |
| #10 Frank Crane | 1 | 0 |
| #47 David Lynch | 1 | 0 |
| #90 Randy Newton | 1 | 0 |
| #25 Hubert Hernandez | 1 | 0 |
| #20 Oscar Gamble | 1 | 0 |
Texas Hold'em
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #55 Jeremy Walker | 14 | 0 |
| #25 Franklin Sanchez | 7 | 0 |
| #56 Enrique Murray | 5 | 1 |
| #52 Rodney Reyes | 4 | 0 |
| #99 Joseph Young | 4 | 0 |
| #92 Jose Negron | 4 | 0 |
| #39 Adam Robinson | 3 | 0 |
| #77 Matthew Schroeder | 3 | 0 |
| #48 Chad Griffin | 2 | 0 |
| #91 Robert Adams | 1 | 0 |
| #53 Howard Weiser | 1 | 0 |