| Pittsburgh Blitzkrieg | 3 | 3 | 3 | 8 | - | 17 |
| Toronto Titans | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Toronto Titans | Pittsburgh Blitzkrieg | |
|---|---|---|
| First Downs | 6 | 18 |
| - Rushing | 2 | 7 |
| - Passing | 2 | 11 |
| - Penalty | 2 | 0 |
| Total Net Yards | 118 | 373 |
| - Offensive Plays | 48 | 71 |
| - Yards Per Play | 2.46 | 5.25 |
| Net Rushing Yards | 46 | 104 |
| - Rushing Attempts | 16 | 37 |
| - Yards Per Rush | 2.88 | 2.81 |
| Net Passing Yards | 72 | 269 |
| - Att/Comp/Int | 27 / 17 / 0 | 34 / 24 / 1 |
| - Gross Passing Yards | 108 | 269 |
| - Sacks/Yards Lost | 5 / 36 | 0 / 0 |
| - Yards Per Pass Play | 2.25 | 7.91 |
| - Yards Per Completion | 6.35 | 11.21 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 0 / 12 | 3 / 14 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 5.9 | 6.7 |
| 4th Down Conversions | 0 / 2 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 3 / 25 | 5 / 40 |
| Punt Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 1 / 1 |
| Red Zone Visits | 1 | 4 |
| - Red Zone TDs/FGs | 0 / 1 | 1 / 2 |
| Avg Drive Start | OWN 29 | OWN 27 |
| Time of Possession | 22:40 | 37:23 |
Drive Charts
Toronto Titans
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:40 | 2:08 | OWN 25 | 3 | 0 | Punt |
| 1 | 7:31 | 2:09 | OWN 25 | 5 | 14 | Punt |
| 1 | 3:59 | 2:45 | OPP 19 | 5 | 13 | Field Goal |
| 1 | 0:57 | 1:06 | OWN 35 | 3 | 8 | Punt |
| 2 | 12:52 | 2:12 | OWN 36 | 3 | -1 | Punt |
| 2 | 3:55 | 2:01 | OWN 25 | 4 | 31 | Punt |
| 3 | 15:00 | 2:52 | OWN 25 | 5 | 19 | Punt |
| 3 | 5:17 | 2:06 | OWN 25 | 3 | 2 | Punt |
| 3 | 1:55 | 2:01 | OWN 20 | 3 | -4 | Punt |
| 4 | 9:21 | 1:28 | OWN 25 | 5 | 11 | Punt |
| 4 | 4:55 | 1:15 | OWN 11 | 4 | 7 | Downs |
| 4 | 1:58 | 0:37 | OWN 20 | 5 | 18 | Downs |
Pittsburgh Blitzkrieg
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 1:20 | OWN 25 | 3 | 2 | Punt |
| 1 | 11:32 | 4:02 | OWN 26 | 6 | 67 | Field Goal |
| 1 | 5:22 | 1:24 | OWN 3 | 3 | 8 | Interception |
| 1 | 1:14 | 0:16 | OWN 25 | 3 | -5 | Punt |
| 2 | 14:52 | 2:00 | OWN 20 | 3 | 0 | Punt |
| 2 | 10:40 | 6:46 | OWN 20 | 11 | 56 | Field Goal |
| 2 | 1:54 | 1:54 | OWN 5 | 4 | 13 | Half |
| 3 | 12:08 | 6:51 | OWN 11 | 10 | 85 | Field Goal |
| 3 | 3:12 | 1:17 | OWN 25 | 3 | 8 | Punt |
| 4 | 14:54 | 5:33 | OWN 33 | 10 | 67 | Touchdown |
| 4 | 7:53 | 2:57 | OWN 18 | 6 | 35 | Punt |
| 4 | 3:41 | 1:43 | OPP 17 | 3 | 8 | Missed FG |
| 4 | 1:20 | 1:20 | OPP 38 | 5 | 10 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
Toronto Titans
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #38 Charles Wright | 11 | 36 | 3.27 | 9 | 0 | 0 |
| #22 Daniel Smith | 5 | 10 | 2.00 | 4 | 0 | 0 |
Pittsburgh Blitzkrieg
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #48 Gilbert Yates | 19 | 60 | 3.16 | 13 | 3 | 0 |
| #45 Fernando Russo | 14 | 37 | 2.64 | 12 | 1 | 1 |
| #27 Michael Olsson | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 | 0 |
| #15 Enrique Webb | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Passing Stats
Toronto Titans
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Mark Guevara | 27 | 17 | 108 | 5 / 36 | 0 | 36 | 0 | 71.22 |
Pittsburgh Blitzkrieg
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 Enrique Webb | 34 | 24 | 269 | 0 / 0 | 0 | 50 | 1 | 81.62 |
Receiving Stats
Toronto Titans
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #38 Charles Wright | 3 | 50 | 16.67 | 36 | 0 |
| #1 Bobby Cheatwood | 6 | 25 | 4.17 | 9 | 0 |
| #22 Daniel Smith | 4 | 13 | 3.25 | 6 | 0 |
| #40 Charles Pardo | 2 | 12 | 6.00 | 6 | 0 |
| #10 Phillip Reed | 2 | 8 | 4.00 | 6 | 0 |
Pittsburgh Blitzkrieg
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #10 Jason Burton | 5 | 77 | 15.40 | 50 | 0 |
| #87 James Michaud | 5 | 54 | 10.80 | 14 | 0 |
| #80 Gary Miller | 3 | 41 | 13.67 | 23 | 0 |
| #48 Gilbert Yates | 5 | 27 | 5.40 | 9 | 0 |
| #86 William Dasilva | 2 | 26 | 13.00 | 13 | 0 |
| #82 James Rhyne | 2 | 22 | 11.00 | 20 | 0 |
| #86 Pierre Laforge | 2 | 22 | 11.00 | 15 | 0 |
Blocking Stats
Toronto Titans
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #74 Roland Wood | 34 | 19 | 2 | 2 |
| #60 James Cosenza | 31 | 20 | 2 | 2 |
| #78 Marvin Stewart | 32 | 20 | 1 | 1 |
| #31 Prince Frye | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #34 James Kendrick | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #22 Daniel Smith | 21 | 14 | 0 | 0 |
| #63 Steven Mitchell | 35 | 23 | 0 | 0 |
| #64 Francis Spaulding | 32 | 26 | 0 | 0 |
| #1 Bobby Cheatwood | 0 | 8 | 0 | 0 |
| #38 Charles Wright | 9 | 5 | 0 | 0 |
| #10 Phillip Reed | 0 | 9 | 0 | 1 |
| #82 Brent Mera | 4 | 6 | 0 | 0 |
| #83 Henry Ortega | 7 | 10 | 0 | 0 |
| #40 Charles Pardo | 20 | 13 | 0 | 1 |
| #65 Carl Linn | 10 | 1 | 0 | 0 |
| #71 David Palacios | 10 | 1 | 0 | 0 |
| #69 Elmer Robinson | 17 | 1 | 0 | 0 |
| #24 Bill Duke | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #99 Daniel Curley | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #85 Norman Henry | 2 | 4 | 0 | 0 |
| #24 Mario Glover | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #88 Lowell Butler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #81 Dale Dugger | 2 | 1 | 0 | 0 |
Pittsburgh Blitzkrieg
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #72 Lawrence Brown | 32 | 38 | 0 | 1 |
| #80 Gary Miller | 11 | 27 | 0 | 0 |
| #74 Roman Vernon | 38 | 42 | 0 | 2 |
| #77 Rodney Webster | 41 | 38 | 0 | 0 |
| #60 Jonathan Conrad | 42 | 45 | 0 | 1 |
| #64 Jack Grubbs | 42 | 31 | 0 | 4 |
| #27 Michael Olsson | 13 | 21 | 0 | 2 |
| #82 James Rhyne | 0 | 16 | 0 | 0 |
| #87 James Michaud | 0 | 19 | 0 | 0 |
| #40 Paul Howard | 10 | 7 | 0 | 1 |
| #86 Pierre Laforge | 9 | 15 | 0 | 0 |
| #86 William Dasilva | 0 | 5 | 0 | 1 |
| #65 Harvey Buchanan | 1 | 3 | 0 | 0 |
| #62 Felix Blose | 5 | 3 | 0 | 0 |
| #51 Danny Perry | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #70 Chad Klein | 4 | 1 | 0 | 0 |
| #48 Gilbert Yates | 11 | 4 | 0 | 0 |
| #64 John Hughes | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Jason Burton | 0 | 13 | 0 | 2 |
| #45 Fernando Russo | 6 | 4 | 0 | 0 |
| #59 Howard Drye | 0 | 1 | 0 | 0 |
Interception Stats
Toronto Titans
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #20 Gordon Brown | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Pittsburgh Blitzkrieg
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Toronto Titans
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Pittsburgh Blitzkrieg
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Punting
Toronto Titans
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 Robert Louis | 9 | 458 | 50.89 | 46.44 | 64 | 4 |
Pittsburgh Blitzkrieg
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 Jason Barrier | 5 | 221 | 44.20 | 44.20 | 49 | 1 |
Kicking
Toronto Titans
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #12 Dave Randall | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 23 | 0 / 0 |
Pittsburgh Blitzkrieg
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #11 Joey Gaylord | 3 / 4 | 1 / 1 | 0 / 0 | 42 | 0 / 0 |
Punt Return
Toronto Titans
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Pittsburgh Blitzkrieg
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Kick Return
Toronto Titans
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Pittsburgh Blitzkrieg
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Toronto Titans
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #24 Mario Glover | 8 | 0 |
| #96 Ben Powell | 6 | 0 |
| #31 Prince Frye | 5 | 0 |
| #57 Joseph Wood | 5 | 0 |
| #20 Gordon Brown | 4 | 0 |
| #33 Richard Gonzalez | 4 | 0 |
| #53 Robert Wells | 4 | 0 |
| #34 Raymond Vincent | 4 | 0 |
| #34 James Kendrick | 3 | 0 |
| #94 Walter Taylor | 2 | 0 |
| #24 Bill Duke | 2 | 0 |
| #96 Daryl Whitlock | 2 | 0 |
| #23 Charles Baro | 2 | 0 |
| #93 Philip Crawford | 1 | 0 |
| #47 Travis Valdez | 1 | 0 |
| #95 Charles Haman | 1 | 0 |
| #97 Bryan Jimenez | 1 | 0 |
Pittsburgh Blitzkrieg
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #7 Aaron Ross | 8 | 0 |
| #52 Robert Kellar | 6 | 0 |
| #90 Sean Wallen | 5 | 0 |
| #38 Alexander Reed | 5 | 0 |
| #95 Brock Chee | 3 | 0 |
| #58 Vernon Luker | 3 | 0 |
| #50 John Price | 1 | 1 |
| #80 Gary Miller | 1 | 0 |
| #91 William Martin | 1 | 1 |
| #59 Howard Drye | 1 | 0 |
| #92 Salvador Nave | 1 | 1 |
| #35 Michael Smead | 1 | 0 |
| #97 Russell Hambright | 1 | 1 |
| #73 David Kost | 1 | 1 |