| Brooklyn Hitmen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Buffalo Skull Crushers | 9 | 9 | 0 | 0 | - | 18 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Buffalo Skull Crushers | Brooklyn Hitmen | |
|---|---|---|
| First Downs | 16 | 11 |
| - Rushing | 5 | 5 |
| - Passing | 10 | 4 |
| - Penalty | 1 | 2 |
| Total Net Yards | 348 | 132 |
| - Offensive Plays | 76 | 64 |
| - Yards Per Play | 4.58 | 2.06 |
| Net Rushing Yards | 167 | 92 |
| - Rushing Attempts | 37 | 16 |
| - Yards Per Rush | 4.51 | 5.75 |
| Net Passing Yards | 181 | 40 |
| - Att/Comp/Int | 38 / 21 / 1 | 42 / 22 / 2 |
| - Gross Passing Yards | 188 | 93 |
| - Sacks/Yards Lost | 1 / 7 | 6 / 53 |
| - Yards Per Pass Play | 4.64 | 0.83 |
| - Yards Per Completion | 8.95 | 4.23 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 1 / 1 |
| 3rd Down Conversions | 7 / 18 | 4 / 17 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 5.4 | 8.1 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 1 |
| Penalties/Yards | 3 / 18 | 1 / 6 |
| Punt Returns/Yards | 0 / 0 | 1 / 7 |
| Kick Returns/Yards | 1 / 20 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 2 / 6 | 1 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 3 | 0 |
| - Red Zone TDs/FGs | 1 / 1 | 0 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 30 | OWN 23 |
| Time of Possession | 35:19 | 24:43 |
Drive Charts
Buffalo Skull Crushers
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:31 | 3:05 | OWN 30 | 8 | 32 | Punt |
| 1 | 9:00 | 7:03 | OWN 21 | 14 | 79 | Touchdown |
| 1 | 0:59 | 1:51 | OWN 42 | 3 | 7 | Punt |
| 2 | 14:01 | 0:47 | OPP 30 | 4 | 29 | Field Goal |
| 2 | 11:39 | 0:51 | 50 | 2 | 50 | Touchdown |
| 2 | 9:22 | 0:16 | OWN 35 | 3 | 0 | Punt |
| 2 | 7:36 | 1:29 | OPP 32 | 4 | 27 | Interception |
| 2 | 2:46 | 0:49 | OWN 17 | 3 | -7 | Punt |
| 2 | 0:50 | 0:50 | OWN 20 | 3 | 21 | Half |
| 3 | 15:00 | 2:02 | OWN 25 | 3 | 8 | Punt |
| 3 | 11:02 | 3:51 | OWN 30 | 6 | 16 | Punt |
| 3 | 4:27 | 2:01 | OWN 6 | 3 | 7 | Punt |
| 3 | 1:32 | 1:38 | OWN 4 | 3 | 7 | Punt |
| 4 | 13:19 | 4:27 | OWN 4 | 7 | 40 | Punt |
| 4 | 4:49 | 1:53 | OWN 29 | 3 | 7 | Punt |
| 4 | 2:26 | 2:26 | OWN 31 | 7 | 27 | Game |
Brooklyn Hitmen
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 1:29 | OWN 25 | 3 | -8 | Punt |
| 1 | 10:26 | 1:26 | OWN 2 | 3 | -11 | Safety |
| 1 | 1:57 | 0:58 | OWN 25 | 3 | -10 | Punt |
| 2 | 14:08 | 0:07 | OWN 20 | 1 | 0 | Fumble |
| 2 | 13:14 | 1:35 | OWN 25 | 5 | 26 | Interception |
| 2 | 10:49 | 1:26 | OWN 25 | 3 | -11 | Punt |
| 2 | 9:07 | 1:31 | OWN 17 | 4 | 11 | Interception |
| 2 | 6:07 | 3:21 | OWN 20 | 6 | 15 | Punt |
| 2 | 1:57 | 1:07 | OWN 41 | 4 | 5 | Punt |
| 3 | 12:58 | 1:57 | OWN 20 | 3 | 3 | Punt |
| 3 | 7:11 | 2:44 | OWN 20 | 6 | 29 | Punt |
| 3 | 2:26 | 0:54 | OWN 39 | 3 | 6 | Punt |
| 4 | 14:53 | 1:35 | OWN 44 | 3 | 8 | Punt |
| 4 | 8:51 | 4:03 | OWN 11 | 14 | 62 | Downs |
| 4 | 2:56 | 0:30 | OWN 15 | 3 | 2 | Punt |
Player Stats
Rushing Stats
Buffalo Skull Crushers
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #80 Greg Hall | 15 | 71 | 4.73 | 12 | 3 | 0 |
| #18 James Crawford | 11 | 66 | 6.00 | 50 | 2 | 1 |
| #26 Dennis Charles | 4 | 14 | 3.50 | 5 | 0 | 0 |
| #88 Richard Berry | 3 | 13 | 4.33 | 6 | 0 | 0 |
| #84 Christopher Oneil | 3 | 3 | 1.00 | 4 | 0 | 0 |
| #9 James Miller | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Brooklyn Hitmen
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 JT Cahanin | 12 | 65 | 5.42 | 19 | 5 | 0 |
| #83 Fredrick Collier | 3 | 27 | 9.00 | 17 | 1 | 0 |
| #26 Kade Sonnier | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Passing Stats
Buffalo Skull Crushers
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 James Miller | 38 | 21 | 188 | 1 / 7 | 1 | 29 | 1 | 66.56 |
Brooklyn Hitmen
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 David Waltz | 42 | 22 | 93 | 6 / 53 | 0 | 14 | 2 | 38.39 |
Receiving Stats
Buffalo Skull Crushers
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #26 Dennis Charles | 14 | 131 | 9.36 | 29 | 1 |
| #88 Richard Berry | 4 | 29 | 7.25 | 9 | 0 |
| #87 Steven Magana | 2 | 20 | 10.00 | 14 | 0 |
| #84 Christopher Oneil | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
Brooklyn Hitmen
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #81 Joshua Warfield | 10 | 43 | 4.30 | 10 | 0 |
| #26 Kade Sonnier | 2 | 21 | 10.50 | 13 | 0 |
| #85 Kenny Escamilla | 1 | 14 | 14.00 | 14 | 0 |
| #13 JT Cahanin | 6 | 10 | 1.67 | 4 | 0 |
| #11 Shayne Sitton | 2 | 6 | 3.00 | 4 | 0 |
| #46 Cliff Maxie | 1 | -1 | -1.00 | -1 | 0 |
Blocking Stats
Buffalo Skull Crushers
Brooklyn Hitmen
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #51 Frederick May | 58 | 21 | 2 | 2 |
| #13 JT Cahanin | 20 | 2 | 1 | 1 |
| #77 David Andress | 44 | 19 | 1 | 2 |
| #75 Tyler Waguespack | 58 | 19 | 1 | 1 |
| #69 Sammy Crow | 56 | 18 | 0 | 1 |
| #81 Joshua Warfield | 13 | 18 | 0 | 1 |
| #54 Wade Hixon | 53 | 26 | 0 | 0 |
| #34 Edwin Kellum | 8 | 3 | 0 | 1 |
| #72 Ben Lewis | 17 | 1 | 0 | 0 |
| #67 Leroy Szabo | 7 | 0 | 0 | 0 |
| #46 Cliff Maxie | 8 | 16 | 0 | 3 |
| #26 Kade Sonnier | 2 | 14 | 0 | 0 |
| #85 Kenny Escamilla | 0 | 9 | 0 | 0 |
| #11 Shayne Sitton | 0 | 19 | 0 | 0 |
| #83 Fredrick Collier | 4 | 1 | 0 | 1 |
| #90 Justin Voegele | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #92 Bubba Reynolds | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #93 Jinky Elliot | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #20 Phillip Owens | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #45 Brandon Traver | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #50 Raymundo Salazar | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #16 Jason Cole | 0 | 1 | 0 | 0 |
Interception Stats
Buffalo Skull Crushers
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #41 Michael Anderson | 1 | 5 | 5.00 | 0 |
| #53 Thomas Richards | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
Brooklyn Hitmen
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #44 Jamie Anderson | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Fumble Stats
Buffalo Skull Crushers
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #33 Toby Walton | 0 | 1 | 1 | 0 |
Brooklyn Hitmen
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #13 JT Cahanin | 1 | 0 | 0 | 0 |
Punting
Buffalo Skull Crushers
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 Clayton Klein | 10 | 480 | 48.00 | 43.20 | 54 | 5 |
Brooklyn Hitmen
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 John Clay | 10 | 485 | 48.50 | 46.10 | 57 | 4 |
Kicking
Buffalo Skull Crushers
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #7 Richard Dailey | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 19 | 1 / 2 |
Brooklyn Hitmen
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|
Punt Return
Buffalo Skull Crushers
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Brooklyn Hitmen
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #83 Fredrick Collier | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
Kick Return
Buffalo Skull Crushers
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #14 Henry Casey | 1 | 20 | 20.0 | 0 |
Brooklyn Hitmen
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Buffalo Skull Crushers
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #23 Larry Lance | 9 | 0 |
| #43 David Jones | 7 | 1 |
| #28 Ernest Nowicki | 5 | 3 |
| #53 Thomas Richards | 5 | 0 |
| #46 Garrett Holt | 4 | 0 |
| #40 Chris Sims | 3 | 0 |
| #34 Matthew McClendon | 2 | 0 |
| #33 Toby Walton | 2 | 0 |
| #41 Michael Anderson | 2 | 0 |
| #29 Terry Perry | 2 | 0 |
| #99 Harold Ferris | 1 | 1 |
| #94 James Muirhead | 1 | 1 |
| #26 Dennis Charles | 1 | 0 |
| #45 Lewis Nez | 1 | 0 |
Brooklyn Hitmen
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #56 Gabriel Hiner | 10 | 0 |
| #99 Robert Fogarty | 10 | 0 |
| #58 Eric Greer | 9 | 0 |
| #32 Boo Radley | 8 | 0 |
| #34 Edwin Kellum | 5 | 0 |
| #31 Virgil Kaine | 5 | 0 |
| #20 Phillip Owens | 3 | 0 |
| #45 Brandon Traver | 2 | 0 |
| #44 Jamie Anderson | 2 | 0 |
| #55 Beaver Cleaver | 1 | 0 |
| #81 Joshua Warfield | 1 | 0 |
| #69 Sammy Crow | 1 | 0 |
| #46 Cliff Maxie | 1 | 0 |
| #93 Jinky Elliot | 1 | 1 |
| #90 Justin Voegele | 1 | 0 |