| Toronto Titans | 3 | 7 | 3 | 3 | - | 16 |
| Pittsburgh Blitzkrieg | 3 | 6 | 0 | 10 | - | 19 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Pittsburgh Blitzkrieg | Toronto Titans | |
|---|---|---|
| First Downs | 19 | 13 |
| - Rushing | 4 | 2 |
| - Passing | 14 | 8 |
| - Penalty | 1 | 3 |
| Total Net Yards | 337 | 268 |
| - Offensive Plays | 57 | 58 |
| - Yards Per Play | 5.91 | 4.62 |
| Net Rushing Yards | 74 | 17 |
| - Rushing Attempts | 17 | 20 |
| - Yards Per Rush | 4.35 | 0.85 |
| Net Passing Yards | 263 | 251 |
| - Att/Comp/Int | 38 / 30 / 1 | 38 / 28 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 278 | 251 |
| - Sacks/Yards Lost | 2 / 15 | 0 / 0 |
| - Yards Per Pass Play | 6.58 | 6.61 |
| - Yards Per Completion | 9.27 | 8.96 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 1 / 1 |
| 3rd Down Conversions | 3 / 10 | 5 / 12 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 6.2 | 6.5 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 3 / 36 | 2 / 20 |
| Punt Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 1 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 2 | 3 |
| - Red Zone TDs/FGs | 1 / 1 | 1 / 2 |
| Avg Drive Start | OWN 28 | OWN 22 |
| Time of Possession | 29:55 | 30:03 |
Drive Charts
Pittsburgh Blitzkrieg
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 2:52 | OWN 25 | 5 | 15 | Punt |
| 1 | 10:47 | 3:02 | OWN 39 | 5 | 24 | Field Goal |
| 1 | 1:34 | 6:15 | OWN 25 | 10 | 45 | Field Goal |
| 2 | 3:29 | 2:21 | OWN 25 | 6 | 69 | Field Goal |
| 3 | 11:21 | 3:19 | OWN 25 | 5 | 16 | Punt |
| 3 | 6:18 | 3:30 | OWN 32 | 5 | 14 | Punt |
| 3 | 1:22 | 2:53 | OWN 25 | 6 | 26 | Punt |
| 4 | 13:22 | 2:38 | OWN 41 | 7 | 59 | Touchdown |
| 4 | 7:55 | 2:21 | OWN 20 | 5 | 37 | Interception |
| 4 | 0:44 | 0:44 | OWN 25 | 3 | 46 | Field Goal |
Toronto Titans
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:08 | 1:21 | OWN 11 | 3 | 4 | Punt |
| 1 | 7:45 | 6:11 | OWN 25 | 10 | 37 | Field Goal |
| 2 | 10:19 | 6:49 | OWN 25 | 13 | 75 | Touchdown |
| 2 | 1:08 | 1:08 | OWN 25 | 2 | -3 | Half |
| 3 | 15:00 | 3:39 | OWN 25 | 6 | 58 | Field Goal |
| 3 | 8:02 | 1:44 | OWN 11 | 3 | 7 | Punt |
| 3 | 2:48 | 1:26 | OWN 20 | 3 | 10 | Punt |
| 4 | 13:28 | 0:06 | OWN 20 | 1 | 0 | Fumble |
| 4 | 10:44 | 2:49 | OWN 25 | 5 | 18 | Punt |
| 4 | 5:34 | 4:50 | OWN 32 | 12 | 62 | Field Goal |
Player Stats
Rushing Stats
Pittsburgh Blitzkrieg
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #48 Gilbert Yates | 11 | 54 | 4.91 | 10 | 1 | 0 |
| #45 Fernando Russo | 6 | 20 | 3.33 | 10 | 1 | 0 |
Toronto Titans
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #38 Charles Wright | 16 | 21 | 1.31 | 12 | 2 | 0 |
| #30 Antonio Montano | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| #22 Daniel Smith | 3 | -4 | -1.33 | 0 | 0 | 0 |
Passing Stats
Pittsburgh Blitzkrieg
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 Enrique Webb | 38 | 30 | 278 | 2 / 15 | 1 | 59 | 1 | 94.96 |
Toronto Titans
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Mark Guevara | 38 | 28 | 251 | 0 / 0 | 1 | 53 | 0 | 99.78 |
Receiving Stats
Pittsburgh Blitzkrieg
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #87 James Michaud | 5 | 92 | 18.40 | 59 | 0 |
| #80 Gary Miller | 7 | 68 | 9.71 | 18 | 0 |
| #48 Gilbert Yates | 5 | 32 | 6.40 | 21 | 1 |
| #82 James Rhyne | 3 | 28 | 9.33 | 16 | 0 |
| #10 Jason Burton | 3 | 27 | 9.00 | 21 | 0 |
| #86 William Dasilva | 2 | 15 | 7.50 | 9 | 0 |
| #27 Michael Olsson | 3 | 8 | 2.67 | 7 | 0 |
| #88 Pierre Laforge | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 |
| #45 Fernando Russo | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 |
Toronto Titans
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #83 Henry Ortega | 8 | 98 | 12.25 | 33 | 0 |
| #11 Dale Dugger | 1 | 53 | 53.00 | 53 | 0 |
| #38 Charles Wright | 5 | 34 | 6.80 | 12 | 0 |
| #1 Bobby Cheatwood | 6 | 28 | 4.67 | 7 | 0 |
| #88 Lowell Butler | 3 | 22 | 7.33 | 8 | 0 |
| #89 Samuel Vanderpool | 2 | 12 | 6.00 | 6 | 1 |
| #22 Daniel Smith | 3 | 4 | 1.33 | 5 | 0 |
Blocking Stats
Pittsburgh Blitzkrieg
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #53 Jonathan Conrad | 46 | 29 | 1 | 2 |
| #64 Jack Grubbs | 47 | 23 | 1 | 2 |
| #72 Lawrence Brown | 38 | 21 | 0 | 0 |
| #48 Gilbert Yates | 18 | 11 | 0 | 1 |
| #74 Roman Vernon | 44 | 27 | 0 | 1 |
| #77 Rodney Webster | 46 | 23 | 0 | 0 |
| #80 Gary Miller | 8 | 13 | 0 | 0 |
| #27 Michael Olsson | 18 | 12 | 0 | 0 |
| #88 Pierre Laforge | 9 | 5 | 0 | 1 |
| #40 Paul Howard | 13 | 3 | 0 | 0 |
| #10 Jason Burton | 0 | 9 | 0 | 1 |
| #93 Eugene Jones | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #82 James Rhyne | 0 | 16 | 0 | 0 |
| #87 James Michaud | 0 | 9 | 0 | 0 |
| #65 Harvey Buchanan | 3 | 2 | 0 | 0 |
| #62 Felix Blose | 7 | 4 | 0 | 0 |
| #70 Chad Klein | 8 | 1 | 0 | 0 |
| #64 John Hughes | 8 | 2 | 0 | 0 |
| #45 Fernando Russo | 4 | 2 | 0 | 0 |
| #51 Danny Perry | 1 | 2 | 0 | 0 |
| #86 William Dasilva | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #69 Raul Bender | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #38 Alexander Reed | 0 | 1 | 0 | 0 |
Toronto Titans
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #67 Dennis Craft | 46 | 26 | 0 | 3 |
| #65 Carl Linn | 46 | 36 | 0 | 0 |
| #74 Roland Wood | 42 | 30 | 0 | 1 |
| #30 Antonio Montano | 16 | 10 | 0 | 0 |
| #78 Marvin Stewart | 38 | 25 | 0 | 1 |
| #71 David Palacios | 42 | 34 | 0 | 0 |
| #83 Henry Ortega | 2 | 20 | 0 | 0 |
| #38 Charles Wright | 10 | 4 | 0 | 0 |
| #11 Dale Dugger | 0 | 14 | 0 | 0 |
| #61 John Folsom | 8 | 1 | 0 | 0 |
| #70 Thomas Martin | 8 | 0 | 0 | 0 |
| #95 Charles Haman | 3 | 1 | 0 | 0 |
| #64 Francis Spaulding | 8 | 1 | 0 | 0 |
| #62 Mitchell Bradberry | 8 | 0 | 0 | 0 |
| #22 Daniel Smith | 12 | 7 | 0 | 0 |
| #80 Michael Loving | 0 | 5 | 0 | 0 |
| #1 Bobby Cheatwood | 0 | 18 | 0 | 0 |
| #88 Lowell Butler | 0 | 14 | 0 | 0 |
| #57 Joseph Wood | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #89 Samuel Vanderpool | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #20 Gordon Brown | 0 | 1 | 0 | 0 |
Interception Stats
Pittsburgh Blitzkrieg
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Toronto Titans
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #34 Raymond Vincent | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Fumble Stats
Pittsburgh Blitzkrieg
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #20 Herman Sipple | 0 | 1 | 1 | 0 |
Toronto Titans
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #83 Henry Ortega | 1 | 0 | 0 | 0 |
Punting
Pittsburgh Blitzkrieg
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 Jason Barrier | 4 | 214 | 53.50 | 40.00 | 63 | 2 |
Toronto Titans
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 Robert Louis | 4 | 198 | 49.50 | 44.50 | 57 | 0 |
Kicking
Pittsburgh Blitzkrieg
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #11 Joey Gaylord | 4 / 4 | 3 / 3 | 1 / 1 | 54 | 1 / 1 |
Toronto Titans
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #12 Dave Randall | 3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 56 | 1 / 1 |
Punt Return
Pittsburgh Blitzkrieg
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Toronto Titans
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Kick Return
Pittsburgh Blitzkrieg
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Toronto Titans
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Pittsburgh Blitzkrieg
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #52 Robert Kellar | 9 | 0 |
| #7 Aaron Ross | 8 | 0 |
| #35 Michael Smead | 7 | 0 |
| #20 Herman Sipple | 6 | 0 |
| #38 Alexander Reed | 5 | 0 |
| #90 Sean Wallen | 4 | 0 |
| #95 Brock Chee | 3 | 0 |
| #54 Nathan Hall | 2 | 0 |
| #92 Salvador Nave | 1 | 0 |
| #80 Gary Miller | 1 | 0 |
Toronto Titans
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #34 Raymond Vincent | 7 | 0 |
| #94 Walter Taylor | 7 | 0 |
| #24 Bill Duke | 6 | 0 |
| #31 Prince Frye | 5 | 0 |
| #56 Michael Tucker | 5 | 0 |
| #44 Eugene Hosey | 5 | 0 |
| #20 Gordon Brown | 4 | 0 |
| #47 Travis Valdez | 2 | 0 |
| #97 Bryan Jimenez | 2 | 1 |
| #24 Mario Glover | 2 | 0 |
| #57 Joseph Wood | 2 | 0 |
| #52 Daryl Whitlock | 1 | 1 |
| #83 Henry Ortega | 1 | 0 |