Regular Season Week 5: Saint Paul Punishers at KC Chaos
| Saint Paul Punishers | 0 | 3 | 0 | 3 | - | 6 |
| KC Chaos | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
Scoring Summary
Team Statistics
| KC Chaos | Saint Paul Punishers | |
|---|---|---|
| First Downs | 10 | 16 |
| - Rushing | 2 | 10 |
| - Passing | 8 | 4 |
| - Penalty | 0 | 2 |
| Total Net Yards | 183 | 185 |
| - Offensive Plays | 51 | 61 |
| - Yards Per Play | 3.59 | 3.03 |
| Net Rushing Yards | 45 | 110 |
| - Rushing Attempts | 14 | 37 |
| - Yards Per Rush | 3.21 | 2.97 |
| Net Passing Yards | 138 | 75 |
| - Att/Comp/Int | 36 / 27 / 2 | 23 / 15 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 145 | 83 |
| - Sacks/Yards Lost | 1 / 7 | 1 / 8 |
| - Yards Per Pass Play | 3.73 | 3.13 |
| - Yards Per Completion | 5.37 | 5.53 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 5 / 14 | 3 / 12 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 4.6 | 8.8 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 6 / 41 | 1 / 5 |
| Punt Returns/Yards | 1 / 2 | 0 / 0 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 2 / 2 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 1 | 3 |
| - Red Zone TDs/FGs | 0 / 1 | 0 / 1 |
| Avg Drive Start | OWN 19 | OWN 35 |
| Time of Possession | 27:55 | 32:04 |
Drive Charts
KC Chaos
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 5:27 | OWN 25 | 9 | 30 | Punt |
| 1 | 8:00 | 7:15 | OWN 20 | 12 | 61 | Field Goal |
| 2 | 7:22 | 2:37 | OWN 25 | 4 | 17 | Punt |
| 2 | 2:41 | 1:33 | OWN 37 | 6 | 18 | Punt |
| 3 | 9:09 | 3:21 | OWN 20 | 7 | 30 | Interception |
| 3 | 4:16 | 1:42 | OWN 11 | 3 | -5 | Punt |
| 3 | 0:31 | 2:02 | OWN 5 | 3 | 4 | Punt |
| 4 | 9:46 | 1:42 | OWN 25 | 3 | 4 | Punt |
| 4 | 5:12 | 2:12 | OWN 20 | 3 | 2 | Punt |
| 4 | 0:20 | 0:04 | OWN 7 | 1 | 0 | Interception |
Saint Paul Punishers
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:33 | 1:33 | OWN 20 | 5 | 12 | Punt |
| 1 | 0:44 | 8:22 | OWN 25 | 13 | 38 | Field Goal |
| 2 | 4:45 | 2:04 | OWN 6 | 3 | 7 | Punt |
| 2 | 1:08 | 1:08 | OWN 17 | 2 | 0 | Half |
| 3 | 15:00 | 5:51 | OWN 25 | 10 | 70 | Missed FG |
| 3 | 5:48 | 1:32 | OWN 47 | 3 | 3 | Punt |
| 3 | 2:34 | 2:03 | 50 | 3 | 5 | Punt |
| 4 | 13:29 | 3:43 | OWN 42 | 9 | 39 | Field Goal |
| 4 | 8:04 | 2:52 | OWN 23 | 5 | 8 | Punt |
| 4 | 3:00 | 2:40 | OWN 33 | 7 | 22 | Punt |
| 4 | 0:16 | 0:16 | OPP 8 | 1 | 0 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
KC Chaos
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #34 Sean Smith | 12 | 39 | 3.25 | 9 | 0 | 0 |
| #24 Jorge Erlandson | 2 | 6 | 3.00 | 5 | 0 | 0 |
Saint Paul Punishers
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Jeffrey Hooks | 10 | 44 | 4.40 | 12 | 1 | 0 |
| #36 Manuel Garay | 10 | 39 | 3.90 | 11 | 2 | 0 |
| #20 Bryan Hernandez | 12 | 18 | 1.50 | 5 | 0 | 0 |
| #46 Ricardo Fuchs | 4 | 9 | 2.25 | 11 | 1 | 0 |
| #5 Ruben Fugate | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Passing Stats
KC Chaos
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Michael Basham | 36 | 27 | 145 | 1 / 7 | 0 | 18 | 2 | 58.22 |
Saint Paul Punishers
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Ruben Fugate | 23 | 15 | 83 | 1 / 8 | 0 | 15 | 0 | 71.47 |
Receiving Stats
KC Chaos
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #83 Cecil Scheller | 7 | 60 | 8.57 | 11 | 0 |
| #34 Sean Smith | 11 | 42 | 3.82 | 10 | 0 |
| #10 Homer Valladares | 2 | 21 | 10.50 | 18 | 0 |
| #15 Leigh Rogers | 3 | 10 | 3.33 | 4 | 0 |
| #84 Adam Henry | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 |
| #89 Gus Tanner | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 |
| #35 Rene Malloy | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 |
| #24 Jorge Erlandson | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 |
Saint Paul Punishers
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #11 Mark Ceballos | 5 | 31 | 6.20 | 11 | 0 |
| #46 Ricardo Fuchs | 3 | 22 | 7.33 | 15 | 0 |
| #10 Tyler Merriweather | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
| #82 Mark Turner | 2 | 7 | 3.50 | 4 | 0 |
| #3 Jeffrey Hooks | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 |
| #20 Bryan Hernandez | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 |
| #86 Paul Taylor | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
| #36 Manuel Garay | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Blocking Stats
KC Chaos
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #83 Cecil Scheller | 2 | 17 | 1 | 1 |
| #73 Robert Ramirez | 45 | 20 | 0 | 1 |
| #71 David Garrison | 45 | 23 | 0 | 2 |
| #79 Alan Greenwood | 37 | 21 | 0 | 0 |
| #75 Milford Smith | 38 | 20 | 0 | 1 |
| #10 Homer Valladares | 0 | 15 | 0 | 0 |
| #73 Alonzo Corder | 45 | 20 | 0 | 1 |
| #25 Kenneth Berman | 21 | 13 | 0 | 0 |
| #15 Leigh Rogers | 0 | 13 | 0 | 0 |
| #34 Sean Smith | 12 | 3 | 0 | 0 |
| #69 Joseph Foerster | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #77 David Lopez | 8 | 1 | 0 | 0 |
| #62 Leo Potts | 8 | 0 | 0 | 0 |
| #89 Gus Tanner | 9 | 1 | 0 | 1 |
| #24 Jorge Erlandson | 4 | 1 | 0 | 0 |
| #35 Rene Malloy | 5 | 1 | 0 | 0 |
| #86 Charlie Smith | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #55 Martin Loera | 0 | 1 | 0 | 1 |
Saint Paul Punishers
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #51 Santos Holt | 32 | 36 | 1 | 1 |
| #82 Mark Turner | 9 | 29 | 0 | 1 |
| #36 Manuel Garay | 9 | 9 | 0 | 1 |
| #73 Lester Curry | 33 | 40 | 0 | 1 |
| #63 Richard Gray | 24 | 38 | 0 | 1 |
| #68 Floyd Walters | 23 | 36 | 0 | 2 |
| #57 Gary Maddock | 31 | 39 | 0 | 2 |
| #3 Jeffrey Hooks | 3 | 9 | 0 | 1 |
| #20 Bryan Hernandez | 5 | 9 | 0 | 0 |
| #83 Steven Bauman | 9 | 19 | 0 | 0 |
| #46 Ricardo Fuchs | 9 | 24 | 0 | 4 |
| #65 Terry Leather | 9 | 1 | 0 | 0 |
| #95 Cletus La | 4 | 1 | 0 | 0 |
| #61 Bryant Hadsell | 8 | 7 | 0 | 0 |
| #11 Mark Ceballos | 0 | 16 | 0 | 1 |
| #10 Tyler Merriweather | 0 | 9 | 0 | 0 |
| #86 Paul Taylor | 0 | 9 | 0 | 0 |
| #72 Robbie Hart | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #60 Warren Roberts | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #56 Robert Sylvia | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #66 Tyler Raney | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #98 Russell Marcus | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #32 Albert Crowder | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #14 Justin Hamilton | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #93 Coleman Glaze | 0 | 1 | 0 | 0 |
Interception Stats
KC Chaos
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Saint Paul Punishers
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #48 Joseph Maresca | 2 | 2 | 1.00 | 0 |
Fumble Stats
KC Chaos
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Saint Paul Punishers
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Punting
KC Chaos
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 Jorge Walton | 7 | 314 | 44.86 | 41.43 | 51 | 2 |
Saint Paul Punishers
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #17 David Stevens | 6 | 285 | 47.50 | 44.00 | 68 | 3 |
Kicking
KC Chaos
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #8 Freddy Fountain | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 37 | 0 / 0 |
Saint Paul Punishers
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #19 Albert Williams | 2 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 55 | 0 / 0 |
Punt Return
KC Chaos
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #15 Leigh Rogers | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
Saint Paul Punishers
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Kick Return
KC Chaos
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Saint Paul Punishers
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
KC Chaos
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #99 Michael Donmoyer | 10 | 0 |
| #44 Christopher Chambers | 6 | 0 |
| #44 Donald Hillard | 6 | 0 |
| #32 Carl Dallas | 5 | 0 |
| #60 Harold Allen | 5 | 0 |
| #26 Jeffrey Rosato | 4 | 0 |
| #59 Joseph Graham | 4 | 0 |
| #55 Martin Loera | 3 | 0 |
| #66 Felix McCrary | 2 | 0 |
| #90 Thomas Clark | 2 | 0 |
| #77 Joseph Ritter | 2 | 0 |
| #15 Leigh Rogers | 2 | 0 |
| #63 James Wyckoff | 1 | 1 |
| #93 Jason Gonser | 1 | 0 |
Saint Paul Punishers
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #37 Ricardo Carrasquillo | 7 | 0 |
| #53 Eduardo Whisler | 4 | 0 |
| #99 Robert Huggins | 4 | 0 |
| #35 David Nichols | 4 | 0 |
| #22 Scott Ray | 4 | 0 |
| #49 Charles Chapel | 4 | 0 |
| #66 Tyler Raney | 3 | 0 |
| #56 Robert Sylvia | 2 | 0 |
| #58 Rudolph Garza | 2 | 0 |
| #95 Cletus La | 2 | 0 |
| #54 Paul Thompson | 1 | 0 |
| #52 Scott Stuart | 1 | 0 |
| #50 Joshua Johnson | 1 | 0 |
| #98 Russell Marcus | 1 | 0 |
| #91 Bradford Mast | 1 | 1 |