Pre-Season Week 1: Los Angeles Challengers at Miami Nemesis
| Los Angeles Challengers | 0 | 7 | 0 | 3 | - | 10 |
| Miami Nemesis | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 3 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Miami Nemesis | Los Angeles Challengers | |
|---|---|---|
| First Downs | 7 | 15 |
| - Rushing | 6 | 9 |
| - Passing | 1 | 4 |
| - Penalty | 0 | 2 |
| Total Net Yards | 67 | 244 |
| - Offensive Plays | 53 | 76 |
| - Yards Per Play | 1.26 | 3.21 |
| Net Rushing Yards | 92 | 183 |
| - Rushing Attempts | 28 | 31 |
| - Yards Per Rush | 3.29 | 5.90 |
| Net Passing Yards | -25 | 61 |
| - Att/Comp/Int | 20 / 3 / 1 | 39 / 19 / 1 |
| - Gross Passing Yards | 20 | 123 |
| - Sacks/Yards Lost | 5 / 45 | 6 / 62 |
| - Yards Per Pass Play | -1.00 | 1.36 |
| - Yards Per Completion | 6.67 | 6.47 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 1 / 1 |
| 3rd Down Conversions | 1 / 15 | 2 / 18 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 9.3 | 7.5 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 1 / 2 |
| Penalties/Yards | 3 / 20 | 3 / 16 |
| Punt Returns/Yards | 0 / 0 | 3 / 32 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 1 / 25 |
| Int Returns/Yards | 1 / 22 | 1 / 11 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 1 | 1 |
| - Red Zone TDs/FGs | 0 / 0 | 1 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 27 | OWN 30 |
| Time of Possession | 25:02 | 34:59 |
Drive Charts
Miami Nemesis
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 3:28 | OWN 25 | 5 | 24 | Punt |
| 1 | 8:33 | 2:10 | OPP 45 | 4 | 36 | Interception |
| 1 | 4:21 | 2:07 | OWN 24 | 3 | 1 | Punt |
| 2 | 14:22 | 1:37 | OWN 25 | 3 | -6 | Punt |
| 2 | 11:22 | 2:01 | OPP 47 | 4 | 15 | Field Goal |
| 2 | 2:14 | 1:12 | OWN 10 | 3 | 6 | Punt |
| 2 | 0:03 | 0:03 | OWN 9 | 1 | 10 | Half |
| 3 | 14:42 | 1:21 | OWN 26 | 3 | -2 | Punt |
| 3 | 11:41 | 0:54 | OWN 10 | 3 | 0 | Punt |
| 3 | 8:35 | 1:32 | OWN 10 | 3 | -8 | Punt |
| 3 | 4:49 | 2:53 | OWN 10 | 6 | 1 | Punt |
| 3 | 1:09 | 1:01 | OWN 14 | 3 | 1 | Punt |
| 4 | 10:49 | 1:28 | OWN 25 | 3 | 4 | Punt |
| 4 | 7:50 | 0:16 | OWN 26 | 3 | 0 | Punt |
| 4 | 6:43 | 1:28 | OPP 27 | 3 | -8 | Punt |
| 4 | 3:01 | 1:31 | OWN 39 | 3 | -17 | Punt |
Los Angeles Challengers
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:32 | 2:59 | OWN 20 | 6 | 30 | Downs |
| 1 | 6:24 | 2:02 | OWN 12 | 5 | 14 | Punt |
| 1 | 2:14 | 2:52 | OWN 45 | 7 | 55 | Touchdown |
| 2 | 12:45 | 1:23 | OWN 31 | 3 | 11 | Fumble |
| 2 | 9:21 | 7:07 | OWN 28 | 12 | 26 | Punt |
| 2 | 1:03 | 1:00 | OWN 33 | 4 | 13 | Punt |
| 3 | 15:00 | 0:18 | OWN 25 | 3 | 0 | Punt |
| 3 | 13:21 | 1:40 | OWN 30 | 3 | 6 | Punt |
| 3 | 10:47 | 2:12 | OWN 39 | 5 | 9 | Punt |
| 3 | 7:04 | 2:14 | OWN 41 | 3 | 0 | Punt |
| 3 | 1:56 | 0:48 | OWN 44 | 3 | -1 | Punt |
| 3 | 0:07 | 4:18 | OWN 46 | 8 | 28 | Field Goal |
| 4 | 9:21 | 1:31 | OWN 23 | 3 | 1 | Punt |
| 4 | 7:33 | 0:50 | OWN 26 | 3 | 7 | Interception |
| 4 | 5:16 | 2:15 | OWN 9 | 3 | 5 | Punt |
| 4 | 1:30 | 1:30 | OWN 24 | 5 | 26 | Punt |
Player Stats
Rushing Stats
Miami Nemesis
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #38 Charles Carroll | 12 | 49 | 4.08 | 10 | 2 | 0 |
| #45 Charles Butler | 14 | 33 | 2.36 | 15 | 2 | 0 |
| #47 Randall Combs | 2 | 10 | 5.00 | 10 | 1 | 0 |
Los Angeles Challengers
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #37 Russell Feldman | 9 | 76 | 8.44 | 13 | 6 | 0 |
| #33 Dwayne Kershaw | 13 | 73 | 5.62 | 20 | 4 | 0 |
| #21 Aldo Bryant | 7 | 28 | 4.00 | 15 | 1 | 0 |
| #19 Eugene Taylor | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 | 0 |
| #18 Jerry Boone | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Passing Stats
Miami Nemesis
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #17 Shawn Watson | 7 | 3 | 20 | 0 / 0 | 0 | 11 | 1 | 10.71 |
| #80 Randall Williams | 13 | 0 | 0 | 5 / 45 | 0 | 0 | 0 | 39.58 |
Los Angeles Challengers
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #19 Eugene Taylor | 19 | 11 | 77 | 3 / 39 | 1 | 13 | 0 | 84.76 |
| #18 Jerry Boone | 20 | 8 | 46 | 3 / 23 | 0 | 14 | 1 | 27.08 |
Receiving Stats
Miami Nemesis
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #7 Kirk Lach | 1 | 11 | 11.00 | 11 | 0 |
| #49 Victor Daniel | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 |
| #47 Randall Combs | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
Los Angeles Challengers
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #65 Denny Dozier | 3 | 27 | 9.00 | 14 | 0 |
| #33 Dwayne Kershaw | 4 | 23 | 5.75 | 11 | 0 |
| #14 Anthony Santana | 5 | 23 | 4.60 | 6 | 1 |
| #37 Russell Feldman | 2 | 20 | 10.00 | 13 | 0 |
| #15 Jared Woodruff | 3 | 12 | 4.00 | 6 | 0 |
| #13 Van McComb | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 0 |
| #11 Greg Masterson | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
Blocking Stats
Miami Nemesis
Los Angeles Challengers
Interception Stats
Miami Nemesis
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #31 Jonathon Johnson | 1 | 22 | 22.00 | 0 |
Los Angeles Challengers
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #25 Earl Ulrich | 1 | 11 | 11.00 | 0 |
Fumble Stats
Miami Nemesis
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #55 Joshua Parker | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #31 Jonathon Johnson | 0 | 0 | 1 | 0 |
Los Angeles Challengers
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #33 Dwayne Kershaw | 1 | 0 | 0 | 0 |
Punting
Miami Nemesis
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 Frank Paulk | 13 | 630 | 48.46 | 44.23 | 56 | 1 |
Los Angeles Challengers
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 Ralph Butler | 11 | 518 | 47.09 | 45.09 | 54 | 6 |
Kicking
Miami Nemesis
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #8 Stephen Quinto | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 51 | 0 / 0 |
Los Angeles Challengers
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #12 John Ash | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 0 | 44 | 1 / 1 |
Punt Return
Miami Nemesis
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Los Angeles Challengers
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #15 Jared Woodruff | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 |
| #14 Anthony Santana | 2 | 15 | 7.5 | 8 | 0 |
Kick Return
Miami Nemesis
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Los Angeles Challengers
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #21 Aldo Bryant | 1 | 25 | 25.0 | 0 |
Defensive Stats
Miami Nemesis
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #31 Jonathon Johnson | 14 | 0 |
| #75 Carl Semmes | 5 | 2 |
| #20 Lindsey Cole | 4 | 0 |
| #94 Robert Jantz | 4 | 0 |
| #90 Nicholas Marchand | 3 | 0 |
| #77 Michael Walsh | 3 | 1 |
| #50 John Sanders | 3 | 0 |
| #25 Jeffrey Green | 2 | 0 |
| #24 Alexander Porter | 2 | 0 |
| #93 Jaime Akin | 2 | 0 |
| #55 Joshua Parker | 2 | 0 |
| #59 Terry Swanson | 1 | 0 |
| #52 Anthony Barker | 1 | 0 |
| #91 Robert Perry | 1 | 0 |
| #3 Tom Jenkins | 1 | 0 |
| #44 George Young | 1 | 0 |
| #34 Anthony Godfrey | 1 | 0 |
| #53 Timothy Perkins | 1 | 1 |
| #95 Adam Clay | 1 | 1 |
| #12 John Shipton | 1 | 1 |
| #74 Gregory Warren | 1 | 0 |
| #21 Michael Campos | 1 | 0 |
| #48 Ruben Betances | 1 | 0 |
| #92 Patrick Freeman | 1 | 0 |
Los Angeles Challengers
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #25 Reuben Sandoval | 8 | 0 |
| #25 Earl Ulrich | 4 | 0 |
| #43 Carl Gamez | 4 | 0 |
| #98 Thomas Reyes | 3 | 3 |
| #31 Timothy Jackson | 2 | 0 |
| #42 Zachary Cash | 2 | 0 |
| #90 Kenneth Lopez | 2 | 0 |
| #79 Stephen Solis | 2 | 1 |
| #61 Albert Cargill | 2 | 1 |
| #96 Jonas Taylor | 2 | 0 |
| #99 Manuel Howard | 1 | 0 |
| #94 Thomas Blalock | 1 | 0 |
| #19 Eugene Taylor | 1 | 0 |
| #54 Todd Cornett | 1 | 0 |
| #40 Kenneth Phillips | 1 | 0 |
| #26 Joe Mitchell | 1 | 0 |
| #55 Roger Cory | 1 | 0 |