Regular Season Week 9: Orlando Guardians at Dakota Blizzard
Want to join this league?
Sign up now!
| Orlando Guardians | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Dakota Blizzard | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 3 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Dakota Blizzard | Orlando Guardians | |
|---|---|---|
| First Downs | 13 | 7 |
| - Rushing | 3 | 3 |
| - Passing | 6 | 3 |
| - Penalty | 4 | 1 |
| Total Net Yards | 185 | 131 |
| - Offensive Plays | 58 | 51 |
| - Yards Per Play | 3.19 | 2.57 |
| Net Rushing Yards | 62 | 42 |
| - Rushing Attempts | 31 | 31 |
| - Yards Per Rush | 2.00 | 1.35 |
| Net Passing Yards | 123 | 89 |
| - Att/Comp/Int | 26 / 20 / 1 | 19 / 9 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 132 | 98 |
| - Sacks/Yards Lost | 1 / 9 | 1 / 9 |
| - Yards Per Pass Play | 4.56 | 4.45 |
| - Yards Per Completion | 6.60 | 10.89 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 1 / 13 | 1 / 14 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 7.7 | 8.6 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 5 / 40 | 5 / 34 |
| Punt Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 1 / 2 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 0 | 0 |
| - Red Zone TDs/FGs | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 31 | OWN 24 |
| Time of Possession | 32:59 | 27:00 |
Drive Charts
Dakota Blizzard
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 2:44 | OWN 25 | 4 | 21 | Punt |
| 1 | 10:51 | 2:09 | OWN 36 | 5 | 11 | Punt |
| 1 | 5:54 | 0:48 | OWN 28 | 2 | 1 | Interception |
| 1 | 3:54 | 3:19 | OWN 41 | 5 | 16 | Missed FG |
| 2 | 13:33 | 4:15 | OWN 20 | 6 | 23 | Punt |
| 2 | 7:45 | 1:59 | OWN 34 | 3 | 3 | Punt |
| 2 | 1:54 | 1:54 | OWN 18 | 3 | -5 | Half |
| 3 | 12:47 | 3:24 | OWN 36 | 5 | 18 | Punt |
| 3 | 5:14 | 2:10 | OWN 49 | 3 | 4 | Punt |
| 3 | 1:34 | 1:43 | OWN 40 | 4 | 8 | Punt |
| 4 | 13:21 | 2:06 | OWN 49 | 3 | 10 | Missed FG |
| 4 | 9:07 | 4:47 | OWN 5 | 7 | 34 | Punt |
| 4 | 2:17 | 1:11 | OWN 31 | 4 | 4 | Punt |
| 4 | 0:30 | 0:30 | OWN 20 | 4 | 44 | Field Goal |
Orlando Guardians
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:16 | 1:25 | OWN 11 | 3 | 7 | Punt |
| 1 | 8:42 | 2:47 | OWN 14 | 5 | 12 | Punt |
| 1 | 5:07 | 1:13 | OPP 31 | 3 | -2 | Missed FG |
| 1 | 0:34 | 2:02 | 50 | 3 | 5 | Punt |
| 2 | 9:18 | 1:33 | OWN 13 | 3 | 4 | Punt |
| 2 | 5:46 | 3:52 | OWN 19 | 6 | 16 | Punt |
| 3 | 15:00 | 2:13 | OWN 25 | 3 | 9 | Punt |
| 3 | 9:22 | 4:08 | OWN 20 | 7 | 38 | Missed FG |
| 3 | 3:04 | 1:30 | OWN 8 | 3 | 9 | Punt |
| 4 | 14:51 | 1:30 | OWN 5 | 3 | 2 | Punt |
| 4 | 11:15 | 2:08 | OWN 48 | 3 | 7 | Punt |
| 4 | 4:20 | 2:02 | OWN 19 | 3 | 3 | Punt |
| 4 | 1:07 | 0:37 | OWN 17 | 6 | 36 | Punt |
Player Stats
Rushing Stats
Dakota Blizzard
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #38 Jon Sayre | 19 | 48 | 2.53 | 12 | 2 | 0 |
| #31 Ryan Andrews | 5 | 14 | 2.80 | 6 | 0 | 0 |
| #40 Orlando Mann | 7 | 0 | 0.00 | 10 | 1 | 0 |
Orlando Guardians
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #26 Alberto Banta | 21 | 33 | 1.57 | 9 | 0 | 0 |
| #24 Jack Edwards | 8 | 12 | 1.50 | 6 | 0 | 0 |
| #34 Howard Cross | 2 | -3 | -1.50 | -1 | 0 | 0 |
Passing Stats
Dakota Blizzard
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Carlos Cordeiro | 26 | 20 | 132 | 1 / 9 | 0 | 18 | 1 | 71.31 |
Orlando Guardians
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 David Meier | 19 | 9 | 98 | 1 / 9 | 0 | 28 | 0 | 63.05 |
Receiving Stats
Dakota Blizzard
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #80 Kevin Dover | 5 | 30 | 6.00 | 10 | 0 |
| #87 Patrick Spaulding | 3 | 25 | 8.33 | 14 | 0 |
| #31 Ryan Andrews | 5 | 24 | 4.80 | 10 | 0 |
| #11 Smurf Murphy | 2 | 18 | 9.00 | 12 | 0 |
| #40 Orlando Mann | 1 | 18 | 18.00 | 18 | 0 |
| #38 Jon Sayre | 3 | 15 | 5.00 | 16 | 0 |
| #36 Martin Flores | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
Orlando Guardians
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #15 Brock Scott | 2 | 30 | 15.00 | 28 | 0 |
| #86 David Anderson | 2 | 26 | 13.00 | 19 | 0 |
| #34 Howard Cross | 2 | 20 | 10.00 | 11 | 0 |
| #26 Alberto Banta | 2 | 12 | 6.00 | 10 | 0 |
| #86 John Sabo | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 0 |
Blocking Stats
Dakota Blizzard
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #67 Earl Smith | 39 | 35 | 1 | 1 |
| #69 Marcus Love | 39 | 38 | 0 | 3 |
| #73 Donald Brewer | 35 | 30 | 0 | 4 |
| #65 Frank Seabrook | 37 | 31 | 0 | 3 |
| #80 Kevin Dover | 3 | 25 | 0 | 3 |
| #59 Arturo Houle | 17 | 22 | 0 | 2 |
| #31 Ryan Andrews | 17 | 25 | 0 | 4 |
| #85 Cameron Corrigan | 0 | 8 | 0 | 0 |
| #20 Thomas Hopson | 4 | 14 | 0 | 0 |
| #87 Patrick Spaulding | 0 | 16 | 0 | 0 |
| #11 Smurf Murphy | 0 | 6 | 0 | 0 |
| #28 Denny Walling | 7 | 2 | 0 | 0 |
| #70 Joseph Alonzo | 12 | 3 | 0 | 0 |
| #94 Leonardo Decker | 12 | 3 | 0 | 0 |
| #38 Jon Sayre | 8 | 6 | 0 | 0 |
| #51 David Thiel | 15 | 9 | 0 | 1 |
| #10 Ryan Archuleta | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #62 Lamar Holt | 11 | 10 | 0 | 0 |
| #92 John Fryer | 3 | 1 | 0 | 0 |
| #84 William Cooke | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #36 Martin Flores | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #40 Orlando Mann | 2 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Guardians
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #66 Charles Anderson | 33 | 30 | 1 | 2 |
| #63 Charles Tapia | 33 | 35 | 0 | 2 |
| #34 Howard Cross | 11 | 22 | 0 | 2 |
| #26 Alberto Banta | 6 | 4 | 0 | 1 |
| #78 Douglas Woolsey | 33 | 33 | 0 | 2 |
| #65 Ronnie Reep | 33 | 36 | 0 | 1 |
| #74 John Moore | 24 | 36 | 0 | 5 |
| #39 Henry Granata | 8 | 1 | 0 | 0 |
| #50 Harold Liles | 13 | 2 | 0 | 0 |
| #73 Rudy Hogsett | 13 | 2 | 0 | 0 |
| #15 Brock Scott | 0 | 12 | 0 | 2 |
| #86 David Anderson | 2 | 30 | 0 | 3 |
| #82 Albert Lewis | 0 | 10 | 0 | 0 |
| #17 John Hebert | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #89 Kenneth Dunbar | 0 | 13 | 0 | 1 |
| #24 Jack Edwards | 2 | 7 | 0 | 0 |
| #25 Brian Oneill | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #90 Peter Barrera | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #27 Hector Anderson | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #98 John Piccirillo | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #53 John Frederick | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #96 James Perez | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #93 David Massey | 0 | 1 | 0 | 0 |
Interception Stats
Dakota Blizzard
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Orlando Guardians
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #31 Perry Morrison | 1 | 2 | 2.00 | 0 |
Fumble Stats
Dakota Blizzard
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Orlando Guardians
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Punting
Dakota Blizzard
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 Robert McClendon | 9 | 392 | 43.56 | 41.22 | 48 | 8 |
Orlando Guardians
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 Reginald Gonzalez | 11 | 499 | 45.36 | 40.27 | 54 | 2 |
Kicking
Dakota Blizzard
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #14 Michael Cohen | 1 / 3 | 1 / 3 | 1 / 3 | 54 | 0 / 0 |
Orlando Guardians
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #12 Michael Mercier | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 | 0 / 0 |
Punt Return
Dakota Blizzard
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Orlando Guardians
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Kick Return
Dakota Blizzard
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Orlando Guardians
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Dakota Blizzard
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #53 John Ayers | 6 | 0 |
| #97 Edward Green | 5 | 0 |
| #90 Joe Gardner | 4 | 0 |
| #56 Peter Ruiz | 4 | 0 |
| #70 Joseph Alonzo | 4 | 1 |
| #44 Carlos Childers | 3 | 0 |
| #54 Robert Hobson | 3 | 0 |
| #26 Franklin Story | 3 | 0 |
| #28 Denny Walling | 3 | 0 |
| #96 Jason Richardson | 2 | 0 |
| #93 Sean Hayner | 2 | 0 |
| #87 Patrick Spaulding | 1 | 0 |
| #92 John Fryer | 1 | 0 |
| #27 Thomas Tuttle | 1 | 0 |
Orlando Guardians
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #25 Brian Oneill | 9 | 0 |
| #96 James Perez | 8 | 0 |
| #31 Perry Morrison | 7 | 0 |
| #94 Victor Nesbitt | 4 | 0 |
| #59 Adam Bartos | 4 | 0 |
| #97 Matthew Marciniak | 3 | 0 |
| #98 John Piccirillo | 3 | 0 |
| #27 Hector Anderson | 3 | 0 |
| #53 John Frederick | 3 | 1 |
| #30 John Wright | 2 | 0 |
| #41 Jaime Oglesby | 2 | 0 |
| #95 Patrick Solomon | 2 | 0 |
| #39 Henry Granata | 1 | 0 |
| #90 Peter Barrera | 1 | 0 |