Regular Season Week 12: Washington Warriors at Dakota Blizzard
Want to join this league?
Sign up now!
| Washington Warriors | 7 | 3 | 3 | 0 | - | 13 |
| Dakota Blizzard | 0 | 0 | 3 | 3 | - | 6 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Dakota Blizzard | Washington Warriors | |
|---|---|---|
| First Downs | 9 | 19 |
| - Rushing | 2 | 13 |
| - Passing | 5 | 5 |
| - Penalty | 2 | 1 |
| Total Net Yards | 143 | 270 |
| - Offensive Plays | 44 | 64 |
| - Yards Per Play | 3.25 | 4.22 |
| Net Rushing Yards | 46 | 210 |
| - Rushing Attempts | 22 | 47 |
| - Yards Per Rush | 2.09 | 4.47 |
| Net Passing Yards | 97 | 60 |
| - Att/Comp/Int | 21 / 14 / 0 | 14 / 12 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 105 | 86 |
| - Sacks/Yards Lost | 1 / 8 | 3 / 26 |
| - Yards Per Pass Play | 4.41 | 3.53 |
| - Yards Per Completion | 7.50 | 7.17 |
| Fumbles/Lost | 2 / 0 | 1 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 2 / 11 | 7 / 15 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 6.3 | 6.2 |
| 4th Down Conversions | 0 / 1 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 2 / 10 | 3 / 29 |
| Punt Returns/Yards | 2 / 11 | 1 / 8 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 0 | 2 |
| - Red Zone TDs/FGs | 0 / 0 | 1 / 1 |
| Avg Drive Start | OWN 23 | OWN 32 |
| Time of Possession | 22:13 | 37:49 |
Drive Charts
Dakota Blizzard
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:07 | 5:05 | OWN 25 | 7 | 24 | Punt |
| 2 | 10:37 | 2:12 | OWN 19 | 3 | 6 | Punt |
| 2 | 1:58 | 1:58 | OWN 25 | 3 | 5 | Half |
| 3 | 15:00 | 1:31 | OWN 25 | 3 | -4 | Punt |
| 3 | 10:31 | 2:54 | OWN 43 | 5 | 34 | Field Goal |
| 3 | 1:37 | 1:21 | OWN 25 | 3 | 4 | Punt |
| 4 | 12:49 | 2:03 | OWN 13 | 3 | 5 | Punt |
| 4 | 7:58 | 4:41 | OWN 16 | 11 | 63 | Field Goal |
| 4 | 1:49 | 0:28 | OWN 12 | 6 | 25 | Downs |
Washington Warriors
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 7:53 | OWN 25 | 13 | 75 | Touchdown |
| 1 | 2:02 | 6:25 | OWN 10 | 11 | 27 | Punt |
| 2 | 8:25 | 6:28 | OWN 31 | 10 | 62 | Field Goal |
| 3 | 13:29 | 2:58 | OWN 46 | 4 | 17 | Missed FG |
| 3 | 7:37 | 6:00 | OWN 25 | 9 | 38 | Field Goal |
| 3 | 0:16 | 2:27 | OWN 30 | 5 | 16 | Punt |
| 4 | 10:47 | 2:49 | OWN 33 | 5 | 18 | Punt |
| 4 | 3:17 | 1:28 | OWN 25 | 3 | 4 | Punt |
| 4 | 1:21 | 1:21 | OPP 34 | 4 | 13 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
Dakota Blizzard
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Carlos Cordeiro | 2 | 30 | 15.00 | 19 | 2 | 0 |
| #40 Orlando Mann | 6 | 9 | 1.50 | 4 | 0 | 0 |
| #38 Jon Sayre | 13 | 6 | 0.46 | 5 | 0 | 0 |
| #31 Ryan Andrews | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
Washington Warriors
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #45 Richard Schmidt | 28 | 113 | 4.04 | 10 | 1 | 0 |
| #46 Willie Closson | 11 | 59 | 5.36 | 10 | 3 | 0 |
| #46 Louis Simon | 5 | 24 | 4.80 | 12 | 1 | 1 |
| #10 Raymond Pica | 3 | 14 | 4.67 | 14 | 1 | 0 |
Passing Stats
Dakota Blizzard
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Carlos Cordeiro | 21 | 14 | 105 | 1 / 8 | 0 | 18 | 0 | 78.47 |
Washington Warriors
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 Raymond Pica | 14 | 12 | 86 | 3 / 26 | 0 | 15 | 0 | 92.26 |
Receiving Stats
Dakota Blizzard
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #11 Smurf Murphy | 3 | 25 | 8.33 | 11 | 0 |
| #80 Kevin Dover | 3 | 18 | 6.00 | 8 | 0 |
| #36 Martin Flores | 1 | 18 | 18.00 | 18 | 0 |
| #87 Patrick Spaulding | 2 | 14 | 7.00 | 11 | 0 |
| #10 Ryan Archuleta | 1 | 14 | 14.00 | 14 | 0 |
| #38 Jon Sayre | 2 | 8 | 4.00 | 11 | 0 |
| #31 Ryan Andrews | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
| #40 Orlando Mann | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Washington Warriors
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #85 David Sutton | 5 | 33 | 6.60 | 13 | 0 |
| #45 Richard Schmidt | 4 | 20 | 5.00 | 8 | 0 |
| #35 Stephen Castro | 1 | 15 | 15.00 | 15 | 0 |
| #46 Willie Closson | 1 | 11 | 11.00 | 11 | 0 |
| #82 Jonathan Clark | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 |
Blocking Stats
Dakota Blizzard
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #65 Frank Seabrook | 29 | 16 | 1 | 2 |
| #69 Marcus Love | 25 | 22 | 0 | 2 |
| #67 Earl Smith | 30 | 20 | 0 | 0 |
| #73 Donald Brewer | 28 | 19 | 0 | 3 |
| #80 Kevin Dover | 2 | 17 | 0 | 0 |
| #59 Arturo Houle | 15 | 15 | 0 | 1 |
| #31 Ryan Andrews | 18 | 15 | 0 | 1 |
| #11 Smurf Murphy | 0 | 9 | 0 | 0 |
| #36 Martin Flores | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #62 Lamar Holt | 10 | 10 | 0 | 0 |
| #84 William Cooke | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #85 Cameron Corrigan | 1 | 10 | 0 | 1 |
| #20 Thomas Hopson | 4 | 9 | 0 | 1 |
| #51 David Thiel | 14 | 11 | 0 | 0 |
| #87 Patrick Spaulding | 0 | 11 | 0 | 0 |
| #28 Denny Walling | 3 | 2 | 0 | 0 |
| #70 Joseph Alonzo | 7 | 1 | 0 | 0 |
| #94 Leonardo Decker | 7 | 1 | 0 | 0 |
| #38 Jon Sayre | 11 | 1 | 0 | 0 |
| #92 John Fryer | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #96 Jason Richardson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #96 Brett Taylor | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #40 Orlando Mann | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Ryan Archuleta | 0 | 1 | 0 | 0 |
Washington Warriors
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #50 Victor Locklear | 24 | 46 | 1 | 3 |
| #64 George Willis | 25 | 48 | 1 | 4 |
| #57 John Perkins | 18 | 43 | 1 | 3 |
| #73 Howard Washburn | 23 | 48 | 0 | 6 |
| #5 Kevin Rodgers | 0 | 19 | 0 | 1 |
| #19 James Butler | 0 | 23 | 0 | 1 |
| #82 Jonathan Clark | 1 | 36 | 0 | 1 |
| #59 David Julian | 26 | 45 | 0 | 0 |
| #85 David Sutton | 0 | 21 | 0 | 0 |
| #35 Stephen Castro | 3 | 22 | 0 | 3 |
| #45 Richard Schmidt | 4 | 8 | 0 | 1 |
| #81 Larry Deines | 1 | 18 | 0 | 0 |
| #46 Willie Closson | 5 | 12 | 0 | 1 |
| #46 Louis Simon | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #61 Joseph Hearn | 10 | 2 | 0 | 0 |
| #78 Billy Downing | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #68 Steven Gaines | 8 | 0 | 0 | 0 |
| #59 Earl Butler | 8 | 0 | 0 | 0 |
| #67 Robert Dixon | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #28 Alex Slavin | 4 | 1 | 0 | 0 |
| #21 Adam Beiler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #25 Longfellow Deeds | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #80 Tony Harris | 0 | 4 | 0 | 0 |
Interception Stats
Dakota Blizzard
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Washington Warriors
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Dakota Blizzard
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #38 Jon Sayre | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #69 Marcus Love | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #28 Denny Walling | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #31 Ryan Andrews | 0 | 1 | 0 | 0 |
Washington Warriors
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #46 Louis Simon | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #35 Stephen Castro | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #56 Marshall Martinez | 0 | 0 | 1 | 0 |
Punting
Dakota Blizzard
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 Robert McClendon | 5 | 215 | 43.00 | 41.60 | 51 | 1 |
Washington Warriors
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Victor Gaertner | 4 | 187 | 46.75 | 44.25 | 59 | 4 |
Kicking
Dakota Blizzard
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #14 Michael Cohen | 2 / 2 | 1 / 1 | 0 / 0 | 41 | 0 / 0 |
Washington Warriors
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #8 Robert Sauceda | 2 / 3 | 1 / 2 | 1 / 2 | 54 | 1 / 1 |
Punt Return
Dakota Blizzard
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #33 Michael Schwartz | 2 | 11 | 5.5 | 7 | 0 |
Washington Warriors
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #85 David Sutton | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
Kick Return
Dakota Blizzard
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Washington Warriors
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Dakota Blizzard
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #28 Denny Walling | 8 | 0 |
| #54 Robert Hobson | 8 | 0 |
| #97 Edward Green | 8 | 1 |
| #26 Franklin Story | 7 | 0 |
| #92 John Fryer | 4 | 0 |
| #44 Carlos Childers | 4 | 0 |
| #53 John Ayers | 3 | 0 |
| #90 Joe Gardner | 3 | 1 |
| #56 Peter Ruiz | 3 | 0 |
| #27 Thomas Tuttle | 3 | 0 |
| #93 Sean Hayner | 3 | 0 |
| #70 Joseph Alonzo | 2 | 1 |
| #91 Michael Jankowski | 1 | 0 |
| #96 Jason Richardson | 1 | 0 |
| #96 Brett Taylor | 1 | 0 |
Washington Warriors
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #53 Norbert Brown | 9 | 0 |
| #99 Ramon Gutierrez | 5 | 0 |
| #28 Alex Slavin | 4 | 0 |
| #29 Elmer Coe | 3 | 0 |
| #34 Reginald Bailey | 3 | 0 |
| #56 Marshall Martinez | 2 | 0 |
| #54 Raul Valdez | 2 | 0 |
| #97 Jorge Adams | 2 | 0 |
| #75 Daryl Young | 2 | 0 |
| #63 Jeff Donald | 1 | 0 |
| #78 Billy Downing | 1 | 1 |
| #77 Alfredo Tuttle | 1 | 0 |
| #33 Leonard Carter | 1 | 0 |