Regular Season Week 16: Daytona Beach Bull Sharks at Dakota Blizzard
Want to join this league?
Sign up now!
| Daytona Beach Bull Sharks | 0 | 3 | 7 | 6 | - | 16 |
| Dakota Blizzard | 0 | 3 | 0 | 7 | - | 10 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Dakota Blizzard | Daytona Beach Bull Sharks | |
|---|---|---|
| First Downs | 14 | 18 |
| - Rushing | 5 | 15 |
| - Passing | 6 | 1 |
| - Penalty | 3 | 2 |
| Total Net Yards | 178 | 304 |
| - Offensive Plays | 58 | 61 |
| - Yards Per Play | 3.07 | 4.98 |
| Net Rushing Yards | 92 | 217 |
| - Rushing Attempts | 30 | 47 |
| - Yards Per Rush | 3.07 | 4.62 |
| Net Passing Yards | 86 | 87 |
| - Att/Comp/Int | 24 / 15 / 0 | 14 / 11 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 113 | 87 |
| - Sacks/Yards Lost | 4 / 27 | 0 / 0 |
| - Yards Per Pass Play | 3.07 | 6.21 |
| - Yards Per Completion | 7.53 | 7.91 |
| Fumbles/Lost | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 3rd Down Conversions | 5 / 14 | 4 / 10 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 6.3 | 4.6 |
| 4th Down Conversions | 1 / 2 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 3 / 35 | 4 / 33 |
| Punt Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Kick Returns/Yards | 1 / 26 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 2 | 2 |
| - Red Zone TDs/FGs | 1 / 1 | 0 / 1 |
| Avg Drive Start | OWN 26 | OWN 38 |
| Time of Possession | 27:00 | 32:58 |
Drive Charts
Dakota Blizzard
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:58 | 1:19 | OWN 29 | 3 | 5 | Fumble |
| 1 | 5:39 | 2:01 | OWN 24 | 3 | 7 | Punt |
| 2 | 10:56 | 5:39 | OWN 25 | 10 | 63 | Field Goal |
| 2 | 1:24 | 1:24 | OWN 27 | 3 | 2 | Half |
| 3 | 15:00 | 3:22 | OWN 20 | 5 | 14 | Punt |
| 3 | 9:40 | 3:55 | OWN 32 | 6 | -3 | Punt |
| 3 | 0:09 | 5:08 | OWN 25 | 11 | 33 | Missed FG |
| 4 | 6:02 | 3:20 | OWN 25 | 13 | 75 | Touchdown |
| 4 | 1:43 | 0:52 | OWN 25 | 4 | -4 | Downs |
Daytona Beach Bull Sharks
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 6:02 | OWN 25 | 9 | 53 | Missed FG |
| 1 | 7:39 | 2:00 | OPP 45 | 4 | 13 | Fumble |
| 1 | 3:38 | 7:42 | OWN 24 | 13 | 72 | Field Goal |
| 2 | 5:17 | 3:53 | OWN 25 | 10 | 55 | Missed FG |
| 3 | 11:38 | 1:58 | OWN 23 | 3 | 2 | Punt |
| 3 | 5:45 | 5:36 | OWN 15 | 9 | 85 | Touchdown |
| 4 | 10:01 | 3:58 | OWN 49 | 6 | 19 | Field Goal |
| 4 | 2:42 | 0:59 | OWN 47 | 5 | 23 | Field Goal |
| 4 | 0:50 | 0:50 | OPP 21 | 2 | 0 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
Dakota Blizzard
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #38 Jon Sayre | 22 | 67 | 3.05 | 11 | 1 | 0 |
| #40 Orlando Mann | 6 | 14 | 2.33 | 9 | 0 | 0 |
| #3 Carlos Cordeiro | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 | 0 |
| #31 Ryan Andrews | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 | 0 |
Daytona Beach Bull Sharks
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #23 Jack Beltran | 30 | 115 | 3.83 | 14 | 2 | 0 |
| #44 Lloyd Stafford | 14 | 103 | 7.36 | 13 | 4 | 0 |
| #7 Ralph Bertrand | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| #43 Victor Waite | 1 | -1 | -1.00 | -1 | 0 | 0 |
Passing Stats
Dakota Blizzard
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Carlos Cordeiro | 24 | 15 | 113 | 4 / 27 | 1 | 22 | 0 | 87.67 |
Daytona Beach Bull Sharks
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 Ralph Bertrand | 14 | 11 | 87 | 0 / 0 | 1 | 23 | 0 | 116.37 |
Receiving Stats
Dakota Blizzard
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #11 Smurf Murphy | 2 | 33 | 16.50 | 22 | 0 |
| #80 Kevin Dover | 4 | 19 | 4.75 | 9 | 0 |
| #38 Jon Sayre | 1 | 14 | 14.00 | 14 | 0 |
| #40 Orlando Mann | 2 | 12 | 6.00 | 13 | 0 |
| #87 Patrick Spaulding | 1 | 11 | 11.00 | 11 | 0 |
| #36 Martin Flores | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 0 |
| #31 Ryan Andrews | 3 | 8 | 2.67 | 3 | 0 |
| #10 Ryan Archuleta | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 1 |
Daytona Beach Bull Sharks
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #84 James Davis | 2 | 38 | 19.00 | 23 | 1 |
| #42 Timothy Menendez | 2 | 16 | 8.00 | 11 | 0 |
| #23 Jack Beltran | 3 | 15 | 5.00 | 7 | 0 |
| #44 Lloyd Stafford | 2 | 14 | 7.00 | 8 | 0 |
| #85 Edgar Spellman | 2 | 4 | 2.00 | 4 | 0 |
Blocking Stats
Dakota Blizzard
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #80 Kevin Dover | 4 | 23 | 2 | 2 |
| #65 Frank Seabrook | 34 | 36 | 1 | 4 |
| #51 David Thiel | 12 | 10 | 1 | 1 |
| #69 Marcus Love | 35 | 36 | 0 | 1 |
| #67 Earl Smith | 35 | 32 | 0 | 1 |
| #73 Donald Brewer | 34 | 28 | 0 | 3 |
| #31 Ryan Andrews | 14 | 27 | 0 | 2 |
| #62 Lamar Holt | 15 | 13 | 0 | 3 |
| #11 Smurf Murphy | 0 | 9 | 0 | 1 |
| #87 Patrick Spaulding | 0 | 13 | 0 | 1 |
| #85 Cameron Corrigan | 0 | 12 | 0 | 1 |
| #59 Arturo Houle | 10 | 12 | 0 | 0 |
| #20 Thomas Hopson | 0 | 16 | 0 | 1 |
| #54 Robert Hobson | 0 | 3 | 0 | 1 |
| #91 Michael Jankowski | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #27 Thomas Tuttle | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #70 Joseph Alonzo | 6 | 2 | 0 | 0 |
| #94 Leonardo Decker | 6 | 3 | 0 | 0 |
| #38 Jon Sayre | 2 | 2 | 0 | 1 |
| #92 John Fryer | 3 | 2 | 0 | 0 |
| #56 Peter Ruiz | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #28 Denny Walling | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #26 Franklin Story | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #40 Orlando Mann | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #36 Martin Flores | 0 | 2 | 0 | 0 |
Daytona Beach Bull Sharks
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #84 James Davis | 4 | 42 | 0 | 1 |
| #53 Paul Colby | 21 | 48 | 0 | 1 |
| #69 John Clements | 20 | 50 | 0 | 6 |
| #65 Lee Christmas | 21 | 51 | 0 | 2 |
| #71 William Hunt | 21 | 50 | 0 | 3 |
| #43 Victor Waite | 4 | 26 | 0 | 0 |
| #61 Keith Mauck | 21 | 47 | 0 | 1 |
| #89 Dane Motter | 0 | 14 | 0 | 0 |
| #28 Robert Mericle | 1 | 9 | 0 | 0 |
| #85 Edgar Spellman | 0 | 30 | 0 | 1 |
| #42 Timothy Menendez | 0 | 31 | 0 | 0 |
| #94 Kenneth Strauss | 6 | 0 | 0 | 0 |
| #70 Franklin Holcomb | 7 | 0 | 0 | 0 |
| #51 William Elliott | 7 | 0 | 0 | 0 |
| #58 Brian Rockett | 6 | 0 | 0 | 0 |
| #48 Kermit Lee | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #36 Horacio Chmura | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #82 Octavio Dorazio | 0 | 15 | 0 | 0 |
| #23 Jack Beltran | 0 | 7 | 0 | 1 |
| #44 Lloyd Stafford | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #50 Franklin Coffey | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #27 Donald Myers | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #45 Marcus Harvey | 0 | 1 | 0 | 0 |
Interception Stats
Dakota Blizzard
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Daytona Beach Bull Sharks
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Dakota Blizzard
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #38 Jon Sayre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #26 Franklin Story | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #54 Robert Hobson | 0 | 0 | 1 | 0 |
Daytona Beach Bull Sharks
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #44 Lloyd Stafford | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #45 Marcus Harvey | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #96 Rusty Leatherwood | 0 | 1 | 0 | 0 |
Punting
Dakota Blizzard
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 Robert McClendon | 3 | 144 | 48.00 | 48.00 | 56 | 1 |
Daytona Beach Bull Sharks
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #19 Gary Ayers | 1 | 43 | 43.00 | 43.00 | 43 | 0 |
Kicking
Dakota Blizzard
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #14 Michael Cohen | 1 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 31 | 1 / 1 |
Daytona Beach Bull Sharks
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 William J. Drayton Jr. | 3 / 5 | 2 / 3 | 1 / 1 | 50 | 1 / 1 |
Punt Return
Dakota Blizzard
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Daytona Beach Bull Sharks
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Kick Return
Dakota Blizzard
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #33 Michael Schwartz | 1 | 26 | 26.0 | 0 |
Daytona Beach Bull Sharks
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Dakota Blizzard
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #97 Edward Green | 8 | 0 |
| #26 Franklin Story | 7 | 0 |
| #27 Thomas Tuttle | 7 | 0 |
| #56 Peter Ruiz | 6 | 0 |
| #28 Denny Walling | 5 | 0 |
| #54 Robert Hobson | 5 | 0 |
| #53 John Ayers | 4 | 0 |
| #91 Michael Jankowski | 4 | 0 |
| #70 Joseph Alonzo | 3 | 0 |
| #90 Joe Gardner | 2 | 0 |
| #92 John Fryer | 2 | 0 |
| #31 Ryan Andrews | 1 | 0 |
| #93 Sean Hayner | 1 | 0 |
| #10 Ryan Archuleta | 1 | 0 |
Daytona Beach Bull Sharks
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #55 Kenneth Hellman | 10 | 0 |
| #90 Joe Young | 7 | 1 |
| #22 Curtis McKenna | 5 | 0 |
| #33 John Baines | 4 | 1 |
| #94 Kenneth Strauss | 3 | 1 |
| #45 Marcus Harvey | 3 | 0 |
| #48 Kermit Lee | 2 | 0 |
| #96 Rusty Leatherwood | 2 | 0 |
| #36 Horacio Chmura | 2 | 0 |
| #63 William Smith | 2 | 0 |
| #77 Joseph Kissee | 2 | 1 |
| #95 James Anderson | 2 | 0 |
| #41 Paul Hutter | 2 | 0 |
| #61 Keith Mauck | 1 | 0 |
| #66 Graig Branch | 1 | 0 |
| #72 William Apple | 1 | 0 |