| Indiana Fog | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Vancouver Vandals | 3 | 17 | 3 | 14 | - | 37 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Vancouver Vandals | Indiana Fog | |
|---|---|---|
| First Downs | 20 | 6 |
| - Rushing | 6 | 1 |
| - Passing | 12 | 4 |
| - Penalty | 2 | 1 |
| Total Net Yards | 465 | 120 |
| - Offensive Plays | 74 | 53 |
| - Yards Per Play | 6.28 | 2.26 |
| Net Rushing Yards | 132 | -2 |
| - Rushing Attempts | 37 | 13 |
| - Yards Per Rush | 3.57 | -0.15 |
| Net Passing Yards | 333 | 122 |
| - Att/Comp/Int | 36 / 24 / 0 | 38 / 25 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 341 | 143 |
| - Sacks/Yards Lost | 1 / 8 | 2 / 21 |
| - Yards Per Pass Play | 9.00 | 3.05 |
| - Yards Per Completion | 14.21 | 5.72 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 2 / 1 |
| 3rd Down Conversions | 5 / 15 | 0 / 14 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 6.8 | 10.3 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 4 / 27 | 3 / 17 |
| Punt Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 5 | 0 |
| - Red Zone TDs/FGs | 3 / 2 | 0 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 30 | OWN 24 |
| Time of Possession | 34:54 | 25:05 |
Drive Charts
Vancouver Vandals
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:26 | 1:30 | OWN 23 | 4 | 55 | Field Goal |
| 1 | 10:33 | 1:55 | OWN 25 | 3 | -2 | Punt |
| 1 | 7:14 | 1:27 | OWN 16 | 3 | 3 | Punt |
| 1 | 4:20 | 4:23 | OWN 10 | 9 | 71 | Field Goal |
| 2 | 12:47 | 0:10 | OWN 19 | 1 | 81 | Touchdown |
| 2 | 11:18 | 5:52 | OWN 33 | 12 | 67 | Touchdown |
| 2 | 2:46 | 0:57 | OWN 12 | 3 | 8 | Punt |
| 2 | 0:19 | 0:19 | OWN 26 | 3 | 25 | Half |
| 3 | 15:00 | 2:44 | OWN 25 | 5 | 18 | Punt |
| 3 | 10:48 | 4:33 | OWN 40 | 10 | 50 | Field Goal |
| 3 | 2:03 | 2:56 | OWN 35 | 5 | 12 | Punt |
| 4 | 11:17 | 1:37 | OWN 46 | 3 | 54 | Touchdown |
| 4 | 9:16 | 2:41 | OPP 15 | 6 | 15 | Touchdown |
| 4 | 5:57 | 2:02 | OWN 42 | 3 | 6 | Punt |
| 4 | 2:54 | 1:41 | OWN 25 | 3 | 7 | Punt |
| 4 | 0:07 | 0:07 | OWN 23 | 1 | -6 | Game |
Indiana Fog
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 1:34 | OWN 25 | 3 | 3 | Punt |
| 1 | 11:55 | 1:22 | OWN 25 | 3 | 1 | Punt |
| 1 | 8:38 | 1:24 | OWN 27 | 3 | 3 | Punt |
| 1 | 5:48 | 1:27 | OWN 34 | 3 | 1 | Punt |
| 2 | 14:57 | 2:10 | OWN 25 | 3 | 10 | Punt |
| 2 | 12:36 | 1:18 | OWN 25 | 3 | -2 | Punt |
| 2 | 5:27 | 2:41 | OWN 25 | 5 | 14 | Punt |
| 2 | 1:49 | 1:30 | OWN 33 | 3 | -5 | Punt |
| 3 | 12:16 | 1:28 | OWN 12 | 3 | 5 | Punt |
| 3 | 6:15 | 4:11 | OWN 25 | 6 | 47 | Missed FG |
| 4 | 14:08 | 2:50 | OWN 12 | 6 | 49 | Missed FG |
| 4 | 9:40 | 0:24 | OWN 25 | 2 | 7 | Fumble |
| 4 | 6:35 | 0:39 | OWN 25 | 3 | -11 | Punt |
| 4 | 3:55 | 1:02 | OWN 20 | 3 | 7 | Punt |
| 4 | 1:12 | 1:05 | OWN 24 | 4 | 5 | Punt |
Player Stats
Rushing Stats
Vancouver Vandals
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 William Buchanan | 24 | 96 | 4.00 | 17 | 5 | 0 |
| #89 Victor Seibold | 12 | 34 | 2.83 | 10 | 1 | 1 |
| #16 Richard Hart | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 | 0 |
Indiana Fog
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #43 David Snowden | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 | 0 |
| #30 Kevin Martin | 12 | -7 | -0.58 | 4 | 0 | 0 |
Passing Stats
Vancouver Vandals
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 John Wade | 36 | 24 | 341 | 1 / 8 | 3 | 81 | 0 | 124.88 |
Indiana Fog
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Robert Newsome | 37 | 25 | 143 | 2 / 21 | 0 | 26 | 0 | 74.49 |
| #1 Juan Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 39.58 |
Receiving Stats
Vancouver Vandals
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #85 Joe Narvaez | 4 | 165 | 41.25 | 81 | 1 |
| #83 Gabriel Robbins | 8 | 54 | 6.75 | 14 | 0 |
| #36 Kevin Cook | 4 | 32 | 8.00 | 13 | 0 |
| #86 Brad Brown | 2 | 31 | 15.50 | 29 | 1 |
| #81 Jeff Mullins | 3 | 28 | 9.33 | 16 | 0 |
| #86 Carlton Davis | 1 | 16 | 16.00 | 16 | 1 |
| #89 Victor Seibold | 1 | 13 | 13.00 | 13 | 0 |
| #6 William Buchanan | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
Indiana Fog
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #26 Ray Brown | 6 | 33 | 5.50 | 26 | 0 |
| #10 Jerome Campbell | 2 | 26 | 13.00 | 23 | 0 |
| #13 Clarence Newland | 4 | 26 | 6.50 | 16 | 0 |
| #86 Gene Gonzalez | 1 | 25 | 25.00 | 25 | 0 |
| #17 John Hall | 3 | 23 | 7.67 | 9 | 0 |
| #30 Kevin Martin | 8 | 7 | 0.88 | 5 | 0 |
| #39 Donald Lane | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
Blocking Stats
Vancouver Vandals
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #63 Jarrett Mullins | 31 | 38 | 1 | 3 |
| #63 Doug Hammond | 45 | 42 | 0 | 2 |
| #75 James Hull | 50 | 50 | 0 | 3 |
| #36 Kevin Cook | 17 | 40 | 0 | 0 |
| #71 Orlando Chamberlin | 50 | 44 | 0 | 4 |
| #70 Morgan Parker | 50 | 44 | 0 | 4 |
| #6 William Buchanan | 11 | 7 | 0 | 0 |
| #83 Gabriel Robbins | 6 | 31 | 0 | 3 |
| #78 Ralph Larosa | 3 | 1 | 0 | 0 |
| #53 Wade Hadden | 6 | 0 | 0 | 0 |
| #85 Joe Narvaez | 13 | 40 | 0 | 1 |
| #16 Richard Hart | 1 | 9 | 0 | 0 |
| #97 Brain Williams | 7 | 3 | 0 | 0 |
| #86 Brad Brown | 0 | 17 | 0 | 3 |
| #81 Jeff Mullins | 0 | 8 | 0 | 1 |
| #86 Carlton Davis | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #58 Mark Ortiz | 5 | 4 | 0 | 0 |
| #89 Victor Seibold | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #64 Charles Denham | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #1 Mark Evans | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #37 Darrell Brown | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #35 Jeremy Williams | 0 | 1 | 0 | 0 |
Indiana Fog
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #62 Seth Giron | 47 | 13 | 1 | 1 |
| #58 Steve Alexander | 54 | 19 | 1 | 1 |
| #78 Kenneth Perdue | 39 | 20 | 0 | 1 |
| #72 Murray Belcher | 53 | 19 | 0 | 0 |
| #66 Cecil Camacho | 22 | 11 | 0 | 0 |
| #39 Donald Lane | 25 | 17 | 0 | 0 |
| #61 William Harmon | 26 | 16 | 0 | 1 |
| #26 Ray Brown | 14 | 10 | 0 | 1 |
| #58 Jose Martinez | 5 | 1 | 0 | 0 |
| #63 James Borders | 21 | 3 | 0 | 1 |
| #80 Eugene Hicks | 0 | 5 | 0 | 1 |
| #86 Gene Gonzalez | 0 | 10 | 0 | 1 |
| #30 Kevin Martin | 10 | 1 | 0 | 0 |
| #25 Arthur Arechiga | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #56 Timothy Kim | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #17 John Hall | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #10 Jerome Campbell | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #49 Omar Rankin | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #43 David Snowden | 5 | 4 | 0 | 0 |
| #13 Clarence Newland | 0 | 1 | 0 | 0 |
Interception Stats
Vancouver Vandals
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Indiana Fog
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Vancouver Vandals
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #72 Mark Jarmon | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #77 Raymond Taylor | 0 | 1 | 0 | 0 |
Indiana Fog
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #26 Ray Brown | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #2 Robert Newsome | 1 | 0 | 0 | 0 |
Punting
Vancouver Vandals
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Luke Padua | 7 | 329 | 47.00 | 44.29 | 53 | 2 |
Indiana Fog
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 Woodrow Trent | 12 | 573 | 47.75 | 47.75 | 55 | 4 |
Kicking
Vancouver Vandals
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 John Piggott | 3 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 38 | 4 / 4 |
Indiana Fog
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #9 Eduardo Flanagan | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
Punt Return
Vancouver Vandals
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Indiana Fog
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Kick Return
Vancouver Vandals
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Indiana Fog
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Vancouver Vandals
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #26 Michael Molter | 8 | 0 |
| #35 Jeremy Williams | 6 | 0 |
| #6 Michael Boutte | 5 | 0 |
| #26 Efrain Waters | 3 | 0 |
| #56 Sheldon Colon | 3 | 0 |
| #56 Cameron Cantrell | 2 | 0 |
| #72 Mark Jarmon | 2 | 1 |
| #37 Darrell Brown | 2 | 0 |
| #77 Raymond Taylor | 2 | 0 |
| #32 Tad Ortiz | 2 | 0 |
| #1 Mark Evans | 2 | 0 |
| #64 Charles Denham | 1 | 0 |
| #99 William Strong | 1 | 1 |
Indiana Fog
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #50 Jason Steele | 7 | 0 |
| #25 Arthur Arechiga | 7 | 0 |
| #33 Jason Boggs | 6 | 0 |
| #3 Timothy Appel | 6 | 0 |
| #33 Fernando Thompson | 6 | 0 |
| #58 Jose Martinez | 5 | 0 |
| #40 Christopher Strickland | 5 | 0 |
| #53 Edward Johns | 3 | 0 |
| #63 Wallace King | 3 | 1 |
| #42 David Jones | 3 | 0 |
| #97 Freddie Hill | 3 | 0 |
| #65 Richard Cross | 2 | 0 |
| #98 Henry Alpert | 2 | 0 |
| #2 Robert Newsome | 1 | 0 |