| Houston Roughnecks | 7 | 7 | 0 | 13 | - | 27 |
| Tampa Bay Fireballs | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 6 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Tampa Bay Fireballs | Houston Roughnecks | |
|---|---|---|
| First Downs | 12 | 16 |
| - Rushing | 3 | 7 |
| - Passing | 7 | 7 |
| - Penalty | 2 | 2 |
| Total Net Yards | 192 | 256 |
| - Offensive Plays | 64 | 65 |
| - Yards Per Play | 3.00 | 3.94 |
| Net Rushing Yards | 49 | 143 |
| - Rushing Attempts | 22 | 31 |
| - Yards Per Rush | 2.23 | 4.61 |
| Net Passing Yards | 143 | 113 |
| - Att/Comp/Int | 40 / 20 / 1 | 32 / 20 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 159 | 131 |
| - Sacks/Yards Lost | 2 / 16 | 2 / 18 |
| - Yards Per Pass Play | 3.40 | 3.32 |
| - Yards Per Completion | 7.95 | 6.55 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 1 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 4 / 16 | 4 / 14 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 8.3 | 4.7 |
| 4th Down Conversions | 0 / 3 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 4 / 31 | 3 / 18 |
| Punt Returns/Yards | 1 / 4 | 0 / 0 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 1 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 1 | 5 |
| - Red Zone TDs/FGs | 0 / 1 | 3 / 2 |
| Avg Drive Start | OWN 25 | OWN 37 |
| Time of Possession | 27:45 | 32:14 |
Drive Charts
Tampa Bay Fireballs
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 2:58 | OWN 25 | 6 | 34 | Field Goal |
| 1 | 5:12 | 1:36 | OWN 25 | 3 | 3 | Punt |
| 1 | 1:33 | 1:42 | OWN 22 | 3 | 4 | Punt |
| 2 | 10:26 | 7:10 | OWN 25 | 12 | 58 | Field Goal |
| 2 | 1:10 | 1:10 | OWN 20 | 2 | 11 | Half |
| 3 | 13:21 | 0:50 | OWN 24 | 3 | -3 | Punt |
| 3 | 8:51 | 1:57 | OWN 10 | 3 | 7 | Punt |
| 3 | 5:32 | 4:04 | OWN 23 | 6 | 19 | Punt |
| 3 | 0:35 | 0:02 | OWN 38 | 1 | 0 | Interception |
| 4 | 13:03 | 3:41 | OWN 25 | 7 | 31 | Punt |
| 4 | 5:47 | 0:38 | OWN 43 | 5 | 24 | Downs |
| 4 | 3:38 | 0:12 | OWN 14 | 4 | 8 | Downs |
| 4 | 1:56 | 0:15 | OWN 25 | 4 | -2 | Downs |
| 4 | 1:30 | 1:30 | OWN 25 | 5 | 22 | Punt |
Houston Roughnecks
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:02 | 6:50 | OWN 25 | 13 | 75 | Touchdown |
| 1 | 3:36 | 2:03 | OWN 29 | 3 | 5 | Punt |
| 2 | 14:51 | 4:25 | OWN 28 | 9 | 72 | Touchdown |
| 2 | 3:15 | 2:05 | OWN 25 | 5 | 24 | Punt |
| 3 | 15:00 | 1:39 | OWN 25 | 3 | 5 | Punt |
| 3 | 12:31 | 3:40 | OWN 34 | 7 | 27 | Punt |
| 3 | 6:54 | 1:22 | OWN 30 | 3 | 3 | Punt |
| 3 | 1:28 | 0:53 | OWN 13 | 3 | 4 | Punt |
| 3 | 0:33 | 2:30 | OPP 39 | 4 | 23 | Field Goal |
| 4 | 9:22 | 3:35 | OWN 3 | 6 | 7 | Punt |
| 4 | 5:09 | 1:31 | OWN 42 | 3 | -4 | Punt |
| 4 | 3:26 | 1:30 | OPP 17 | 3 | 7 | Field Goal |
| 4 | 1:41 | 0:11 | OPP 23 | 3 | 23 | Touchdown |
Player Stats
Rushing Stats
Tampa Bay Fireballs
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #34 Brian Woods | 18 | 53 | 2.94 | 9 | 0 | 0 |
| #46 Joseph Crayton | 1 | -1 | -1.00 | -1 | 0 | 0 |
| #33 Brad Bond | 3 | -3 | -1.00 | 8 | 0 | 0 |
Houston Roughnecks
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #28 Edward Johnson | 19 | 88 | 4.63 | 11 | 2 | 1 |
| #26 James Vines | 6 | 29 | 4.83 | 16 | 1 | 0 |
| #12 Lee Huber | 1 | 16 | 16.00 | 16 | 1 | 0 |
| #31 Robert Ponce | 5 | 10 | 2.00 | 4 | 0 | 0 |
Passing Stats
Tampa Bay Fireballs
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 James Stephens | 40 | 20 | 159 | 2 / 16 | 0 | 27 | 1 | 49.90 |
Houston Roughnecks
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 Lee Huber | 32 | 20 | 131 | 2 / 18 | 2 | 19 | 0 | 92.06 |
Receiving Stats
Tampa Bay Fireballs
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #13 Ryan Maldonado | 6 | 79 | 13.17 | 27 | 0 |
| #83 Dwayne Joines | 2 | 19 | 9.50 | 17 | 0 |
| #46 Joseph Crayton | 1 | 19 | 19.00 | 19 | 0 |
| #19 Randolph Rosas | 2 | 17 | 8.50 | 15 | 0 |
| #34 Brian Woods | 6 | 14 | 2.33 | 7 | 0 |
| #82 John Rist | 3 | 11 | 3.67 | 10 | 0 |
Houston Roughnecks
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #81 Kelvin McMillan | 6 | 41 | 6.83 | 19 | 1 |
| #86 Joseph McCasland | 4 | 36 | 9.00 | 14 | 0 |
| #26 James Vines | 2 | 18 | 9.00 | 18 | 0 |
| #28 Edward Johnson | 3 | 16 | 5.33 | 8 | 0 |
| #88 David Weisgerber | 2 | 13 | 6.50 | 10 | 1 |
| #31 Robert Ponce | 2 | 5 | 2.50 | 3 | 0 |
| #16 Lee McCourt | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
Blocking Stats
Tampa Bay Fireballs
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #78 Robert Mays | 51 | 36 | 1 | 3 |
| #81 James Hall | 2 | 12 | 1 | 1 |
| #62 Kent Situ | 51 | 24 | 0 | 1 |
| #83 Dwayne Joines | 4 | 20 | 0 | 2 |
| #68 Frederick Pruitt | 42 | 25 | 0 | 2 |
| #75 Christopher Contreras | 49 | 30 | 0 | 1 |
| #87 George Cohen | 42 | 35 | 0 | 3 |
| #33 Brad Bond | 10 | 7 | 0 | 0 |
| #82 John Rist | 0 | 10 | 0 | 0 |
| #19 Randolph Rosas | 0 | 7 | 0 | 1 |
| #46 Joseph Crayton | 14 | 19 | 0 | 2 |
| #34 Brian Woods | 11 | 4 | 0 | 0 |
| #31 Jay Reynolds | 3 | 9 | 0 | 0 |
| #30 Anthony Perron | 10 | 3 | 0 | 0 |
| #64 Marcus Alexander | 8 | 0 | 0 | 0 |
| #63 Peter Kennedy | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #54 Richard Burmeister | 3 | 1 | 0 | 0 |
| #13 Ryan Maldonado | 0 | 4 | 0 | 1 |
| #84 Greg Tipton | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #22 Jeffery Polson | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #95 Joe Clifford | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #49 Ronny Oneill | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #38 Max Warren | 0 | 2 | 0 | 0 |
Houston Roughnecks
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #73 Emmanuel Wallace | 33 | 38 | 1 | 1 |
| #61 Foster Bobbitt | 15 | 3 | 1 | 1 |
| #67 Jeffrey Mellon | 43 | 32 | 0 | 3 |
| #63 Chester Sage | 47 | 34 | 0 | 2 |
| #69 Jose Brooks | 40 | 35 | 0 | 2 |
| #63 Charles Linder | 35 | 38 | 0 | 0 |
| #28 Edward Johnson | 13 | 6 | 0 | 2 |
| #83 Aaron Hernandez | 13 | 9 | 0 | 0 |
| #86 Darin Baptiste | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #31 Robert Ponce | 11 | 11 | 0 | 0 |
| #16 Lee McCourt | 0 | 15 | 0 | 0 |
| #26 James Vines | 4 | 8 | 0 | 1 |
| #39 Martin Lemos | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #86 Joseph McCasland | 5 | 23 | 0 | 1 |
| #88 David Weisgerber | 0 | 17 | 0 | 0 |
| #81 Kelvin McMillan | 0 | 15 | 0 | 0 |
| #91 James Boyd | 6 | 2 | 0 | 1 |
| #72 Lawrence Downing | 13 | 1 | 0 | 0 |
| #74 Glenn Nance | 11 | 0 | 0 | 0 |
| #42 Markus Dunham | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #40 Leonard Dwyer | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #27 Brandon Barry | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #40 Kevin Vaughn | 0 | 1 | 0 | 0 |
Interception Stats
Tampa Bay Fireballs
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Houston Roughnecks
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #25 Michael Avila | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Fumble Stats
Tampa Bay Fireballs
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Houston Roughnecks
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #39 Martin Lemos | 1 | 1 | 0 | 0 |
Punting
Tampa Bay Fireballs
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Gregory Johnson | 7 | 315 | 45.00 | 45.57 | 54 | 3 |
Houston Roughnecks
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 Matthew Santana | 8 | 357 | 44.63 | 41.50 | 53 | 2 |
Kicking
Tampa Bay Fireballs
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #8 Scott Ruiz | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 60 | 0 / 0 |
Houston Roughnecks
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 William Muhammad | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 34 | 3 / 3 |
Punt Return
Tampa Bay Fireballs
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #13 Ryan Maldonado | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
Houston Roughnecks
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Kick Return
Tampa Bay Fireballs
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Houston Roughnecks
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Tampa Bay Fireballs
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #58 Ruben Commander | 9 | 0 |
| #48 Victor Lee | 8 | 0 |
| #42 Andrew Fritz | 7 | 0 |
| #22 Jeffery Polson | 7 | 0 |
| #49 Ronny Oneill | 5 | 0 |
| #43 Johnny Gomez | 3 | 0 |
| #95 Joe Clifford | 3 | 0 |
| #57 Dwight White | 3 | 2 |
| #25 Peter Wier | 2 | 0 |
| #78 Shelby Harris | 2 | 0 |
| #13 Ryan Maldonado | 1 | 0 |
Houston Roughnecks
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #25 Michael Avila | 8 | 0 |
| #59 Andre Wade | 7 | 0 |
| #90 Stanley Shade | 5 | 0 |
| #20 Matthew Scott | 4 | 0 |
| #93 Guy Webster | 4 | 0 |
| #94 Peter Grant | 3 | 2 |
| #40 Kevin Vaughn | 3 | 0 |
| #42 Markus Dunham | 3 | 0 |
| #60 Odell Paschke | 2 | 0 |
| #50 Samual Brown | 2 | 0 |
| #22 Charles Hill | 2 | 0 |
| #45 Erick Cox | 1 | 0 |