| Dakota Blizzard | 3 | 3 | 6 | 12 | - | 24 |
| Washington Warriors | 7 | 3 | 10 | 9 | - | 29 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Washington Warriors | Dakota Blizzard | |
|---|---|---|
| First Downs | 14 | 11 |
| - Rushing | 0 | 0 |
| - Passing | 13 | 9 |
| - Penalty | 1 | 2 |
| Total Net Yards | 400 | 318 |
| - Offensive Plays | 58 | 66 |
| - Yards Per Play | 6.90 | 4.82 |
| Net Rushing Yards | -14 | 29 |
| - Rushing Attempts | 20 | 23 |
| - Yards Per Rush | -0.70 | 1.26 |
| Net Passing Yards | 414 | 289 |
| - Att/Comp/Int | 37 / 27 / 0 | 40 / 22 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 422 | 313 |
| - Sacks/Yards Lost | 1 / 8 | 3 / 24 |
| - Yards Per Pass Play | 10.89 | 6.72 |
| - Yards Per Completion | 15.63 | 14.23 |
| Fumbles/Lost | 1 / 1 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 2 / 12 | 2 / 16 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 9.3 | 7.9 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 3 / 5 |
| Penalties/Yards | 4 / 30 | 2 / 10 |
| Punt Returns/Yards | 1 / 1 | 1 / 1 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 2 / 71 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 2 |
| Red Zone Visits | 4 | 4 |
| - Red Zone TDs/FGs | 1 / 3 | 1 / 3 |
| Avg Drive Start | OWN 32 | OWN 28 |
| Time of Possession | 29:36 | 30:25 |
Drive Charts
Washington Warriors
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 2:11 | OWN 25 | 3 | 5 | Punt |
| 1 | 9:16 | 1:24 | OWN 18 | 3 | 10 | Fumble |
| 1 | 5:48 | 4:33 | OWN 25 | 8 | 75 | Touchdown |
| 2 | 14:06 | 1:26 | OWN 41 | 3 | -4 | Punt |
| 2 | 11:20 | 1:01 | OWN 34 | 3 | 3 | Punt |
| 2 | 6:09 | 4:11 | OWN 25 | 8 | 70 | Field Goal |
| 3 | 14:03 | 0:57 | OWN 25 | 2 | 75 | Touchdown |
| 3 | 9:51 | 4:31 | OWN 25 | 7 | 40 | Missed FG |
| 3 | 3:18 | 2:13 | OWN 25 | 6 | 60 | Field Goal |
| 4 | 14:57 | 1:19 | OPP 30 | 3 | 1 | Field Goal |
| 4 | 13:28 | 4:15 | OWN 25 | 7 | 56 | Field Goal |
| 4 | 2:10 | 0:22 | OWN -2 | 6 | 63 | Field Goal |
| 4 | 1:13 | 1:13 | OPP 20 | 3 | 0 | Game |
Dakota Blizzard
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:49 | 3:33 | OWN 23 | 5 | 8 | Punt |
| 1 | 7:52 | 2:03 | OPP 36 | 5 | 17 | Field Goal |
| 1 | 1:15 | 2:09 | OWN 23 | 3 | -7 | Punt |
| 2 | 12:41 | 1:20 | OWN 18 | 3 | 1 | Punt |
| 2 | 10:19 | 4:10 | OWN 12 | 8 | 57 | Field Goal |
| 2 | 1:58 | 1:58 | OWN 25 | 3 | 0 | Punt |
| 3 | 15:00 | 0:57 | OWN 25 | 3 | -1 | Punt |
| 3 | 13:07 | 3:16 | OWN 25 | 6 | 60 | Field Goal |
| 3 | 5:20 | 2:02 | OWN 42 | 6 | 54 | Field Goal |
| 3 | 1:06 | 1:08 | OWN 25 | 4 | 10 | Downs |
| 4 | 13:38 | 0:10 | OWN 25 | 2 | 75 | Touchdown |
| 4 | 9:13 | 7:03 | OWN 32 | 12 | 68 | Touchdown |
| 4 | 1:48 | 0:36 | OWN 25 | 4 | 2 | Downs |
Player Stats
Rushing Stats
Washington Warriors
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 Daniel Stroud | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| #43 Gregory Dallas | 14 | -6 | -0.43 | 4 | 0 | 0 |
| #28 Brandon Stone | 3 | -8 | -2.67 | -1 | 0 | 0 |
Dakota Blizzard
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 Jose Hernandez | 11 | 16 | 1.45 | 7 | 0 | 0 |
| #86 Gabriel Hill | 7 | 7 | 1.00 | 4 | 0 | 0 |
| #47 Larry Hudson | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 | 0 |
| #17 Paul Huffman | 4 | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 0 |
Passing Stats
Washington Warriors
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 Daniel Stroud | 37 | 27 | 422 | 1 / 8 | 2 | 65 | 0 | 128.43 |
Dakota Blizzard
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 Robert Alvarez | 40 | 22 | 313 | 3 / 24 | 2 | 58 | 0 | 97.19 |
Receiving Stats
Washington Warriors
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 Donald Dean | 12 | 161 | 13.42 | 37 | 1 |
| #81 Kenneth Jones | 4 | 95 | 23.75 | 65 | 1 |
| #16 Martin Moore | 5 | 54 | 10.80 | 26 | 0 |
| #28 Brandon Stone | 1 | 42 | 42.00 | 42 | 0 |
| #85 Antonio Emerson | 1 | 29 | 29.00 | 29 | 0 |
| #43 Gregory Dallas | 2 | 24 | 12.00 | 17 | 0 |
| #40 John Sheller | 1 | 15 | 15.00 | 15 | 0 |
| #15 Denis Davis | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
Dakota Blizzard
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #14 Jose Hernandez | 9 | 180 | 20.00 | 58 | 1 |
| #13 Ronald Moody | 3 | 56 | 18.67 | 31 | 0 |
| #80 Woodrow Henderson | 4 | 46 | 11.50 | 35 | 1 |
| #17 Paul Huffman | 3 | 18 | 6.00 | 13 | 0 |
| #46 Greg Curtis | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
| #47 Larry Hudson | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 |
| #86 Gabriel Hill | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Blocking Stats
Washington Warriors
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #60 Byron Thoms | 46 | 22 | 0 | 0 |
| #28 Brandon Stone | 21 | 7 | 0 | 0 |
| #76 Roy Lackey | 37 | 19 | 0 | 0 |
| #79 Ernest Gaulke | 44 | 21 | 0 | 2 |
| #75 John Rousseau | 47 | 29 | 0 | 0 |
| #77 Thomas Leyva | 42 | 28 | 0 | 0 |
| #43 Gregory Dallas | 22 | 4 | 0 | 0 |
| #66 Francisco Davis | 12 | 2 | 0 | 0 |
| #85 Antonio Emerson | 13 | 6 | 0 | 0 |
| #3 Donald Dean | 15 | 16 | 0 | 0 |
| #51 Dennis Dorn | 18 | 2 | 0 | 0 |
| #40 John Sheller | 10 | 11 | 0 | 0 |
| #90 Rolf Brown | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #34 Carlos Smith | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #16 Martin Moore | 0 | 13 | 0 | 1 |
| #81 Kenneth Jones | 0 | 8 | 0 | 0 |
| #83 Arthur Rogers | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #70 Martin Urlacher | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #80 Gabriel Morris | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #15 Denis Davis | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #59 Robert Graf | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #75 Samuel Thomas | 2 | 1 | 0 | 0 |
Dakota Blizzard
Interception Stats
Washington Warriors
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Dakota Blizzard
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Washington Warriors
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #81 Kenneth Jones | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dakota Blizzard
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #41 John Mercado | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #22 Vick Dominoe | 0 | 1 | 0 | 0 |
Punting
Washington Warriors
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #19 Marshall Jackson | 3 | 143 | 47.67 | 47.67 | 51 | 2 |
Dakota Blizzard
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Chad Babcock | 5 | 240 | 48.00 | 47.80 | 51 | 1 |
Kicking
Washington Warriors
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 Gregory Justice | 5 / 6 | 2 / 3 | 1 / 2 | 56 | 2 / 2 |
Dakota Blizzard
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #10 Angel Weinstein | 4 / 4 | 1 / 1 | 0 / 0 | 48 | 0 / 0 |
Punt Return
Washington Warriors
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #43 Gregory Dallas | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
Dakota Blizzard
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #14 Jose Hernandez | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
Kick Return
Washington Warriors
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Dakota Blizzard
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #14 Jose Hernandez | 2 | 71 | 35.5 | 0 |
Defensive Stats
Washington Warriors
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #52 Robert Lipe | 13 | 1 |
| #49 Claude Miller | 6 | 0 |
| #47 Carlos Kirby | 5 | 0 |
| #37 Joseph Keeter | 5 | 0 |
| #34 Carlos Smith | 4 | 0 |
| #31 John McNamara | 4 | 0 |
| #51 Kenneth Martinez | 3 | 0 |
| #90 Rolf Brown | 2 | 1 |
| #52 John Cardwell | 1 | 0 |
| #76 Roy Lackey | 1 | 0 |
| #78 Albert Gaffney | 1 | 0 |
| #92 Kenneth Cruz | 1 | 0 |
| #97 Nathan Sellers | 1 | 0 |
| #98 Ervin Jackson | 1 | 0 |
| #70 Raymond Livingston | 1 | 1 |
Dakota Blizzard
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #39 Carlos Hess | 9 | 1 |
| #35 Richard Bell | 5 | 0 |
| #34 Jimmy Brooks | 5 | 0 |
| #55 William Coronado | 4 | 0 |
| #91 Mark Goss | 3 | 0 |
| #22 William Gardner | 3 | 0 |
| #62 Seth Sanderson | 3 | 0 |
| #44 Robert Yuan | 2 | 0 |
| #50 William Handy | 2 | 0 |
| #22 Vick Dominoe | 2 | 0 |
| #48 Marvin Broughton | 1 | 0 |
| #49 Joseph Post | 1 | 0 |
| #41 John Mercado | 1 | 0 |