| Daytona Beach Bull Sharks | 14 | 0 | 7 | 3 | - | 24 |
| Orlando Guardians | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Orlando Guardians | Daytona Beach Bull Sharks | |
|---|---|---|
| First Downs | 10 | 12 |
| - Rushing | 5 | 3 |
| - Passing | 5 | 8 |
| - Penalty | 0 | 1 |
| Total Net Yards | 162 | 305 |
| - Offensive Plays | 61 | 54 |
| - Yards Per Play | 2.66 | 5.65 |
| Net Rushing Yards | 77 | 69 |
| - Rushing Attempts | 30 | 27 |
| - Yards Per Rush | 2.57 | 2.56 |
| Net Passing Yards | 85 | 236 |
| - Att/Comp/Int | 28 / 18 / 0 | 27 / 23 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 108 | 236 |
| - Sacks/Yards Lost | 3 / 23 | 0 / 0 |
| - Yards Per Pass Play | 2.74 | 8.74 |
| - Yards Per Completion | 6.00 | 10.26 |
| Fumbles/Lost | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 4 / 16 | 5 / 14 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 7.6 | 5.9 |
| 4th Down Conversions | 0 / 2 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 1 / 7 | 0 / 0 |
| Punt Returns/Yards | 3 / 24 | 0 / 0 |
| Kick Returns/Yards | 1 / 26 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 1 | 1 |
| - Red Zone TDs/FGs | 0 / 0 | 1 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 24 | OWN 27 |
| Time of Possession | 29:30 | 30:31 |
Drive Charts
Orlando Guardians
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:39 | 2:12 | OWN 25 | 3 | 8 | Punt |
| 1 | 8:54 | 3:11 | OWN 29 | 7 | 25 | Downs |
| 1 | 1:38 | 3:04 | OWN 25 | 5 | 11 | Punt |
| 2 | 11:33 | 2:11 | OWN 35 | 3 | 4 | Punt |
| 2 | 8:31 | 4:40 | OPP 49 | 8 | 34 | Missed FG |
| 2 | 1:16 | 1:16 | OWN 18 | 3 | 2 | Half |
| 3 | 15:00 | 5:12 | OWN 25 | 8 | 22 | Punt |
| 3 | 4:16 | 2:02 | OWN 25 | 3 | -2 | Punt |
| 4 | 13:49 | 1:46 | OWN 16 | 5 | 12 | Punt |
| 4 | 9:41 | 0:31 | OWN 6 | 3 | 2 | Punt |
| 4 | 7:17 | 1:49 | OWN 4 | 7 | 29 | Punt |
| 4 | 3:23 | 0:52 | OWN 37 | 4 | 9 | Downs |
| 4 | 0:44 | 0:44 | OWN 20 | 2 | 13 | Game |
Daytona Beach Bull Sharks
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 2:21 | OWN 25 | 4 | 75 | Touchdown |
| 1 | 10:27 | 1:33 | OWN 20 | 3 | 6 | Punt |
| 1 | 5:43 | 4:05 | 50 | 7 | 50 | Touchdown |
| 2 | 13:34 | 2:01 | OWN 16 | 3 | 3 | Punt |
| 2 | 9:22 | 0:51 | OWN 4 | 3 | -1 | Punt |
| 2 | 3:51 | 2:35 | OWN 22 | 6 | 19 | Punt |
| 3 | 9:48 | 5:32 | OWN 3 | 9 | 97 | Touchdown |
| 3 | 2:15 | 3:26 | OWN 33 | 6 | 31 | Field Goal |
| 4 | 12:03 | 2:22 | OWN 29 | 4 | 17 | Punt |
| 4 | 9:10 | 1:53 | OWN 49 | 3 | 6 | Punt |
| 4 | 5:29 | 2:05 | OWN 19 | 3 | 6 | Punt |
| 4 | 2:31 | 1:47 | OPP 47 | 3 | 5 | Punt |
Player Stats
Rushing Stats
Orlando Guardians
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #31 Alberto Banta | 23 | 61 | 2.65 | 10 | 1 | 0 |
| #42 Edward Meeks | 7 | 16 | 2.29 | 7 | 0 | 0 |
Daytona Beach Bull Sharks
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #49 Richard Espinal | 15 | 42 | 2.80 | 11 | 2 | 0 |
| #81 Travis Benoit | 11 | 24 | 2.18 | 4 | 0 | 0 |
| #27 Donald Myers | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 | 0 |
Passing Stats
Orlando Guardians
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 David Meier | 24 | 17 | 106 | 3 / 23 | 0 | 23 | 0 | 79.51 |
| #7 Ralph Bertrand | 4 | 1 | 2 | 0 / 0 | 0 | 2 | 0 | 39.58 |
Daytona Beach Bull Sharks
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 Matthew Powers | 27 | 23 | 236 | 0 / 0 | 3 | 57 | 0 | 140.12 |
Receiving Stats
Orlando Guardians
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #35 James Crawford | 1 | 23 | 23.00 | 23 | 0 |
| #89 Kenneth Dunbar | 3 | 18 | 6.00 | 7 | 0 |
| #15 Brock Scott | 3 | 14 | 4.67 | 6 | 0 |
| #34 Howard Cross | 2 | 13 | 6.50 | 12 | 0 |
| #31 Alberto Banta | 3 | 9 | 3.00 | 4 | 0 |
| #21 Raymond Hudson | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 0 |
| #82 Donald Shellman | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
| #41 John Eakins | 2 | 7 | 3.50 | 7 | 0 |
| #86 David Anderson | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 |
| #28 Kenneth Minor | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
Daytona Beach Bull Sharks
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #15 John Hebert | 4 | 86 | 21.50 | 39 | 1 |
| #49 Richard Espinal | 6 | 66 | 11.00 | 57 | 1 |
| #87 Enrique Pierce | 4 | 28 | 7.00 | 8 | 1 |
| #11 Devin Valles | 4 | 27 | 6.75 | 16 | 0 |
| #39 Sean Kolb | 3 | 14 | 4.67 | 7 | 0 |
| #16 Billy Hood | 1 | 12 | 12.00 | 12 | 0 |
| #81 Travis Benoit | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
Blocking Stats
Orlando Guardians
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #78 Douglas Woolsey | 38 | 33 | 2 | 2 |
| #79 Brian Tyree | 37 | 30 | 0 | 0 |
| #89 Kenneth Dunbar | 8 | 29 | 0 | 1 |
| #34 Howard Cross | 10 | 23 | 0 | 0 |
| #66 Charles Anderson | 32 | 33 | 0 | 3 |
| #76 Damon McAlister | 31 | 38 | 0 | 1 |
| #63 Charles Tapia | 31 | 28 | 0 | 0 |
| #28 Kenneth Minor | 1 | 9 | 0 | 1 |
| #86 David Anderson | 11 | 14 | 0 | 0 |
| #15 Brock Scott | 0 | 19 | 0 | 1 |
| #82 Donald Shellman | 0 | 14 | 0 | 0 |
| #41 John Eakins | 11 | 4 | 0 | 0 |
| #74 Carlos Johns | 9 | 5 | 0 | 1 |
| #77 Frank Andrew | 8 | 0 | 0 | 0 |
| #42 Edward Meeks | 7 | 4 | 0 | 0 |
| #27 Hector Anderson | 6 | 4 | 0 | 0 |
| #53 John Frederick | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #39 Henry Granata | 0 | 4 | 0 | 1 |
| #21 Raymond Hudson | 0 | 8 | 0 | 1 |
| #31 Alberto Banta | 5 | 4 | 0 | 0 |
| #48 John Briggs | 0 | 3 | 0 | 1 |
| #54 Gregory Rich | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #49 Andrew Jeffords | 0 | 3 | 0 | 1 |
| #20 Norman Henry | 1 | 0 | 0 | 0 |
Daytona Beach Bull Sharks
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #77 Jack Stone | 33 | 24 | 0 | 1 |
| #52 Terry Swanson | 37 | 26 | 0 | 1 |
| #57 Robert Cortez | 37 | 24 | 0 | 0 |
| #86 Joseph Hearn | 14 | 12 | 0 | 1 |
| #68 Edward Campbell | 36 | 27 | 0 | 0 |
| #67 Daniel Powell | 30 | 25 | 0 | 4 |
| #39 Sean Kolb | 13 | 19 | 0 | 0 |
| #11 Devin Valles | 0 | 21 | 0 | 0 |
| #15 John Hebert | 0 | 20 | 0 | 0 |
| #83 Adam Hogan | 12 | 6 | 0 | 0 |
| #89 Frankie Bales | 3 | 6 | 0 | 2 |
| #69 John Clements | 12 | 6 | 0 | 1 |
| #65 Lee Christmas | 12 | 6 | 0 | 0 |
| #87 Enrique Pierce | 0 | 19 | 0 | 1 |
| #49 Richard Espinal | 8 | 1 | 0 | 0 |
| #81 Travis Benoit | 4 | 3 | 0 | 0 |
| #93 Rene Johnson | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #82 Octavio Dorazio | 0 | 6 | 0 | 0 |
| #16 Billy Hood | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #10 Scott Rodriquez | 0 | 6 | 0 | 0 |
| #27 Donald Myers | 2 | 6 | 0 | 0 |
| #28 Donald Michael | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #31 Brian Murphy | 1 | 0 | 0 | 0 |
Interception Stats
Orlando Guardians
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Daytona Beach Bull Sharks
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Orlando Guardians
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #35 James Crawford | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #39 Henry Granata | 0 | 1 | 0 | 0 |
Daytona Beach Bull Sharks
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #41 John Branch | 0 | 0 | 1 | 0 |
Punting
Orlando Guardians
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 Reginald Gonzalez | 8 | 337 | 42.13 | 47.63 | 57 | 5 |
Daytona Beach Bull Sharks
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 George Brown | 8 | 369 | 46.13 | 41.13 | 55 | 3 |
Kicking
Orlando Guardians
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #12 Michael Mercier | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Daytona Beach Bull Sharks
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 Joseph Day | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 53 | 3 / 3 |
Punt Return
Orlando Guardians
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #35 James Crawford | 3 | 24 | 8.0 | 12 | 0 |
Daytona Beach Bull Sharks
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Kick Return
Orlando Guardians
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #35 James Crawford | 1 | 26 | 26.0 | 0 |
Daytona Beach Bull Sharks
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Orlando Guardians
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #53 John Frederick | 9 | 0 |
| #25 Brian Oneill | 7 | 0 |
| #39 Henry Granata | 5 | 0 |
| #48 John Briggs | 5 | 0 |
| #99 James Wang | 4 | 0 |
| #97 Jim Boyd | 4 | 0 |
| #27 Hector Anderson | 3 | 0 |
| #49 Andrew Jeffords | 3 | 0 |
| #55 Norman Peralta | 2 | 0 |
| #30 Forrest Washington | 2 | 0 |
| #71 Kurt Brown | 2 | 0 |
| #90 Peter Barrera | 1 | 0 |
Daytona Beach Bull Sharks
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #37 Jerry Santibanez | 8 | 0 |
| #59 Alex Schmidt | 7 | 0 |
| #93 Rene Johnson | 5 | 0 |
| #47 Derrick Pinson | 5 | 0 |
| #41 John Branch | 5 | 1 |
| #25 Carl Parramore | 5 | 0 |
| #31 Brian Murphy | 4 | 0 |
| #28 Donald Michael | 2 | 0 |
| #72 William Apple | 2 | 0 |
| #42 Wayne Elswick | 2 | 0 |
| #58 John Caudill | 2 | 0 |
| #52 Terry Swanson | 1 | 0 |
| #91 William Bridwell | 1 | 0 |
| #33 John Baines | 1 | 0 |
| #22 Curtis McKenna | 1 | 0 |
| #79 Michael Tucker | 1 | 1 |
| #97 Eugene Roux | 1 | 1 |
| #38 George Brown | 1 | 0 |
| #34 Jesse Tam | 1 | 0 |