| Toronto Titans | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 3 |
| Pittsburgh Blitzkrieg | 0 | 0 | 3 | 7 | - | 10 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Pittsburgh Blitzkrieg | Toronto Titans | |
|---|---|---|
| First Downs | 14 | 9 |
| - Rushing | 2 | 2 |
| - Passing | 11 | 5 |
| - Penalty | 1 | 2 |
| Total Net Yards | 274 | 254 |
| - Offensive Plays | 63 | 54 |
| - Yards Per Play | 4.35 | 4.70 |
| Net Rushing Yards | 80 | 65 |
| - Rushing Attempts | 34 | 21 |
| - Yards Per Rush | 2.35 | 3.10 |
| Net Passing Yards | 194 | 189 |
| - Att/Comp/Int | 29 / 17 / 1 | 32 / 22 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 194 | 197 |
| - Sacks/Yards Lost | 0 / 0 | 1 / 8 |
| - Yards Per Pass Play | 6.69 | 5.73 |
| - Yards Per Completion | 11.41 | 8.95 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 3 / 15 | 1 / 14 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 7.7 | 8.1 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 2 |
| Penalties/Yards | 3 / 26 | 2 / 20 |
| Punt Returns/Yards | 0 / 0 | 2 / 10 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 1 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 1 | 2 |
| - Red Zone TDs/FGs | 1 / 0 | 0 / 1 |
| Avg Drive Start | OWN 26 | OWN 21 |
| Time of Possession | 31:06 | 28:52 |
Drive Charts
Pittsburgh Blitzkrieg
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:44 | 2:54 | OWN 24 | 6 | 30 | Punt |
| 1 | 7:50 | 1:29 | OWN 41 | 3 | 6 | Punt |
| 1 | 3:35 | 4:57 | OWN 8 | 9 | 36 | Punt |
| 2 | 12:09 | 1:19 | OWN 38 | 3 | -2 | Interception |
| 2 | 8:35 | 2:00 | OWN 11 | 4 | 19 | Punt |
| 2 | 3:33 | 1:44 | OWN 20 | 4 | 19 | Punt |
| 3 | 15:00 | 2:02 | OWN 25 | 4 | 44 | Field Goal |
| 3 | 11:31 | 4:13 | OWN 27 | 7 | 24 | Punt |
| 3 | 3:47 | 3:25 | OWN 25 | 5 | 18 | Punt |
| 4 | 12:24 | 2:51 | OWN 27 | 6 | 73 | Touchdown |
| 4 | 8:11 | 1:28 | OWN 24 | 3 | 5 | Punt |
| 4 | 3:48 | 0:53 | OWN 19 | 3 | 2 | Punt |
| 4 | 1:51 | 1:51 | OWN 43 | 6 | 10 | Game |
Toronto Titans
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 2:16 | OWN 25 | 3 | 7 | Punt |
| 1 | 9:50 | 2:00 | OWN 3 | 3 | 8 | Punt |
| 1 | 6:21 | 2:45 | OWN 10 | 6 | 30 | Punt |
| 2 | 13:38 | 1:29 | OWN 12 | 3 | 2 | Punt |
| 2 | 10:50 | 2:14 | OWN 46 | 3 | -1 | Punt |
| 2 | 6:35 | 3:02 | OWN 20 | 5 | 28 | Punt |
| 2 | 1:49 | 1:49 | OWN 20 | 3 | 7 | Half |
| 3 | 12:58 | 1:27 | OWN 25 | 3 | 6 | Punt |
| 3 | 7:17 | 3:30 | OWN 20 | 6 | 78 | Field Goal |
| 3 | 0:22 | 2:58 | OWN 14 | 5 | 12 | Punt |
| 4 | 9:33 | 1:22 | OWN 25 | 3 | 4 | Punt |
| 4 | 6:43 | 2:55 | OWN 21 | 6 | 72 | Downs |
| 4 | 2:55 | 1:05 | OWN 32 | 5 | 33 | Downs |
Player Stats
Rushing Stats
Pittsburgh Blitzkrieg
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #48 Gilbert Yates | 20 | 49 | 2.45 | 14 | 1 | 0 |
| #45 Fernando Russo | 9 | 28 | 3.11 | 6 | 0 | 1 |
| #27 Michael Olsson | 2 | 3 | 1.50 | 4 | 0 | 0 |
| #15 Enrique Webb | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Toronto Titans
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #83 Daniel Smith | 15 | 40 | 2.67 | 6 | 0 | 0 |
| #27 Don Bailey | 5 | 22 | 4.40 | 18 | 1 | 0 |
| #10 Phillip Reed | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 | 0 |
Passing Stats
Pittsburgh Blitzkrieg
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 Enrique Webb | 29 | 17 | 194 | 0 / 0 | 0 | 41 | 1 | 64.44 |
Toronto Titans
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Mark Guevara | 32 | 22 | 197 | 1 / 8 | 0 | 54 | 0 | 85.03 |
Receiving Stats
Pittsburgh Blitzkrieg
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #82 James Rhyne | 4 | 79 | 19.75 | 41 | 0 |
| #19 Daniel Slayden | 3 | 36 | 12.00 | 18 | 0 |
| #80 Gary Miller | 3 | 32 | 10.67 | 17 | 0 |
| #48 Gilbert Yates | 2 | 12 | 6.00 | 8 | 0 |
| #10 Jason Burton | 2 | 11 | 5.50 | 9 | 0 |
| #86 Pierre Laforge | 1 | 11 | 11.00 | 11 | 0 |
| #45 Fernando Russo | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
| #27 Michael Olsson | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 |
Toronto Titans
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #88 Lowell Butler | 2 | 58 | 29.00 | 54 | 0 |
| #1 Bobby Cheatwood | 5 | 43 | 8.60 | 29 | 0 |
| #83 Daniel Smith | 10 | 36 | 3.60 | 22 | 0 |
| #81 Dale Dugger | 2 | 25 | 12.50 | 17 | 0 |
| #18 John Griswold | 1 | 16 | 16.00 | 16 | 0 |
| #82 Brent Mera | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 0 |
| #86 Brian Wix | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 0 |
Blocking Stats
Pittsburgh Blitzkrieg
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #72 Lawrence Brown | 29 | 37 | 0 | 1 |
| #78 Gustavo Lee | 40 | 37 | 0 | 3 |
| #75 Richard Seitz | 29 | 36 | 0 | 0 |
| #66 Anthony Guinyard | 29 | 29 | 0 | 0 |
| #27 Michael Olsson | 10 | 19 | 0 | 1 |
| #60 Jonathan Conrad | 40 | 42 | 0 | 1 |
| #86 Pierre Laforge | 11 | 16 | 0 | 1 |
| #19 Daniel Slayden | 0 | 17 | 0 | 0 |
| #82 James Rhyne | 0 | 16 | 0 | 0 |
| #10 Jason Burton | 0 | 8 | 0 | 1 |
| #80 Gary Miller | 18 | 28 | 0 | 2 |
| #40 Paul Howard | 14 | 5 | 0 | 0 |
| #48 Gilbert Yates | 11 | 4 | 0 | 0 |
| #84 Dwain Brooks | 11 | 1 | 0 | 0 |
| #93 Eugene Jones | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #10 John Gonzalez | 0 | 4 | 0 | 2 |
| #45 Fernando Russo | 3 | 2 | 0 | 0 |
| #62 Felix Blose | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #65 Harvey Buchanan | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #64 Francis Spaulding | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #70 Chad Klein | 3 | 1 | 0 | 0 |
Toronto Titans
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #70 Thomas Martin | 38 | 24 | 1 | 1 |
| #64 Joel Best | 43 | 28 | 0 | 1 |
| #69 Don Crumbley | 43 | 26 | 0 | 2 |
| #65 Carl Linn | 40 | 30 | 0 | 0 |
| #86 Brian Wix | 1 | 10 | 0 | 1 |
| #1 Bobby Cheatwood | 0 | 11 | 0 | 0 |
| #75 David Adams | 33 | 27 | 0 | 0 |
| #81 Dale Dugger | 10 | 18 | 0 | 2 |
| #18 John Griswold | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #48 Walter Adams | 21 | 20 | 0 | 1 |
| #83 Daniel Smith | 14 | 0 | 0 | 0 |
| #53 Gary Seibert | 12 | 1 | 0 | 0 |
| #96 Daryl Whitlock | 7 | 2 | 0 | 0 |
| #27 Don Bailey | 4 | 3 | 0 | 0 |
| #88 Lowell Butler | 2 | 12 | 0 | 0 |
| #10 Phillip Reed | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #35 Keith Aronson | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #77 Donald Henderson | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #54 Noe Bradshaw | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #82 Brent Mera | 0 | 5 | 0 | 1 |
| #74 Roland Wood | 8 | 1 | 0 | 0 |
| #51 Daniel Curley | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #30 Eugene Garza | 0 | 2 | 0 | 2 |
| #90 Billy Smith | 0 | 1 | 0 | 0 |
Interception Stats
Pittsburgh Blitzkrieg
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Toronto Titans
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #30 Eugene Garza | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Fumble Stats
Pittsburgh Blitzkrieg
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Toronto Titans
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Punting
Pittsburgh Blitzkrieg
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 Jason Barrier | 9 | 442 | 49.11 | 43.44 | 63 | 4 |
Toronto Titans
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 David Medina | 9 | 426 | 47.33 | 44.56 | 57 | 2 |
Kicking
Pittsburgh Blitzkrieg
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #11 Joey Gaylord | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 0 | 49 | 1 / 1 |
Toronto Titans
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #12 Dave Randall | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 | 0 / 0 |
Punt Return
Pittsburgh Blitzkrieg
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Toronto Titans
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #27 Don Bailey | 2 | 10 | 5.0 | 9 | 0 |
Kick Return
Pittsburgh Blitzkrieg
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Toronto Titans
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Pittsburgh Blitzkrieg
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #55 William Dunn | 6 | 0 |
| #30 Ali Claypool | 6 | 0 |
| #45 Lewis Nez | 6 | 0 |
| #95 Scott Johnson | 5 | 0 |
| #1 Marshall Taylor | 4 | 0 |
| #49 James Elder | 3 | 0 |
| #59 Howard Drye | 3 | 0 |
| #44 Daniel Mattison | 2 | 0 |
| #93 Eugene Jones | 2 | 0 |
| #97 Russell Hambright | 2 | 0 |
| #35 Michael Smead | 2 | 0 |
| #99 Philip Crawford | 1 | 0 |
| #82 James Rhyne | 1 | 0 |
| #41 Frances Rice | 1 | 0 |
| #58 Frank Sandoval | 1 | 0 |
| #91 William Martin | 1 | 1 |
Toronto Titans
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #56 Joseph Thompson | 11 | 0 |
| #54 Noe Bradshaw | 8 | 0 |
| #99 Robert Fogarty | 7 | 0 |
| #31 Prince Frye | 5 | 0 |
| #30 Eugene Garza | 5 | 0 |
| #47 John Munoz | 4 | 0 |
| #35 Keith Aronson | 2 | 0 |
| #51 Daniel Curley | 2 | 0 |
| #77 Donald Henderson | 1 | 0 |
| #24 Bill Duke | 1 | 0 |
| #96 Daryl Whitlock | 1 | 0 |