| Cincinnati Defenders | 9 | 18 | 6 | 9 | - | 42 |
| Texas Hold'em | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Texas Hold'em | Cincinnati Defenders | |
|---|---|---|
| First Downs | 4 | 28 |
| - Rushing | 0 | 13 |
| - Passing | 3 | 13 |
| - Penalty | 1 | 2 |
| Total Net Yards | 27 | 532 |
| - Offensive Plays | 49 | 94 |
| - Yards Per Play | 0.55 | 5.66 |
| Net Rushing Yards | 6 | 271 |
| - Rushing Attempts | 3 | 53 |
| - Yards Per Rush | 2.00 | 5.11 |
| Net Passing Yards | 21 | 261 |
| - Att/Comp/Int | 38 / 16 / 2 | 39 / 24 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 93 | 280 |
| - Sacks/Yards Lost | 8 / 72 | 2 / 19 |
| - Yards Per Pass Play | 0.46 | 6.37 |
| - Yards Per Completion | 5.81 | 11.67 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 0 / 14 | 8 / 15 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 10.7 | 5.8 |
| 4th Down Conversions | 2 / 3 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 4 / 36 | 8 / 64 |
| Punt Returns/Yards | 1 / 0 | 1 / 8 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 1 / 34 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 2 / 35 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 0 | 7 |
| - Red Zone TDs/FGs | 0 / 0 | 4 / 3 |
| Avg Drive Start | OWN 24 | OWN 39 |
| Time of Possession | 14:30 | 45:28 |
Drive Charts
Texas Hold'em
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 1:27 | OWN 25 | 3 | -4 | Punt |
| 1 | 10:20 | 0:52 | OWN 25 | 4 | -1 | Punt |
| 1 | 4:54 | 0:51 | OWN 25 | 3 | -12 | Punt |
| 1 | 3:09 | 1:59 | OWN 15 | 3 | 2 | Punt |
| 2 | 12:15 | 0:46 | OWN 25 | 4 | 20 | Downs |
| 2 | 7:49 | 0:50 | OWN 25 | 4 | -16 | Punt |
| 2 | 2:41 | 1:04 | OWN 25 | 6 | 35 | Interception |
| 2 | 1:14 | 1:14 | OWN 25 | 3 | -7 | Half |
| 3 | 9:49 | 2:13 | OWN 25 | 8 | 18 | Punt |
| 3 | 7:32 | 0:32 | OWN 25 | 3 | 2 | Punt |
| 3 | 5:35 | 0:38 | OWN 21 | 3 | 2 | Punt |
| 4 | 13:31 | 0:38 | OWN 25 | 4 | -6 | Punt |
| 4 | 8:59 | 0:33 | OWN 20 | 3 | 2 | Interception |
| 4 | 4:25 | 0:53 | OWN 25 | 3 | 4 | Punt |
Cincinnati Defenders
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:33 | 3:13 | OWN 29 | 6 | 71 | Touchdown |
| 1 | 9:28 | 4:33 | OWN 26 | 8 | 52 | Field Goal |
| 1 | 4:03 | 0:54 | OWN 39 | 3 | -2 | Punt |
| 1 | 1:10 | 3:56 | OWN 45 | 7 | 40 | Field Goal |
| 2 | 11:29 | 3:40 | OPP 34 | 7 | 34 | Touchdown |
| 2 | 6:58 | 4:17 | OWN 43 | 9 | 55 | Field Goal |
| 2 | 1:37 | 0:23 | OPP 27 | 4 | 27 | Touchdown |
| 3 | 15:00 | 5:11 | OWN 34 | 9 | 66 | Touchdown |
| 3 | 7:36 | 0:04 | OWN 3 | 1 | -11 | Safety |
| 3 | 7:00 | 1:25 | OWN 24 | 3 | 8 | Punt |
| 3 | 4:56 | 6:26 | OWN 29 | 12 | 71 | Touchdown |
| 4 | 12:53 | 3:53 | OWN 31 | 7 | 29 | Punt |
| 4 | 8:27 | 4:01 | OPP 29 | 6 | 22 | Field Goal |
| 4 | 3:32 | 3:32 | OWN 27 | 7 | 37 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
Texas Hold'em
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #28 Frederick Ward | 3 | 6 | 2.00 | 4 | 0 | 0 |
Cincinnati Defenders
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #85 Stanley Post | 20 | 125 | 6.25 | 13 | 7 | 1 |
| #15 Andrew Murray | 16 | 76 | 4.75 | 10 | 2 | 0 |
| #8 Damion Miranda | 3 | 21 | 7.00 | 11 | 1 | 0 |
| #16 Odell Lay | 4 | 21 | 5.25 | 11 | 1 | 0 |
| #14 Larry Shafer | 4 | 10 | 2.50 | 4 | 0 | 0 |
| #19 Cedric Wood | 3 | 10 | 3.33 | 9 | 0 | 0 |
| #32 James West | 2 | 5 | 2.50 | 4 | 0 | 0 |
| #25 Brett Norman | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 | 0 |
Passing Stats
Texas Hold'em
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 Edwin Welch | 15 | 8 | 57 | 2 / 21 | 0 | 18 | 1 | 34.58 |
| #9 Steven Parent | 14 | 8 | 36 | 5 / 41 | 0 | 12 | 0 | 62.20 |
| #4 Tyson Rice | 9 | 0 | 0 | 1 / 10 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Cincinnati Defenders
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 Damion Miranda | 39 | 24 | 280 | 2 / 19 | 4 | 47 | 0 | 117.47 |
Receiving Stats
Texas Hold'em
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #46 Ricardo Bushway | 7 | 31 | 4.43 | 12 | 0 |
| #8 William Holley | 5 | 31 | 6.20 | 14 | 0 |
| #28 Frederick Ward | 2 | 23 | 11.50 | 18 | 0 |
| #85 Anthony Snyder | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 |
| #42 Michael Gray | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 |
Cincinnati Defenders
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #85 Stanley Post | 6 | 97 | 16.17 | 47 | 2 |
| #19 Cedric Wood | 4 | 53 | 13.25 | 17 | 0 |
| #82 Thomas Lord | 5 | 47 | 9.40 | 13 | 1 |
| #25 Brett Norman | 5 | 41 | 8.20 | 15 | 0 |
| #14 Larry Shafer | 1 | 20 | 20.00 | 20 | 0 |
| #32 James West | 1 | 12 | 12.00 | 12 | 0 |
| #45 Tyler Merriweather | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 |
| #16 Odell Lay | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 1 |
Blocking Stats
Texas Hold'em
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #63 Charles Jones | 55 | 12 | 3 | 3 |
| #42 Michael Gray | 17 | 1 | 2 | 2 |
| #85 Anthony Snyder | 17 | 7 | 1 | 1 |
| #14 Van McComb | 5 | 1 | 1 | 1 |
| #80 Daniel Allen | 14 | 3 | 0 | 0 |
| #93 Thomas Epps | 56 | 14 | 0 | 1 |
| #62 Larry Ballard | 55 | 10 | 0 | 1 |
| #66 Ralph Gass | 46 | 11 | 0 | 1 |
| #70 Joseph Ashby | 46 | 14 | 0 | 0 |
| #87 Roger Rodriguez | 10 | 2 | 0 | 0 |
| #63 Clarence Larabee | 10 | 0 | 0 | 0 |
| #54 Clarence Raap | 8 | 2 | 0 | 0 |
| #8 William Holley | 0 | 6 | 0 | 0 |
| #74 Steven Hayes | 7 | 0 | 0 | 0 |
| #28 Frederick Ward | 13 | 1 | 0 | 0 |
| #52 Rodney Reyes | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #65 Brian Rockett | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #60 Bruce Lujan | 5 | 2 | 0 | 0 |
| #46 Ricardo Bushway | 2 | 4 | 0 | 0 |
| #86 Dana Earley | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #37 John Powell | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cincinnati Defenders
Interception Stats
Texas Hold'em
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Cincinnati Defenders
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #39 Everett Saucedo | 1 | 35 | 35.00 | 0 |
| #48 Leslie Cummings | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Fumble Stats
Texas Hold'em
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Cincinnati Defenders
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Punting
Texas Hold'em
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #18 Donald Howery | 10 | 484 | 48.40 | 47.80 | 53 | 1 |
Cincinnati Defenders
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #17 Brian England | 3 | 136 | 45.33 | 38.33 | 49 | 1 |
Kicking
Texas Hold'em
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|
Cincinnati Defenders
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #15 Nicholas Serrano | 4 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 38 | 0 / 0 |
Punt Return
Texas Hold'em
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #28 Frederick Ward | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Cincinnati Defenders
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #23 Solomon Michael | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
Kick Return
Texas Hold'em
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Cincinnati Defenders
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #81 Bennie McNaughton | 1 | 34 | 34.0 | 0 |
Defensive Stats
Texas Hold'em
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #29 Porfirio Shoemaker | 18 | 0 |
| #48 Chad Griffin | 13 | 0 |
| #25 Franklin Sanchez | 11 | 0 |
| #56 Enrique Murray | 10 | 0 |
| #41 Adam Robinson | 5 | 0 |
| #52 Rodney Reyes | 5 | 0 |
| #92 Jose Negron | 4 | 1 |
| #91 Robert Adams | 3 | 0 |
| #49 Marvin Williams | 1 | 0 |
| #87 Roger Rodriguez | 1 | 0 |
| #42 Michael Gray | 1 | 0 |
| #15 James Irving | 1 | 0 |
| #79 John Carmody | 1 | 1 |
| #85 Anthony Snyder | 1 | 0 |
Cincinnati Defenders
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #39 Everett Saucedo | 4 | 0 |
| #96 Nathan Cowie | 4 | 4 |
| #36 William Cipriano | 4 | 2 |
| #48 Leslie Cummings | 4 | 0 |
| #53 Harry Ulrich | 3 | 1 |
| #1 Robert Campbell | 2 | 0 |
| #34 Ronald Knox | 2 | 0 |
| #21 John Ashley | 2 | 0 |
| #41 Norman Maxwell | 1 | 0 |
| #76 Micheal Steinman | 1 | 1 |
| #38 Roderick Dillard | 1 | 0 |