| Indiana Fog | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | - | 17 |
| KC Chaos | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | - | 23 |
Scoring Summary
Team Statistics
| KC Chaos | Indiana Fog | |
|---|---|---|
| First Downs | 12 | 18 |
| - Rushing | 2 | 17 |
| - Passing | 9 | 0 |
| - Penalty | 1 | 1 |
| Total Net Yards | 335 | 300 |
| - Offensive Plays | 52 | 70 |
| - Yards Per Play | 6.44 | 4.29 |
| Net Rushing Yards | 45 | 292 |
| - Rushing Attempts | 17 | 66 |
| - Yards Per Rush | 2.65 | 4.42 |
| Net Passing Yards | 290 | 8 |
| - Att/Comp/Int | 34 / 24 / 1 | 4 / 2 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 298 | 8 |
| - Sacks/Yards Lost | 1 / 8 | 0 / 0 |
| - Yards Per Pass Play | 8.29 | 2.00 |
| - Yards Per Completion | 12.42 | 4.00 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 2 / 10 | 4 / 13 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 6.2 | 5.5 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 1 / 15 | 1 / 5 |
| Punt Returns/Yards | 0 / 0 | 1 / 13 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 1 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 1 / 1 |
| Red Zone Visits | 2 | 2 |
| - Red Zone TDs/FGs | 1 / 1 | 1 / 1 |
| Avg Drive Start | OWN 23 | OWN 26 |
| Time of Possession | 21:16 | 44:34 |
Drive Charts
KC Chaos
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:41 | 3:23 | OWN 48 | 5 | 34 | Field Goal |
| 1 | 4:14 | 3:36 | OWN 24 | 5 | 31 | Punt |
| 2 | 9:31 | 1:23 | OWN 7 | 3 | -3 | Punt |
| 2 | 6:21 | 1:41 | OWN 25 | 3 | -3 | Punt |
| 2 | 0:40 | 0:40 | OWN 25 | 4 | 34 | Half |
| 3 | 15:00 | 1:37 | OWN 25 | 3 | 7 | Punt |
| 3 | 10:06 | 3:18 | OWN 20 | 5 | 15 | Punt |
| 3 | 2:08 | 1:23 | OWN 13 | 3 | 5 | Punt |
| 4 | 14:49 | 0:07 | OWN 17 | 1 | 0 | Interception |
| 4 | 13:14 | 2:53 | OWN 25 | 5 | 21 | Punt |
| 4 | 1:53 | 0:24 | OWN 25 | 6 | 75 | Touchdown |
| OT | 10:00 | 0:51 | OWN 25 | 4 | 75 | Touchdown |
Indiana Fog
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 5:19 | OWN 25 | 8 | 34 | Missed FG |
| 1 | 6:18 | 2:04 | OWN 25 | 3 | 7 | Punt |
| 1 | 0:38 | 6:07 | OWN 3 | 10 | 48 | Punt |
| 2 | 8:08 | 1:47 | OPP 47 | 3 | 8 | Field Goal |
| 2 | 4:39 | 3:59 | OWN 29 | 9 | 53 | Field Goal |
| 3 | 13:23 | 3:17 | OWN 24 | 5 | 21 | Punt |
| 3 | 6:48 | 4:40 | OWN 16 | 7 | 21 | Punt |
| 3 | 0:45 | 0:56 | OWN 33 | 3 | -1 | Punt |
| 4 | 14:42 | 1:28 | OPP 22 | 3 | 1 | Field Goal |
| 4 | 10:21 | 8:28 | OWN 4 | 15 | 96 | Touchdown |
| 4 | 1:29 | 1:16 | OWN -6 | 6 | 5 | Touchdown |
| 4 | 0:13 | 5:13 | OWN 25 | 3 | 25 | Half |
Player Stats
Rushing Stats
KC Chaos
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #32 Frank Lopez | 11 | 23 | 2.09 | 12 | 2 | 0 |
| #89 Justin Hull | 6 | 22 | 3.67 | 7 | 0 | 0 |
Indiana Fog
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #23 Danny Melillo | 39 | 165 | 4.23 | 12 | 2 | 1 |
| #19 Louis Oneill | 14 | 77 | 5.50 | 12 | 1 | 0 |
| #84 Mario Mitchell | 7 | 28 | 4.00 | 10 | 1 | 0 |
| #12 Johnny Smith | 6 | 22 | 3.67 | 9 | 0 | 0 |
Passing Stats
KC Chaos
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 Bart Rowland | 34 | 24 | 298 | 1 / 8 | 3 | 62 | 1 | 114.58 |
Indiana Fog
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Johnathan Cantu | 4 | 2 | 8 | 0 / 0 | 0 | 8 | 0 | 56.25 |
Receiving Stats
KC Chaos
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #85 George Williams | 10 | 102 | 10.20 | 25 | 1 |
| #83 Rusty Rogers | 4 | 74 | 18.50 | 57 | 1 |
| #81 Michael Martin | 2 | 67 | 33.50 | 62 | 0 |
| #32 Frank Lopez | 2 | 14 | 7.00 | 13 | 0 |
| #86 Robert Loggins | 2 | 12 | 6.00 | 10 | 1 |
| #80 Jose Cota | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 0 |
| #43 Ernest Rollins | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 0 |
| #89 Justin Hull | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
| #82 Matthew Wallace | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
Indiana Fog
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #19 Phillip Mandell | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
| #10 George Andrade | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Blocking Stats
KC Chaos
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #53 Orlando Constantine | 37 | 22 | 1 | 1 |
| #82 Matthew Wallace | 23 | 23 | 0 | 0 |
| #85 George Williams | 3 | 18 | 0 | 1 |
| #74 Joshua Day | 43 | 21 | 0 | 0 |
| #73 Christopher Meyer | 34 | 31 | 0 | 0 |
| #72 James Britt | 34 | 17 | 0 | 1 |
| #78 Keith Scott | 43 | 25 | 0 | 1 |
| #83 Rusty Rogers | 0 | 11 | 0 | 0 |
| #86 Robert Loggins | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #81 Michael Martin | 0 | 8 | 0 | 0 |
| #86 Joseph McCasland | 5 | 7 | 0 | 1 |
| #88 Alfredo Sutton | 5 | 10 | 0 | 0 |
| #32 Frank Lopez | 12 | 4 | 0 | 0 |
| #78 John Templeton | 11 | 0 | 0 | 0 |
| #71 Zachariah Ferro | 17 | 3 | 0 | 0 |
| #78 Andrew Rothstein | 11 | 1 | 0 | 0 |
| #89 Justin Hull | 13 | 6 | 0 | 0 |
| #90 Adam Davis | 4 | 2 | 0 | 0 |
| #48 Lefty Wright | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #43 Ernest Rollins | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #80 Jose Cota | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #79 Juan Baker | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #99 John Rollings | 0 | 1 | 0 | 0 |
Indiana Fog
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #54 Ken Hedrick | 8 | 66 | 0 | 3 |
| #81 Purple Urkle | 13 | 61 | 0 | 3 |
| #56 Kevin Giglio | 9 | 64 | 0 | 2 |
| #73 Donald Hubbard | 4 | 58 | 0 | 2 |
| #84 Mario Mitchell | 2 | 58 | 0 | 0 |
| #73 John Coleman | 8 | 67 | 0 | 7 |
| #10 George Andrade | 0 | 37 | 0 | 0 |
| #19 Louis Oneill | 1 | 37 | 0 | 1 |
| #19 Phillip Mandell | 0 | 22 | 0 | 2 |
| #23 Danny Melillo | 0 | 5 | 0 | 0 |
| #57 Randolph Cummins | 8 | 1 | 0 | 0 |
| #83 Vernon Bolton | 9 | 6 | 0 | 0 |
| #62 Douglas Curtis | 9 | 3 | 0 | 0 |
| #67 Anthony Maloney | 9 | 0 | 0 | 0 |
| #54 Timothy Ballard | 9 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Michael Bleau | 2 | 22 | 0 | 3 |
| #44 Tyler Seaman | 4 | 1 | 0 | 0 |
| #26 Charlie Lee | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #29 Floyd Noble | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #11 Sterling Harvey | 0 | 10 | 0 | 0 |
| #67 Boyd Matos | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #46 Robert Ellis | 0 | 1 | 0 | 0 |
Interception Stats
KC Chaos
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Indiana Fog
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #41 John Branch | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Fumble Stats
KC Chaos
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #80 Jose Cota | 0 | 1 | 0 | 0 |
Indiana Fog
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Punting
KC Chaos
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 Richard Nelson | 7 | 337 | 48.14 | 46.29 | 55 | 3 |
Indiana Fog
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 James Hummell | 5 | 248 | 49.60 | 44.80 | 59 | 3 |
Kicking
KC Chaos
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 William Williams | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 35 | 2 / 2 |
Indiana Fog
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #17 Steven Branch | 3 / 4 | 1 / 2 | 1 / 2 | 57 | 0 / 0 |
Punt Return
KC Chaos
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Indiana Fog
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #84 Mario Mitchell | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 |
Kick Return
KC Chaos
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Indiana Fog
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
KC Chaos
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #98 Mario Charles | 12 | 0 |
| #40 Lemuel Hedgepeth | 7 | 0 |
| #51 Bryan Wisdom | 7 | 0 |
| #79 Mohamed Abron | 6 | 0 |
| #33 Ice Booger Harris | 6 | 0 |
| #38 Frank Francis | 4 | 0 |
| #94 David Chamberlain | 4 | 0 |
| #48 Lefty Wright | 4 | 0 |
| #35 Ross Taylor | 3 | 0 |
| #95 Zachary Cavitt | 2 | 0 |
| #60 Joshua Whitlock | 2 | 0 |
| #29 James Morrison | 2 | 0 |
| #91 Adam Oglesby | 2 | 0 |
| #57 Patty Melton | 2 | 0 |
| #43 Johnny Gomez | 1 | 0 |
| #96 Sean Eudy | 1 | 0 |
| #98 Jack Armendariz | 1 | 0 |
| #83 Rusty Rogers | 1 | 0 |
| #99 John Rollings | 1 | 0 |
Indiana Fog
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #37 Everett Redford | 8 | 0 |
| #24 Ivan Cook | 6 | 0 |
| #46 Robert Ellis | 5 | 0 |
| #41 John Branch | 5 | 0 |
| #36 Ronald Buckingham | 4 | 0 |
| #26 Charlie Lee | 4 | 0 |
| #48 Todd Howes | 4 | 0 |
| #56 Peter Epperly | 1 | 0 |
| #99 Arturo Griffin | 1 | 0 |
| #75 Mike Buchanan | 1 | 1 |